平成23から24年度 不燃ごみの放射能濃度の測定結果
収集されたごみを分別後、埋め立て処分場へ搬出される不燃ごみの放射能測定値です。
不燃ごみの放射性物質測定結果
不燃ごみ(破砕処理後不燃物)
採取場所
我孫子市クリーンセンター破砕処理施設(我孫子市中峠2274番地)
測定機関
財団法人放射線計測協会(平成23年7月から平成24年4月)
- 測定器:ゲルマニウム半導体測定装置EG&G・OPTEC社製GMX-40195-S
- 測定方法:Ge半導体検出器を用いたγ線スペクトロメトリ
測定機関
東京ニュークリア・サービス株式会社(平成24年5月から)
- 測定器:ゲルマニウム半導体測定装置セイコーEG&G社製GEM20P4型
- 測定方法:文部科学省放射能測定マニュアルに準拠
測定月 | 放射性ヨウ素(ベクレル毎キログラム) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | ||
---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |
3月(11日採取、12日測定) | 不検出(8.5未満) | 12.8 | 12.8 | 25.6 |
2月(8日採取、12日測定) | 不検出(5.9未満) | 不検出(5.7未満) | 不検出(7.5未満) | 不検出(13.2未満) |
1月(15日採取、17日測定) | 不検出(5.4未満) | 10.0 | 15.4 | 25.4 |
12月(11日採取、12日測定) | 不検出(4.6未満) | 10.3 | 23.9 | 34.2 |
11月(2日採取、6日測定) | 不検出(5.8未満) | 4.7 | 5.8 | 10.5 |
10月(5日採取、9日測定) | 不検出(7.0未満) | 不検出(7.2未満) | 10.6 | 10.6 |
9月(13日採取、17日測定) | 不検出(9.0未満) | 30.03 | 50.4 | 80.7 |
8月(1日採取、2日測定) | 不検出(7.6未満) | 不検出(6.1未満) | 9.0 | 9.0 |
7月(11日採取、12日測定) | 不検出(9.1未満) | 40.5 | 61.4 | 101.9 |
6月(14日採取、15日測定) | 不検出(9.5未満) | 83.2 | 111 | 194.2 |
5月(17日採取、18日測定) | 不検出(6.9未満) | 40.1 | 51.9 | 92.0 |
4月(13日採取、17日測定) | 不検出(4.4未満) | 30 | 42 | 72 |
3月(16日採取、19日測定) | 不検出(4.3未満) | 29 | 40 | 69 |
2月(8日採取、10日測定) | 不検出(4.1未満) | 4.4 | 13 | 17.4 |
平成24年1月(4日採取、5日測定) | 不検出(3.4未満) | 18 | 31 | 49 |
12月(2日採取、5日測定) | 不検出(3.7未満) | 32 | 40 | 72 |
11月(4日採取、7日測定) | 不検出(3.3未満) | 22 | 26 | 48 |
10月(4日採取、5日測定) | 不検出(4.2未満) | 33 | 40 | 73 |
9月(2日採取、5日測定) | 不検出(5.4未満) | 54 | 72 | 126 |
8月(11日採取、12日測定) | 不検出(5.6未満) | 29 | 41 | 70 |
平成23年7月(6日採取、7日測定) | 不検出(4.1未満) | 27 | 33 | 60 |
()内は検出限界放射能濃度
我孫子市における破砕処理後の不燃ごみの取扱い
「一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて」を準用し、破砕処理された不燃ごみは、放射性物質の測定結果を委託先に報告、確認のうえ通常通り管理型最終処分場で埋立しています。
今後の放射性物質の測定について
今後、定期的に不燃ごみの放射性物質の測定を実施し、随時公表いたします。
環境経済部 手賀沼課 資源循環推進室(クリーンセンター)
〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
電話:04-7187-0015
ファクス:04-7187-2379