平成26年度 ごみ焼却灰の放射能濃度の測定結果
焼却灰や排ガスの放射能濃度を測定しています。
焼却灰の放射性物質測定結果
落ち葉などの焼却について
道路や公園などの落ち葉や雑草は、焼却せずに一時保管しています。
一般家庭からごみ集積所に排出される可燃ごみに混合された落ち葉や雑草は、焼却していましたが、焼却灰の放射性物質の測定値が上昇してきたため、平成24年6月から雑草や落ち葉の分別収集を実施しています。ご理解ご協力をお願いいたします。
【参考】
焼却灰測定値
採取場所
我孫子市クリーンセンター焼却炉(我孫子市中峠2264番地)
測定機関
東京テクニカル・サービス株式会社
測定器
ゲルマニウム半導体測定装置・SEIKO・EG&G社製・GEM20P4‐70
分析方法
「廃棄物関係ガイドライン第五部放射能濃度等測定方法ガイドライン」(環境省)
※市の焼却灰は混合灰のため廃棄物処理法上、埋立処分ができないことから、埋め立て処分も含めいかなる処理にも対応できるよう、飛灰と主灰を分けることのできる焼却施設の増設・改造工事を実施しました。7月から飛灰と主灰それぞれの放射線量の測定を実施しています。
焼却灰
ごみを燃やした燃え殻を「主灰」と言います。燃焼排ガス中に含まれる固体の粒子状物質で、電気集塵機やバグフィルターなどで補集されたすすや灰などのばいじんを総称したものを「飛灰」言います。「混合灰」は、主灰と飛灰を混合したものです。
クリーンセンターでは、平成24年6月から草や葉の分別回収を実施し、それらを焼却しないことで焼却灰の放射能濃度低減を図るとともに焼却灰を主灰と飛灰に分離し、それぞれ適正に処理しています。
平成27年3月(19日採取、20日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 46 | 190 | 236 | |
飛灰 | 160 | 580 | 740 |
平成27年2月(19日採取、21日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 25 | 94 | 119 | |
飛灰 | 160 | 580 | 740 |
平成27年1月(20日採取、22日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 30 | 84 | 114 | |
飛灰 | 270 | 870 | 1140 |
平成26年12月(19日採取、19日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 46 | 150 | 196 | |
飛灰 | 250 | 750 | 1000 |
平成26年11月(18日採取、21日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 44 | 150 | 194 | |
飛灰 | 110 | 320 | 430 |
平成26年10月(16日採取、17日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 80 | 240 | 320 | |
飛灰 | 260 | 790 | 1050 |
平成26年9月(16日採取、17日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 71 | 210 | 281 | |
飛灰 | 250 | 720 | 970 |
平成26年8月(15日採取、18日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 83 | 250 | 333 | |
飛灰 | 350 | 1000 | 1350 |
平成26年7月(16日採取、17日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 68 | 200 | 268 | |
飛灰 | 300 | 850 | 1150 |
平成26年6月(12日採取、13日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 100 | 300 | 400 | |
飛灰 | 230 | 630 | 860 |
平成26年5月(14日採取、15日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 59 | 160 | 219 | |
飛灰 | 320 | 860 | 1180 |
平成26年4月(11日採取、15日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 73 | 200 | 273 | |
飛灰 | 410 | 1100 | 1510 |
我孫子市における焼却灰の取扱い
参考
「一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて」(PDF:143KB)
「一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて」に関するQ&A(PDF:100KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
環境経済部 手賀沼課 資源循環推進室(クリーンセンター)
〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
電話:04-7187-0015
ファクス:04-7187-2379