令和2年度ごみ焼却炉排ガスの放射能濃度の測定結果
排ガスの放射能濃度を測定しています。
クリーンセンターの煙突から排出される排ガスについて
採取場所
我孫子市クリーンセンター焼却炉・煙突踊場・採取口(我孫子市中峠2264番地)
測定機関
東京テクニカルサービス
- 測定器:ゲルマニウム半導体測定装置(SEIKO,EG&G社製・GEM20P4-70)
- 分析方法:「廃棄物関係ガイドライン第五部放射能濃度等測定方法ガイドライン」(平成25年3月第2版環境省)第3章排ガス編による。
※備考:測定結果の「不検出」は、検出下限未満を示します。
令和2年度
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
採取日 測定日 | 採取媒体 | 放射性セシウム(ベクレル毎立方メートル) | ||||
セシウムCs-134 | セシウムCs-137 | 合計 | ||||
3月12日 3月16日 | 円筒ろ紙 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | ||
ドレン部 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | |||
合計 | 円筒ろ紙とドレン部の合計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
採取日 測定日 | 採取媒体 | 放射性セシウム(ベクレル毎立方メートル) | ||||
セシウムCs-134 | セシウムCs-137 | 合計 | ||||
2月8日 2月10日 | 円筒ろ紙 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | ||
ドレン部 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | |||
合計 | 円筒ろ紙とドレン部の合計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
採取日 測定日 | 採取媒体 | 放射性セシウム(ベクレル毎立方メートル) | ||||
セシウムCs-134 | セシウムCs-137 | 合計 | ||||
1月27日 2月1日 | 円筒ろ紙 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | ||
ドレン部 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | |||
合計 | 円筒ろ紙とドレン部の合計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
採取日 測定日 | 採取媒体 | 放射性セシウム(ベクレル毎立方メートル) | ||||
セシウムCs-134 | セシウムCs-137 | 合計 | ||||
12月18日 12月23日 | 円筒ろ紙 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | ||
ドレン部 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | |||
合計 | 円筒ろ紙とドレン部の合計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
採取日 測定日 | 採取媒体 | 放射性セシウム(ベクレル毎立方メートル) | ||||
セシウムCs-134 | セシウムCs-137 | 合計 | ||||
11月20日 11月25日 | 円筒ろ紙 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | ||
ドレン部 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | |||
合計 | 円筒ろ紙とドレン部の合計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
採取日 測定日 | 採取媒体 | 放射性セシウム(ベクレル毎立方メートル) | ||||
セシウムCs-134 | セシウムCs-137 | 合計 | ||||
10月19日 10月26日 | 円筒ろ紙 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | ||
ドレン部 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | |||
合計 | 円筒ろ紙とドレン部の合計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
採取日 測定日 | 採取媒体 | 放射性セシウム(ベクレル毎立方メートル) | ||||
セシウムCs-134 | セシウムCs-137 | 合計 | ||||
9月9日 9月14日 | 円筒ろ紙 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | ||
ドレン部 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | |||
合計 | 円筒ろ紙とドレン部の合計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
採取日 測定日 | 採取媒体 | 放射性セシウム(ベクレル毎立方メートル) | ||||
セシウムCs-134 | セシウムCs-137 | 合計 | ||||
8月18日 8月21日 | 円筒ろ紙 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | ||
ドレン部 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | |||
合計 | 円筒ろ紙とドレン部の合計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
採取日 測定日 | 採取媒体 | 放射性セシウム(ベクレル毎立方メートル) | ||||
セシウムCs-134 | セシウムCs-137 | 合計 | ||||
7月29日 7月30日 | 円筒ろ紙 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | ||
ドレン部 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | |||
合計 | 円筒ろ紙とドレン部の合計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
採取日 測定日 | 採取媒体 | 放射性セシウム(ベクレル毎立方メートル) | ||||
セシウムCs-134 | セシウムCs-137 | 合計 | ||||
6月8日 6月10日 | 円筒ろ紙 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | ||
ドレン部 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | |||
合計 | 円筒ろ紙とドレン部の合計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
採取日 測定日 | 採取媒体 | 放射性セシウム(ベクレル毎立方メートル) | ||||
セシウムCs-134 | セシウムCs-137 | 合計 | ||||
5月20日 5月22日 | 円筒ろ紙 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | ||
ドレン部 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | |||
合計 | 円筒ろ紙とドレン部の合計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
採取日 測定日 | 採取媒体 | 放射性セシウム(ベクレル毎立方メートル) | ||||
セシウムCs-134 | セシウムCs-137 | 合計 | ||||
4月20日 4月22日 | 円筒ろ紙 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | ||
ドレン部 | 不検出(2) | 不検出(2) | 不検出 | |||
合計 | 円筒ろ紙とドレン部の合計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
環境経済部 手賀沼課 資源循環推進室(クリーンセンター)
〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
電話:04-7187-0015
ファクス:04-7187-2379