令和3年度 ごみ焼却灰の放射能濃度の測定結果
焼却灰や排ガスの放射能濃度を測定しています。
焼却灰の放射性物質測定結果
落ち葉などの焼却について
道路や公園などの落ち葉や雑草は、焼却せずに一時保管しています。
一般家庭からごみ集積所に排出される可燃ごみに混合された落ち葉や雑草は、焼却していましたが、焼却灰の放射性物質の測定値が上昇してきたため、平成24年6月から雑草や落ち葉の分別収集を実施しています。ご理解ご協力をお願いいたします。
【参考】
焼却灰測定値
採取場所
我孫子市クリーンセンター焼却炉(我孫子市中峠2264番地)
測定機関
東京テクニカルサービス株式会社
測定器
ゲルマニウム半導体測定装置(SEIKO/EG&G社製GEM20P4-70)
分析方法
廃棄物関係ガイドライン第五部放射能濃度等測定方法ガイドライン」(平成25年3月第2版環境省)
焼却灰
ごみを燃やした燃え殻を「主灰」と言います。燃焼排ガス中に含まれる固体の粒子状物質で、電気集塵機やバグフィルターなどで補集されたすすや灰などのばいじんを総称したものを「飛灰」言います。「混合灰」は、主灰と飛灰を混合したものです。
クリーンセンターでは、平成24年6月から草や葉の分別回収を実施し、それらを焼却しないことで焼却灰の放射能濃度低減を図るとともに焼却灰を主灰と飛灰に分離し、それぞれ適正に処理しています。
令和4年3月(11日採取、22日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 23(20) | 23 | |
飛灰 | 不検出(20) | 230(20) | 230 |
令和4年2月(16日採取、17日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出 | |
飛灰 | 不検出(20) | 79(20) | 79 |
令和4年1月(19日採取、25日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 20(20) | 20 | |
飛灰 | 不検出(20) | 140(20) | 140 |
令和3年12月(20日採取、23日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 25(20) | 25 | |
飛灰 | 不検出(20) | 130(20) | 130 |
令和3年11月(25日採取、29日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 22(20) | 22 | |
飛灰 | 不検出(20) | 150(20) | 150 |
令和3年10月(20日採取、27日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 62(20) | 62 | |
飛灰 | 20(20) | 720(20) | 740 |
令和3年9月(22日採取、27日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 120(20) | 120 | |
飛灰 | 不検出(20) | 450(20) | 450 |
令和3年8月(19日採取、23日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出 | |
飛灰 | 不検出(20) | 110(20) | 110 |
令和3年7月(20日採取、27日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 73(20) | 73 | |
飛灰 | 不検出(20) | 390(20) | 390 |
令和3年6月(21日採取、23日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 110(20) | 110 | |
飛灰 | 不検出(20) | 430(20) | 430 |
令和3年5月(20日採取、26日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 37(20) | 37 | |
飛灰 | 不検出(20) | 200(20) | 200 |
令和3年4月(19日採取、22日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 220(20) | 220 | |
飛灰 | 不検出(20) | 430(20) | 430 |
※()内は検出下限値。分析結果が検出下限値未満の場合は、「不検出」と表示する。
我孫子市における焼却灰の取扱い
参考
「一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて」(PDF:143KB)
「一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて」に関するQ&A(PDF:100KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
環境経済部 手賀沼課 資源循環推進室(クリーンセンター)
〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
電話:04-7187-0015
ファクス:04-7187-2379