令和4年度 ごみ焼却灰の放射能濃度の測定結果
焼却灰や排ガスの放射能濃度を測定しています。
焼却灰の放射性物質測定結果
落ち葉などの焼却について
道路や公園などの落ち葉や雑草は、焼却せずに一時保管しています。
一般家庭からごみ集積所に排出される可燃ごみに混合された落ち葉や雑草は、焼却していましたが、焼却灰の放射性物質の測定値が上昇してきたため、平成24年6月から雑草や落ち葉の分別収集を実施しています。ご理解ご協力をお願いいたします。
【参考】
焼却灰測定値
採取場所
我孫子市クリーンセンター焼却炉(我孫子市中峠2264番地)
測定機関
東京テクニカルサービス株式会社
測定器
ゲルマニウム半導体測定装置(SEIKO/EG&G社製GEM20P4-70)
分析方法
廃棄物関係ガイドライン第五部放射能濃度等測定方法ガイドライン」(平成25年3月第2版環境省)
焼却灰
ごみを燃やした燃え殻を「主灰」と言います。燃焼排ガス中に含まれる固体の粒子状物質で、電気集塵機やバグフィルターなどで補集されたすすや灰などのばいじんを総称したものを「飛灰」言います。「混合灰」は、主灰と飛灰を混合したものです。
クリーンセンターでは、平成24年6月から草や葉の分別回収を実施し、それらを焼却しないことで焼却灰の放射能濃度低減を図るとともに焼却灰を主灰と飛灰に分離し、それぞれ適正に処理しています。
令和5年3月(主灰16日、飛灰17日採取、23日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 28(20) | 28 | |
飛灰 | 不検出(20) | 120(20) | 120 |
令和5年2月(14日採取、17日測定)新焼却施設焼却灰 | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出 | |
飛灰 | 不検出(20) | 210(20) | 210 |
令和5年1月(13日採取、18日測定)新焼却施設焼却灰 | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出 | |
飛灰 | 不検出(20) | 140(20) | 140 |
令和4年12月(15日採取、19日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 23(20) | 23 | |
飛灰 | 不検出(20) | 330(20) | 330 |
令和4年11月(15日採取、17日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 47(20) | 47 | |
飛灰 | 不検出(20) | 450(20) | 450 |
令和4年10月(17日採取、20日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 27(20) | 27 | |
飛灰 | 不検出(20) | 330(20) | 330 |
令和4年9月(20日採取、22日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 65(20) | 65 | |
飛灰 | 不検出(20) | 350(20) | 350 |
令和4年8月(29日採取、9月1日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 87(20) | 87 | |
飛灰 | 不検出(20) | 220(20) | 220 |
令和4年7月(19日採取、21日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 33(20) | 33 | |
飛灰 | 不検出(20) | 510(20) | 510 |
令和4年6月(14日採取、18日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 86(20) | 86 | |
飛灰 | 不検出(20) | 510(20) | 510 |
令和4年5月(17日採取、23日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 130(20) | 130 | |
飛灰 | 不検出(20) | 260(20) | 260 |
令和4年4月(25日採取、26日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 74(20) | 74 | |
飛灰 | 不検出(20) | 240(20) | 240 |
※()内は検出下限値。分析結果が検出下限値未満の場合は、「不検出」と表示する。
我孫子市における焼却灰の取扱い
参考
「一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて」(PDF:143KB)
「一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて」に関するQ&A(PDF:100KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
環境経済部 手賀沼課 資源循環推進室(クリーンセンター)
〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
電話:04-7187-0015
ファクス:04-7187-2379