アビスタ放射線量測定結果
測定値
測定地点:屋上、 単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月25日 | 晴 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | A2700 | 生涯学習課 |
3月6日 | 晴 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | A2700 | 生涯学習課 |
2月20日 | 晴 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | A2700 | 生涯学習課 |
2月7日 | 晴 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | A2700 | 生涯学習課 |
1月23日 | 晴 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | A2700 | 生涯学習課 |
平成26年1月10日 | 晴 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | A2700 | 生涯学習課 |
12月5日 | 晴 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | A2700 | 生涯学習課 |
11月21日 | 晴 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | A2700 | 生涯学習課 |
11月8日 | 晴 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | A2700 | 生涯学習課 |
10月11日 | 曇 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | A2700 | 生涯学習課 |
9月11日 | 曇 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | A2700 | 生涯学習課 |
8月23日 | 曇 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | A2700 | 生涯学習課 |
8月9日 | 晴 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | A2700 | 生涯学習課 |
7月24日 | 曇 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | A2700 | 生涯学習課 |
7月10日 | 晴 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | A2700 | 生涯学習課 |
6月7日 | 曇 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | A2700 | 生涯学習課 |
5月23日 | 晴 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | A2700 | 生涯学習課 |
5月9日 | 晴 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | A2700 | 生涯学習課 |
4月25日 | 晴 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | A2700 | 生涯学習課 |
4月12日 | 晴 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | A2700 | 生涯学習課 |
3月21日 | 晴 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | A2700 | 生涯学習課 |
3月7日 | 晴 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | A2700 | 生涯学習課 |
2月21日 | 晴 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | A2700 | 生涯学習課 |
2月7日 | 曇 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | A2700 | 生涯学習課 |
1月24日 | 曇 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | A2700 | 生涯学習課 |
平成25年1月11日 | 晴 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | A2700 | 生涯学習課 |
12月20日 | 晴 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | A2700 | 生涯学習課 |
12月7日 | 晴 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | A2700 | 生涯学習課 |
11月22日 | 晴 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | A2700 | 生涯学習課 |
11月7日 | 晴 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | A2700 | 生涯学習課 |
10月4日 | 曇 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | A2700 | 生涯学習課 |
9月20日 | 晴 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | A2700 | 生涯学習課 |
9月6日 | 晴 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | A2700 | 生涯学習課 |
8月22日 | 晴 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | A2700 | 生涯学習課 |
8月7日 | 晴 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | A2700 | 生涯学習課 |
7月26日 | 晴 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | A2700 | 生涯学習課 |
7月12日 | 曇 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | A2700 | 生涯学習課 |
6月28日 | 曇 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | A2700 | 生涯学習課 |
6月6日 | 曇 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | A2700 | 生涯学習課 |
5月24日 | 晴 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | A2700 | 生涯学習課 |
5月9日 | 曇 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | A2700 | 生涯学習課 |
4月20日 | 曇 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | A2700 | 生涯学習課 |
4月5日 | 晴 | 0.23 | 0.27 | 0.20 | A2700 | 生涯学習課 |
3月21日 | 晴 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | A2700 | 生涯学習課 |
3月7日 | 曇 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | A2700 | 生涯学習課 |
2月22日 | 晴 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | A2700 | 生涯学習課 |
2月8日 | 曇 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | A2700 | 生涯学習課 |
1月25日 | 晴 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | A2700 | 生涯学習課 |
平成24年1月10日 | 晴 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | A2700 | 生涯学習課 |
12月27日 | 晴 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | A2700 | 生涯学習課 |
平成23年12月13日 | 晴 | 0.25 | 0.30 | 0.39 | A2700 | 生涯学習課 |
測定地点:屋内、 単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 1階 1メートル |
2階 1メートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|
3月25日 | 晴 | 0.07 | 0.05 | A2700 | 生涯学習課 |
3月6日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
2月20日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 生涯学習課 |
2月7日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
1月23日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | A2700 | 生涯学習課 |
平成26年1月10日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
12月5日 | 晴 | 0.05 | 0.03 | A2700 | 生涯学習課 |
11月21日 | 晴 | 0.05 | 0.03 | A2700 | 生涯学習課 |
11月8日 | 晴 | 0.05 | 0.03 | A2700 | 生涯学習課 |
10月11日 | 曇 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
9月11日 | 曇 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
8月23日 | 曇 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
8月9日 | 晴 | 0.05 | 0.03 | A2700 | 生涯学習課 |
7月24日 | 曇 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 生涯学習課 |
7月10日 | 晴 | 0.08 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
6月7日 | 曇 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
5月23日 | 晴 | 0.05 | 0.03 | A2700 | 生涯学習課 |
5月8日 | 晴 | 0.05 | 0.03 | A2700 | 生涯学習課 |
4月25日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
4月12日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
3月21日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
3月7日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
2月21日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
2月7日 | 曇 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
1月24日 | 曇 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
平成25年1月11日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
12月20日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
12月7日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
11月22日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
11月7日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
10月4日 | 曇 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
9月20日 | 晴 | 0.04 | 0.03 | A2700 | 生涯学習課 |
9月6日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
8月22日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
8月7日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
7月26日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 生涯学習課 |
7月12日 | 曇 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
6月28日 | 曇 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
6月6日 | 曇 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
5月24日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | A2700 | 生涯学習課 |
5月9日 | 曇 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
4月20日 | 曇 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
4月5日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | A2700 | 生涯学習課 |
3月21日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 生涯学習課 |
3月7日 | 曇 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 生涯学習課 |
2月22日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
2月8日 | 曇 | 0.06 | 0.05 | A2700 | 生涯学習課 |
1月25日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
平成24年1月10日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
12月27日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
平成23年12月13日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 生涯学習課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)
教育委員会 生涯学習部 生涯学習課 公民館係
〒270-1147 千葉県我孫子市若松26番地の4
電話:04-7182-0511
ファクス:04-7165-6088