三小学童保育室放射線量測定結果
測定値
測定地点:屋外(入口中央)、 単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成28年1月27日 | 晴 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
11月26日 | 曇 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
9月30日 | 晴 |
0.07 | 0.06 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
7月29日 | 晴 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
A2700 | 子ども支援課 |
5月27日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
3月25日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
2月25日 | 曇 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
1月28日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
12月24日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
11月27日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
10月29日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
9月29日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
8月27日 | 曇 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 子ども支援課 |
7月30日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
6月27日 | 曇 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 子ども支援課 |
5月30日 | 晴 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
5月2日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
3月19日 | 曇 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
3月6日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
2月20日 | 晴 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
平成26年1月22日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 子ども支援課 |
1月8日 | 曇 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
12月11日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 子ども支援課 |
11月21日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
11月6日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 子ども支援課 |
10月23日 | 曇 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | A2700 | 子ども支援課 |
10月9日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 子ども支援課 |
9月11日 | 曇 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 子ども支援課 |
8月19日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 子ども支援課 |
8月6日 | 曇 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
7月25日 | 曇 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | A2700 | 子ども支援課 |
7月12日 | 晴 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | A2700 | 子ども支援課 |
6月27日 | 晴 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
6月12日 | 曇 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
5月23日 | 晴 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
5月8日 | 晴 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
4月23日 | 晴 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
3月28日 | 晴 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
3月13日 | 晴 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
3月1日 | 曇り | 0.10 | 0.10 | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
平成25年2月1日 | 晴 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | A2700 | 子ども支援課 |
12月25日 | 晴 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
12月11日 | 晴 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | A2700 | 子ども支援課 |
11月27日 | 晴 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | A2700 | 子ども支援課 |
11月13日 | 晴 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
11月1日 | 晴 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | A2700 | 子ども支援課 |
10月15日 | 晴 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | A2700 | 子ども支援課 |
9月27日 | 曇り | 0.11 | 0.10 | 0.11 | A2700 | 子ども支援課 |
9月19日 | 曇り | 0.12 | 0.11 | 0.12 | A2700 | 子ども支援課 |
8月31日 | 晴 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | A2700 | 子ども支援課 |
8月15日 | 晴 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
7月27日 | 晴 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | A2700 | 子ども支援課 |
7月11日 | 晴 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | A2700 | 子ども支援課 |
6月25日 | 曇り | 0.13 | 0.11 | 0.11 | A2700 | 子ども支援課 |
6月11日 | 晴 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | A2700 | 子ども支援課 |
5月30日 | 晴 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | A2700 | 子ども支援課 |
5月9日 | 曇り | 0.14 | 0.12 | 0.12 | A2700 | 子ども支援課 |
4月13日 | 晴 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | A2700 | 子ども支援課 |
3月27日 | 晴 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | A2700 | 子ども支援課 |
3月14日 | 晴 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | A2700 | 子ども支援課 |
2月22日 | 晴 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | A2700 | 子ども支援課 |
2月9日 | 晴 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | A2700 | 子ども支援課 |
1月26日 | 晴 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | A2700 | 子ども支援課 |
平成24年1月18日 | 晴 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | A2700 | 子ども支援課 |
測定地点:屋内(室内中央)、 単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 保育室 50センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|
3月19日 | 曇 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
3月6日 | 晴 | 0.05 | A2700 | 子ども支援課 |
2月20日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
平成26年1月22日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
1月8日 | 曇 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
12月11日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
11月21日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
11月6日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
10月23日 | 曇 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
10月9日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
9月11日 | 曇 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
8月19日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
8月6日 | 曇 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
7月25日 | 曇 | 0.05 | A2700 | 子ども支援課 |
7月12日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
6月27日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
6月12日 | 曇 | 0.05 | A2700 | 子ども支援課 |
5月23日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
5月8日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
4月23日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
4月12日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
3月13日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
3月1日 | 曇り | 0.05 | A2700 | 子ども支援課 |
2月18日 | 雨 | 0.05 | A2700 | 子ども支援課 |
2月5日 | 曇り | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
平成25年1月21日 | 晴 | 0.05 | A2700 | 子ども支援課 |
12月25日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
12月11日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
11月29日 | 晴 | 0.05 | A2700 | 子ども支援課 |
11月13日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
10月25日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
10月15日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
9月27日 | 曇り | 0.05 | A2700 | 子ども支援課 |
9月13日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
8月30日 | 晴 | 0.05 | A2700 | 子ども支援課 |
8月15日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
7月25日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
7月13日 | 曇り | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
6月18日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
6月7日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
5月23日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
5月15日 | 雨 | 0.05 | A2700 | 子ども支援課 |
4月12日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
3月23日 | 雨 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
3月9日 | 雨 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
2月22日 | 晴 | 0.05 | A2700 | 子ども支援課 |
2月10日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
1月24日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
平成24年1月11日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、1分ごとに3回記録します。
上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)
子ども部 子ども支援課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7183-3437