つくし野分署放射線量測定結果
測定値
測定地点:屋外、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月18日 | 晴 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | A2700 | 消防つくし野分署 |
3月3日 | 曇 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | A2700 | 消防つくし野分署 |
2月18日 | 晴 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | A2700 | 消防つくし野分署 |
2月3日 | 曇 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | A2700 | 消防つくし野分署 |
1月16日 | 晴 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | A2700 | 消防つくし野分署 |
平成26年1月7日 | 晴 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | A2700 | 消防つくし野分署 |
12月16日 | 晴 | 0.15 | 0.16 | 0.30 | A2700 | 消防つくし野分署 |
12月4日 | 晴 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | A2700 | 消防つくし野分署 |
11月18日 | 晴 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | A2700 | 消防つくし野分署 |
11月1日 | 晴 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | A2700 | 消防つくし野分署 |
10月17日 | 晴 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | A2700 | 消防つくし野分署 |
10月1日 | 晴 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | A2700 | 消防つくし野分署 |
9月18日 | 晴 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | A2700 | 消防つくし野分署 |
9月3日 | 晴 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | A2700 | 消防つくし野分署 |
8月16日 | 晴 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | A2700 | 消防つくし野分署 |
8月1日 | 晴 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | A2700 | 消防つくし野分署 |
7月16日 | 晴 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | A2700 | 消防つくし野分署 |
7月1日 | 晴 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | A2700 | 消防つくし野分署 |
6月18日 | 晴 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | A2700 | 消防つくし野分署 |
6月3日 | 晴 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | A2700 | 消防つくし野分署 |
5月16日 | 晴 | 0.16 | 0.21 | 0.34 | A2700 | 消防つくし野分署 |
5月7日 | 晴 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | A2700 | 消防つくし野分署 |
3月19日 | 曇 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | A2700 | 消防つくし野分署 |
3月4日 | 晴 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | A2700 | 消防つくし野分署 |
2月19日 | 曇 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | A2700 | 消防つくし野分署 |
2月4日 | 晴 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | A2700 | 消防つくし野分署 |
1月21日 | 晴 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | A2700 | 消防つくし野分署 |
平成25年1月4日 | 晴 | 0.15 | 0.17 | 0.30 | A2700 | 消防つくし野分署 |
11月16日 | 晴 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | A2700 | 消防つくし野分署 |
11月1日 | 晴 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | A2700 | 消防つくし野分署 |
10月16日 | 晴 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | A2700 | 消防つくし野分署 |
10月1日 | 晴 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | A2700 | 消防つくし野分署 |
9月18日 | 晴 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | A2700 | 消防つくし野分署 |
8月16日 | 晴 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | A2700 | 消防つくし野分署 |
8月1日 | 晴 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | A2700 | 消防つくし野分署 |
7月17日 | 晴 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | A2700 | 消防つくし野分署 |
7月2日 | 曇 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | A2700 | 消防つくし野分署 |
6月18日 | 晴 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | A2700 | 消防つくし野分署 |
6月1日 | 曇 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | A2700 | 消防つくし野分署 |
5月16日 | 晴 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | A2700 | 消防つくし野分署 |
5月1日 | 曇 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | A2700 | 消防つくし野分署 |
4月18日 | 晴 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | A2700 | 消防つくし野分署 |
3月28日 | 晴 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | A2700 | 消防つくし野分署 |
3月14日 | 晴 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | A2700 | 消防つくし野分署 |
3月1日 | 晴 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | A2700 | 消防つくし野分署 |
2月15日 | 曇 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | A2700 | 消防つくし野分署 |
2月1日 | 晴 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | A2700 | 消防つくし野分署 |
1月17日 | 晴 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | A2700 | 消防つくし野分署 |
平成24年1月4日 | 晴 | 0.18 | 0.20 | 0.29 | A2700 | 消防つくし野分署 |
平成23年12月20日 | 晴 | 0.23 | 0.36 | 0.40 | A2700 | 消防つくし野分署 |
測定地点:屋内、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 1階 1メートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|
3月18日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
3月3日 | 曇 | 0.06 | A2700 | 消防つくし野分署 |
2月18日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 消防つくし野分署 |
2月3日 | 曇 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
1月16日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
平成26年1月7日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
12月16日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
12月4日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
11月18日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 消防つくし野分署 |
11月1日 | 晴 | 0.09 | A2700 | 消防つくし野分署 |
10月17日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
10月1日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
9月18日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 消防つくし野分署 |
9月3日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
8月16日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 消防つくし野分署 |
8月1日 | 晴 | 0.17 | A2700 | 消防つくし野分署 |
7月16日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
7月1日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
6月18日 | 晴 | 0.09 | A2700 | 消防つくし野分署 |
6月3日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
5月16日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
5月7日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
3月19日 | 曇 | 0.09 | A2700 | 消防つくし野分署 |
3月4日 | 晴 | 0.09 | A2700 | 消防つくし野分署 |
2月19日 | 曇 | 0.08 | A2700 | 消防つくし野分署 |
2月4日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
1月21日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 消防つくし野分署 |
1月4日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 消防つくし野分署 |
11月16日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
11月1日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
10月16日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 消防つくし野分署 |
10月1日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 消防つくし野分署 |
9月18日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
8月16日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
8月1日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
7月17日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
7月2日 | 曇 | 0.08 | A2700 | 消防つくし野分署 |
6月18日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 消防つくし野分署 |
6月1日 | 曇 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
5月16日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 消防つくし野分署 |
5月1日 | 曇 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
4月18日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 消防つくし野分署 |
3月28日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 消防つくし野分署 |
3月14日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 消防つくし野分署 |
3月1日 | 晴 | 0.09 | A2700 | 消防つくし野分署 |
2月15日 | 曇 | 0.13 | A2700 | 消防つくし野分署 |
2月1日 | 晴 | 0.09 | A2700 | 消防つくし野分署 |
1月17日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 消防つくし野分署 |
平成24年1月4日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 消防つくし野分署 |
平成23年12月20日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 消防つくし野分署 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)
消防本部 総務課
〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1847番地の6 ※お問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時まで
電話:04-7181-7700
ファクス:04-7184-0120