文化財整理室放射線量測定結果
測定値
測定地点:屋外、 単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月26日 | 曇 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
3月13日 | 雨 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
2月28日 | 晴 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
2月13日 | 晴 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
平成26年1月29日 | 晴 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
12月13日 | 晴 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
11月27日 | 晴 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
11月6日 | 晴 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
10月23日 | 晴 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
10月8日 | 晴 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
9月19日 | 晴 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
9月3日 | 晴 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
8月20日 | 晴 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
8月6日 | 晴 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
7月25日 | 晴 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
7月11日 | 晴 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
6月25日 | 晴 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
6月11日 | 曇 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
5月28日 | 曇 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
5月15日 | 晴 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
4月26日 | 晴 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
4月16日 | 晴 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
3月15日 | 晴 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
2月28日 | 晴 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
2月14日 | 晴 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
1月31日 | 晴 | 0.13 | 0.15 | 0.24 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
平成25年1月18日 | 晴 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
12月27日 | 晴 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
12月10日 | 晴 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
11月26日 | 雨 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
11月8日 | 晴 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
10月29日 | 晴 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
10月16日 | 晴 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
9月26日 | 晴 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
9月12日 | 晴 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
8月29日 | 晴 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
8月8日 | 晴 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
7月26日 | 晴 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
7月11日 | 晴 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
6月26日 | 晴 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
6月12日 | 曇 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
5月29日 | 晴 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
5月9日 | 曇 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
4月24日 | 晴 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
4月5日 | 晴 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
3月14日 | 晴 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
3月1日 | 曇 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
2月20日 | 晴 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
2月3日 | 晴 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
1月19日 | 曇 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
平成24年1月6日 | 晴 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
平成23年12月21日 | 晴 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
測定地点:屋内、 単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 1階 1メートル |
2階 1メートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|
3月26日 | 曇 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
3月13日 | 雨 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
2月28日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
2月13日 | 晴 | 0.04 | 0.03 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
平成26年1月29日 | 晴 | 0.04 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
12月13日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
11月27日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
11月6日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
10月23日 | 晴 | 0.04 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
10月8日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
9月19日 | 晴 | 0.04 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
9月3日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
8月20日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
8月6日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
7月25日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
7月11日 | 晴 | 0.04 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
6月25日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
6月11日 | 曇 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
5月28日 | 曇 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
5月15日 | 晴 | 0.04 | 0.05 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
4月26日 | 晴 | 0.04 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
4月16日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
3月15日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
2月28日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
2月14日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
1月31日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
平成25年1月18日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
12月27日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
12月10日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
11月26日 | 雨 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
11月8日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
10月29日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
10月16日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
9月26日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
9月12日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
8月29日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
8月8日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
7月26日 | 晴 | 0.07 | 0.05 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
7月11日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
6月26日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
6月12日 | 曇 | 0.07 | 0.06 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
5月29日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
5月9日 | 曇 | 0.06 | 0.07 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
4月24日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
4月5日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
3月14日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
3月1日 | 曇 | 0.08 | 0.07 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
2月20日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
2月3日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
1月19日 | 曇 | 0.08 | 0.07 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
平成24年1月6日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
平成23年12月21日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | A2700 | 文化・スポーツ課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)
教育委員会 生涯学習部 文化・スポーツ課
〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1684番地 ※お問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時まで
電話:04-7185-1604(スポーツ振興係)、04-7185-1601(文化振興係)、04-7185-1583(歴史文化財係)
ファクス:04-7185-1760