このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

保健センター・休日診療所放射線量測定結果

登録日:2015年7月1日

更新日:2018年8月21日

測定値

測定地点:駐車場、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
地上
50センチメートル
地上
5センチメートル
測定機種 測定者
3月12日 0.09 0.10 0.10 A2700 健康づくり支援課
2月20日 0.09 0.10 0.10 A2700 健康づくり支援課
2月5日 0.10 0.10 0.11 A2700 健康づくり支援課
1月20日 0.09 0.11 0.11 A2700 健康づくり支援課
平成26年1月7日 0.10 0.09 0.10 A2700 健康づくり支援課
12月17日 0.09 0.09 0.11 A2700 健康づくり支援課
12月3日 0.10 0.12 0.10 A2700 健康づくり支援課
11月19日 0.10 0.10 0.10 A2700 健康づくり支援課
11月5日 0.10 0.10 0.10 A2700 健康づくり支援課
10月9日 0.09 0.10 0.11 A2700 健康づくり支援課
9月24日 0.10 0.10 0.10 A2700 健康づくり支援課
9月10日 0.09 0.11 0.10 A2700 健康づくり支援課
8月28日 0.10 0.10 0.11 A2700 健康づくり支援課
8月14日 0.10 0.11 0.12 A2700 健康づくり支援課
7月31日 0.10 0.10 0.10 A2700 健康づくり支援課
7月17日 0.11 0.11 0.11 A2700 健康づくり支援課
7月1日 0.10 0.11 0.10 A2700 健康づくり支援課
6月17日 0.10 0.11 0.11 A2700 健康づくり支援課
6月3日 0.10 0.11 0.12 A2700 健康づくり支援課
5月21日 0.10 0.11 0.12 A2700 健康づくり支援課
5月8日 0.10 0.12 0.12 A2700 健康づくり支援課
4月22日 0.10 0.11 0.11 A2700 健康づくり支援課
4月8日 0.10 0.11 0.11 A2700 健康づくり支援課
3月19日 0.10 0.11 0.12 A2700 健康づくり支援課
3月4日 0.11 0.11 0.12 A2700 健康づくり支援課
2月22日 0.11 0.12 0.12 A2700 健康づくり支援課
2月4日 0.11 0.11 0.12 A2700 健康づくり支援課
1月21日 0.11 0.11 0.12 A2700 健康づくり支援課
平成25年1月7日 0.11 0.11 0.12 A2700 健康づくり支援課
12月26日 0.11 0.13 0.12 A2700 健康づくり支援課
12月11日 0.12 0.13 0.15 A2700 健康づくり支援課
11月29日 0.11 0.12 0.13 A2700 健康づくり支援課
11月12日 0.12 0.13 0.13 A2700 健康づくり支援課
10月29日 0.12 0.12 0.13 A2700 健康づくり支援課
10月16日 0.13 0.13 0.14 A2700 健康づくり支援課
10月2日 0.12 0.13 0.13 A2700 健康づくり支援課
9月19日 0.11 0.12 0.13 A2700 健康づくり支援課
9月6日 0.13 0.13 0.16 A2700 健康づくり支援課
8月16日 0.12 0.13 0.13 A2700 健康づくり支援課
8月6日 0.12 0.13 0.13 A2700 健康づくり支援課
7月23日 0.13 0.14 0.13 A2700 健康づくり支援課
7月6日 0.13 0.14 0.14 A2700 健康づくり支援課
6月25日 0.13 0.14 0.14 A2700 健康づくり支援課
6月7日 0.13 0.14 0.15 A2700 健康づくり支援課
5月25日 0.14 0.14 0.13 A2700 健康づくり支援課
5月10日 0.13 0.14 0.14 A2700 健康づくり支援課
4月27日 0.14 0.14 0.14 A2700 健康づくり支援課
4月13日 0.14 0.16 0.16 A2700 健康づくり支援課
3月30日 0.14 0.15 0.15 A2700 健康づくり支援課
3月16日 0.15 0.17 0.21 A2700 健康づくり支援課
3月2日 0.14 0.16 0.16 A2700 健康づくり支援課
2月17日 0.15 0.18 0.22 A2700 健康づくり支援課
2月3日 0.15 0.16 0.16 A2700 健康づくり支援課
1月23日 0.16 0.18 0.20 A2700 健康づくり支援課
平成24年1月6日 0.15 0.17 0.20 A2700 健康づくり支援課
12月22日 0.16 0.17 0.18 A2700 健康づくり支援課
12月9日 0.14 0.16 0.19 A2700 健康づくり支援課
11月25日 0.15 0.16 0.17 A2700 健康づくり支援課
11月14日 0.13 0.14 0.17 A2700 健康づくり支援課
10月28日 0.14 0.15 0.18 A2700 健康づくり支援課
10月14日 0.16 0.17 0.20 A2700 健康づくり支援課
9月30日 0.14 0.14 0.19 A2700 健康づくり支援課
9月16日 0.15 0.17 0.20 A2700 健康づくり支援課
9月5日 0.16 0.20 0.25 A2700 健康づくり支援課
8月22日 0.17 0.17 0.23 A2700 健康づくり支援課
8月5日 0.17 0.20 0.25 A2700 健康づくり支援課
7月22日 0.17 0.19 0.24 A2700 健康づくり支援課

測定地点:保健センター屋内、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 1階ホール
50センチメートル
2階和室
50センチメートル
3階廊下
50センチメートル
測定機種 測定者
3月12日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
2月20日 0.08 0.08 0.09 A2700 健康づくり支援課
2月5日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
1月20日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
平成26年1月7日 0.08 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
12月17日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
12月3日 0.09 0.07 0.08 A2700 健康づくり支援課
11月19日 0.09 0.09 0.09 A2700 健康づくり支援課
11月5日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
10月9日 0.08 0.08 0.09 A2700 健康づくり支援課
9月24日 0.08 0.07 0.07 A2700 健康づくり支援課
9月10日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
8月28日 0.09 0.08 0.09 A2700 健康づくり支援課
8月14日 0.10 0.08 0.09 A2700 健康づくり支援課
7月31日 0.08 0.08 0.07 A2700 健康づくり支援課
7月17日 0.08 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
7月1日 0.08 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
6月17日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
6月3日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
5月21日 0.08 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
5月8日 0.09 0.08 0.09 A2700 健康づくり支援課
4月22日 0.09 0.07 0.08 A2700 健康づくり支援課
4月8日 0.09 0.07 0.08 A2700 健康づくり支援課
3月19日 0.08 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
3月4日 0.08 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
2月22日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
2月4日 0.09 0.08 0.09 A2700 健康づくり支援課
1月21日 0.08 0.08 0.09 A2700 健康づくり支援課
平成25年1月7日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
12月26日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
12月11日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
11月29日 0.08 0.08 0.09 A2700 健康づくり支援課
11月12日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
10月29日 0.08 0.08 0.07 A2700 健康づくり支援課
10月16日 0.09 0.08 0.07 A2700 健康づくり支援課
10月2日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
9月19日 0.08 0.08 0.07 A2700 健康づくり支援課
9月6日 0.10 0.08 0.09 A2700 健康づくり支援課
8月16日 0.09 0.07 0.08 A2700 健康づくり支援課
8月6日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
7月23日 0.09 0.07 0.08 A2700 健康づくり支援課
7月6日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
6月25日 0.08 0.07 0.08 A2700 健康づくり支援課
6月7日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
5月25日 0.08 0.08 0.07 A2700 健康づくり支援課
5月10日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
4月27日 0.09 0.08 0.07 A2700 健康づくり支援課
4月13日 0.09 0.09 0.09 A2700 健康づくり支援課
3月30日 0.09 0.07 0.08 A2700 健康づくり支援課
3月16日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
3月2日 0.08 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
2月17日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
2月3日 0.09 0.07 0.08 A2700 健康づくり支援課
1月23日 0.08 0.07 0.08 A2700 健康づくり支援課
平成24年1月6日 0.09 0.08 0.08 A2700 健康づくり支援課
12月22日 0.09 0.08 0.07 A2700 健康づくり支援課

測定地点:休日診療所屋内、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 1階待合室
50センチメートル
2階廊下
50センチメートル
測定機種 測定者
3月12日 0.06 0.04 A2700 健康づくり支援課
2月20日 0.06 0.04 A2700 健康づくり支援課
2月5日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
1月20日 0.05 0.05 A2700 健康づくり支援課
平成26年1月7日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
12月17日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
12月3日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
11月19日 0.05 0.05 A2700 健康づくり支援課
11月5日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
10月9日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
9月24日 0.06 0.04 A2700 健康づくり支援課
9月10日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
8月28日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
8月14日 0.07 0.05 A2700 健康づくり支援課
7月31日 0.05 0.05 A2700 健康づくり支援課
7月17日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
7月1日 0.06 0.04 A2700 健康づくり支援課
6月17日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
6月3日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
5月21日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
5月8日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
4月22日 0.06 0.06 A2700 健康づくり支援課
4月8日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
3月19日 0.05 0.05 A2700 健康づくり支援課
3月4日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
2月22日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
2月4日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
1月21日 0.07 0.05 A2700 健康づくり支援課
平成25年1月7日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
12月26日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
12月11日 0.07 0.05 A2700 健康づくり支援課
11月29日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
11月12日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
10月29日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
10月16日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
10月2日 0.07 0.05 A2700 健康づくり支援課
9月19日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
9月6日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
8月16日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
8月6日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
7月23日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
7月6日 0.07 0.05 A2700 健康づくり支援課
6月25日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
6月7日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
5月25日 0.07 0.05 A2700 健康づくり支援課
5月10日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
4月27日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
4月13日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
3月30日 0.07 0.05 A2700 健康づくり支援課
3月16日 0.07 0.05 A2700 健康づくり支援課
3月2日 0.07 0.05 A2700 健康づくり支援課
2月17日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課
2月3日 0.07 0.05 A2700 健康づくり支援課
1月23日 0.06 0.06 A2700 健康づくり支援課
平成24年1月6日 0.07 0.06 A2700 健康づくり支援課
12月22日 0.06 0.05 A2700 健康づくり支援課

※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。

測定方法

測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。

測定機種

A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 健康づくり支援課(保健センター)

〒270-1132 千葉県我孫子市湖北台1丁目12番16号
電話:04-7185-1126(計画推進係・成人保健係・母子保健係)、04-7185-1634(予防接種係) ファクス:04-7187-1144

本文ここまで

サブナビゲーションここから

健康福祉施設(湖北・新木・布佐)

よくあるご質問

くらしの便利メニュー

施設・窓口案内

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る