禮和保育園放射線量測定結果
測定結果
- 測定機種:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)
- 測定の高さ:園庭四隅・鉄棒・玄関・通用門・室内…50センチメートル、砂場…5センチメートル
- 測定方法:測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録。下表には、3回の測定値の平均値を掲載(平成23年8月12日までは5回測定した数値の平均値)。
- 単位:マイクロシーベルト毎時
測定日 | 天気 | 園庭中央 | 園庭四隅 | 砂場 | 室内 | 手洗い場 | 滑り台 | 正門 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1メートル | 50センチメートル | 5センチメートル | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
令和2年5月29日 | 晴 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | ||||
令和元年5月16日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | ||||
平成30年5月15日 |
晴 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.01 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
||||
平成29年10月30日 |
晴 |
0.06 |
0.06 |
0.08 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
||||
平成29年2月25日 |
晴 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | ||||
平成28年4月25日 (28年度当初測定) |
晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | ||||
平成26年4月15日(26年度当初測定) | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.14 |
平成25年4月3日(25年度当初測定) | 曇 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.13 |
平成24年6月13日(除染後) | 曇 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | - | - | - | - |
平成24年5月16日(園庭除染前) | 曇 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成24年4月4日(24年度当初測定) | 晴 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.14 | 0.05 | 0.18 | 0.23 | 0.15 |
平成23年6月15日(初回測定) | 曇 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
実施した低減策
- 芝の刈込み
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ