わだ幼稚園放射線量測定結果
測定結果
- 測定機種:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)
- 測定の高さ:園庭四隅・鉄棒・玄関・通用門・室内…50センチメートル、砂場…5センチメートル
- 測定方法:測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録。下表には、3回の測定値の平均値を掲載(平成23年8月12日までは5回測定した数値の平均値)。
- 単位:マイクロシーベルト毎時
測定日 | 天気 | 園庭中央 | 園庭四隅 | 砂場 | 室内 | 鉄棒 | 丸太 | うんてい | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1メートル | 50センチメートル | 5センチメートル | A | B | C | D | |||||||
令和2年5月14日 | 晴 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | ||||
令和元年5月23日 | 晴 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||
平成30年6月8日 |
晴 | 0.03 | 0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ||||
平成29年11月2日 |
晴 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
||||
平成29年3月3日 |
晴 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ||||
平成28年4月16日 (28年度当初測定) |
曇 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | ||||
平成25年4月5日(25年度当初測定) | 晴 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
平成24年4月4日(24年度当初測定) | 晴 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.26 | 0.22 | 0.26 |
平成23年9月27日(砂場の砂の入替え後) | 曇 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.11 | 0.14 | - | - | - | - |
平成23年9月9日(砂場の砂の入替え前) | 晴 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | - | - | - | - | 0.20 | - | - | - | - |
平成23年6月15日(初回測定) | 晴 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
実施した低減策
- 砂場の砂の入替え(平成23年9月12日)
- 樹木の剪定
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ