あびバス根戸ルート
平成29年10月1日から本格運行に移行
平成23年10月から実証運行を開始した根戸ルートについては、平成29年10月1日から本格運行に移行しました。それに伴い、運行事業者及び車両が変わりました。
運行事業者:株式会社ニュー東豊(電話:04-7183-6655)
運賃
大人150円(回数券2,000円/15枚綴)
小学生80円(回数券1,000円/15枚綴)
未就学児無料
障害者運賃(大人80円、小学生40円)障害者手帳又はミライロID提示してください。
※ICカード(PASMO、Suica)利用はできません。
路線図(平成26年10月1日改正)
運休情報はX(旧Twitter)でお知らせしています
台風、大雪、地震等により、緊急的にあびバスが運休となる場合は、X(旧Twitter)アカントでお知らせしていますので、ご確認ください。
あびバス運行情報X(旧Twitter)(外部サイト)
【工事事業者向け】あびバスルート上で工事等による交通規制が発生する場合
あびバスルート上での工事等により、交通規制が実施され、バスの通行に影響がある場合、工事等実施の1ヵ月前までに交通政策課までご連絡ください。
詳しいルートを確認したい場合は、我孫子市公開型GIS「あびまっぷ」内の「バス停留所」からご確認ください。
※直前のご連絡になりますと対応できない場合がありますので、必ずご連絡ください。
我孫子市公開型GIS「あびまっぷ」バス停留所(外部サイト)
時刻表(平成28年10月1日改正)
番号 | 名称 | 朝経路便 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 我孫子駅北口 | 7:00 | 7:30 | 8:10 |
2 | 郵便局前 | 7:00 | 7:30 | 8:10 |
3 | あびこショッピングプラザ | ↓ | ↓ | ↓ |
4 | 東葛辻仲病院 | 7:04 | 7:34 | 8:14 |
5 | 根戸クリニック | 7:06 | 7:36 | 8:16 |
6 | 根戸 | 7:06 | 7:36 | 8:16 |
7 | 根戸近隣センター | ↓ | ↓ | ↓ |
8 | グリーンタウン | ↓ | ↓ | ↓ |
9 | 鈴ヤ前 | 7:07 | 7:37 | 8:17 |
10 | 沢藤商店 | 7:07 | 7:37 | 8:17 |
11 | コンビニしいな | 7:08 | 7:38 | 8:18 |
12 | 新富 | 7:08 | 7:38 | 8:18 |
13 | 台田1丁目 | 7:08 | 7:38 | 8:18 |
14 | シティア | 7:09 | 7:39 | 8:19 |
15 | アクアレジデンス | 7:09 | 7:39 | 8:19 |
16 | グランレジデンス | 7:09 | 7:39 | 8:19 |
17 | 郵便局前 | 7:10 | 7:40 | 8:20 |
18 | 我孫子駅北口 | 7:20 | 7:50 | 8:30 |
番号 | 名称 | 日中経路便(グリーンタウン乗り入れ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 我孫子駅北口 | 8:40 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 17:00 |
2 | 郵便局前 | 8:40 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 17:00 |
3 | あびこショッピングプラザ | ↓ | 10:12 | 10:47 | 11:22 | 11:57 | 14:32 | 15:07 | 15:42 | 17:02 |
4 | 東葛辻仲病院 | 8:44 | 10:14 | 10:49 | 11:24 | 11:59 | 14:34 | 15:09 | 15:44 | 17:04 |
5 | 根戸クリニック | 8:46 | 10:16 | 10:51 | 11:26 | 12:01 | 14:36 | 15:11 | 15:46 | 17:06 |
6 | 根戸 | 8:46 | 10:16 | 10:51 | 11:26 | 12:01 | 14:36 | 15:11 | 15:46 | 17:06 |
7 | 根戸近隣センター | 8:47 | 10:17 | 10:52 | 11:27 | 12:02 | 14:37 | 15:12 | 15:47 | 17:07 |
8 | グリーンタウン | 8:49 | 10:19 | 10:54 | 11:29 | 12:04 | 14:39 | 15:14 | 15:49 | 17:09 |
9 | 鈴ヤ前 | 8:52 | 10:25 | 11:00 | 11:35 | 12:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 17:12 |
10 | 沢藤商店 | 8:52 | 10:25 | 11:00 | 11:35 | 12:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 17:12 |
11 | コンビニしいな | 8:53 | 10:26 | 11:01 | 11:36 | 12:11 | 14:46 | 15:21 | 15:56 | 17:13 |
12 | 新富 | 8:53 | 10:26 | 11:01 | 11:36 | 12:11 | 14:46 | 15:21 | 15:56 | 17:13 |
13 | 台田1丁目 | 8:53 | 10:26 | 11:01 | 11:36 | 12:11 | 14:46 | 15:21 | 15:56 | 17:13 |
14 | シティア | 8:54 | 10:27 | 11:02 | 11:37 | 12:12 | 14:47 | 15:22 | 15:57 | 17:14 |
15 | アクアレジデンス | 8:54 | 10:27 | 11:02 | 11:37 | 12:12 | 14:47 | 15:22 | 15:57 | 17:14 |
16 | グランレジデンス | 8:54 | 10:27 | 11:02 | 11:37 | 12:12 | 14:47 | 15:22 | 15:57 | 17:14 |
17 | 郵便局前 | 8:55 | 10:28 | 11:03 | 11:38 | 12:13 | 14:48 | 15:23 | 15:58 | 17:15 |
18 | 我孫子駅北口 | 9:05 | 10:38 | 11:13 | 11:48 | 12:23 | 14:58 | 15:33 | 16:08 | 17:20 |
番号 | 名称 | 夕経路便 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 我孫子駅北口 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2 | 郵便局前 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
3 | あびこショッピングプラザ | 17:32 | 18:02 | 18:32 |
4 | 東葛辻仲病院 | 17:34 | 18:04 | 18:34 |
5 | 根戸クリニック | 17:36 | 18:06 | 18:36 |
6 | 根戸 | 17:36 | 18:06 | 18:36 |
7 | 根戸近隣センター | ↓ | ↓ | ↓ |
8 | グリーンタウン | ↓ | ↓ | ↓ |
9 | 鈴ヤ前 | 17:37 | 18:07 | 18:37 |
10 | 沢藤商店 | 17:37 | 18:07 | 18:37 |
11 | コンビニしいな | 17:38 | 18:08 | 18:38 |
12 | 新富 | 17:38 | 18:08 | 18:38 |
13 | 台田1丁目 | 17:38 | 18:08 | 18:38 |
14 | シティア | 17:39 | 18:09 | 18:39 |
15 | アクアレジデンス | 17:39 | 18:09 | 18:39 |
16 | グランレジデンス | 17:39 | 18:09 | 18:39 |
17 | 郵便局前 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
18 | 我孫子駅北口 | 17:50 | 18:20 | 18:50 |
あびバス 根戸ルートご利用案内(平成28年10月1日改正)(PDF:299KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ