平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙投・開票結果
投票結果 投票日:平成24年12月16日
開票結果:小選挙区選出議員選挙(午後11時15分確定)
開票の内訳
投票者数 | 69,297人 | ||
---|---|---|---|
有効投票 | 67,267票 | ||
無効投票 | 2,029票 | ||
持ち帰り・その他 | 1票 |
候補者別得票数調べ
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 市の得票数 | 得票率 | 千葉県8区の得票数 | 得票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 桜田よしたか | 自由民主党 | 27,255票 | 40.52% | 93,882票 | 41.00% | ||
松崎きみあき | 民主党 | 16,483票 | 24.50% | 56,831票 | 24.82% | |||
山本こうじ | みんなの党 | 13,778票 | 20.48% | 44,532票 | 19.45% | |||
ひめいゆみ子 | 日本未来の党 | 5,699票 | 8.47% | 18,846票 | 8.23% | |||
武石英紀 | 日本共産党 | 4,052票 | 6.02% | 14,914票 | 6.50% | |||
合計 | 67,267票 | 100.00% | 229,005票 | 100.00% |
※得票数順
開票結果:比例代表選出議員選挙(午後11時45分確定)
開票の内訳
投票者数 | 69,269人 |
---|---|
有効投票 | 67,981票 |
無効投票 | 1,286票 |
持ち帰り・その他 | 2票 |
政党別得票数調べ
名称 | 市の得票数 | 得票率 | 南関東地区の得票数 | 得票率 | 当選人数 |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党 | 17,345票 | 25.51% | 2,020,043票 | 26.43% |
6人 |
日本維新の会 | 12,369票 | 18.19% | 1,443,270票 | 18.89% | 5人 |
民主党 | 13,184票 | 19.39% | 1,323,048票 | 17.31% | 4人 |
みんなの党 | 8,685票 | 12.78% | 951,294票 | 12.45% | 3人 |
公明党 | 6,053票 | 8.90% | 810,936票 | 10.61% | 2人 |
日本未来の党 | 4,837票 | 7.12% | 477,309票 | 6.25% | 1人 |
日本共産党 | 3,892票 | 5.73% | 447,890票 | 5.86% | 1人 |
社会民主党 | 1,438票 | 2.12% | 147,191票 | 1.93% | 0人 |
幸福実現党 | 178票 | 0.26% | 20,987票 | 0.27% | 0人 |
合計 | 67,981票 | 100.00% | 7,641,968票 | 100.00% | 22人 |
※南関東地区の得票数順
※得票率は各政党ごとに端数処理をしているため、合計が100とならない場合があります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142