根戸福祉センター放射線量測定結果
測定値
測定地点:屋外(駐車場)、 単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定課 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月19日 | 曇 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | A2700 | 社会福祉課 |
3月6日 | 晴 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | A2700 | 社会福祉課 |
2月20日 | 晴 | 0.29 | 0.23 | 0.20 | A2700 | 社会福祉課 |
1月22日 | 晴 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | A2700 | 社会福祉課 |
1月8日 | 曇 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | A2700 | 社会福祉課 |
12月11日 | 晴 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | A2700 | 社会福祉課 |
11月21日 | 晴 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | A2700 | 社会福祉課 |
11月6日 | 晴 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | A2700 | 社会福祉課 |
10月23日 | 曇 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | A2700 | 社会福祉課 |
10月9日 | 晴 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | A2700 | 社会福祉課 |
9月11日 | 曇 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | A2700 | 社会福祉課 |
8月19日 | 晴 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | A2700 | 社会福祉課 |
8月6日 | 小雨 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | A2700 | 社会福祉課 |
7月25日 | 晴 | 0.21 | 0.24 | 0.13 | A2700 | 社会福祉課 |
7月12日 | 晴 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | A2700 | 社会福祉課 |
6月27日 | 晴 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | A2700 | 社会福祉課 |
6月12日 | 霧 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | A2700 | 社会福祉課 |
5月23日 | 晴 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | A2700 | 社会福祉課 |
5月8日 | 晴 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | A2700 | 社会福祉課 |
4月23日 | 晴 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | A2700 | 社会福祉課 |
3月28日 | 晴 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | A2700 | 社会福祉課 |
3月13日 | 晴 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | A2700 | 社会福祉課 |
3月1日 | 曇 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | A2700 | 社会福祉課 |
平成25年1月31日 | 晴 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | A2700 | 社会福祉課 |
12月25日 | 晴 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | A2700 | 社会福祉課 |
12月11日 | 晴 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | A2700 | 社会福祉課 |
11月27日 | 晴 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | A2700 | 社会福祉課 |
11月13日 | 晴 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | A2700 | 社会福祉課 |
11月1日 | 晴 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | A2700 | 社会福祉課 |
10月15日 | 晴 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | A2700 | 社会福祉課 |
9月27日 | 曇 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | A2700 | 社会福祉課 |
9月19日 | 曇 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | A2700 | 社会福祉課 |
8月31日 | 晴 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | A2700 | 社会福祉課 |
8月15日 | 晴 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | A2700 | 社会福祉課 |
7月27日 | 晴 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | A2700 | 社会福祉課 |
7月3日 | 晴 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | A2700 | 社会福祉課 |
6月25日 | 曇 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | A2700 | 社会福祉課 |
6月11日 | 晴 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | A2700 | 社会福祉課 |
5月30日 | 晴 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | A2700 | 社会福祉課 |
5月9日 | 曇 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | A2700 | 社会福祉課 |
4月15日 | 晴 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | A2700 | 社会福祉課 |
3月27日 | 晴 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | A2700 | 社会福祉課 |
3月10日 | 小雨 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | A2700 | 社会福祉課 |
2月22日 | 晴 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | A2700 | 社会福祉課 |
2月9日 | 晴 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | A2700 | 社会福祉課 |
1月26日 | 晴 | 0.29 | 0.33 | 0.30 | A2700 | 社会福祉課 |
平成24年1月18日 | 晴 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | A2700 | 社会福祉課 |
平成23年12月20日 | 晴 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | A2700 | 社会福祉課 |
測定地点:屋内、 単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 1階 (根戸デイサービスセンター) 1メートル |
2階 (根戸ふれあい交流室) 1メートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|
3月19日 | 曇 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
3月6日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | A2700 | 社会福祉課 |
2月20日 | 晴 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 社会福祉課 |
1月22日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 社会福祉課 |
1月8日 | 曇 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 社会福祉課 |
12月11日 | 晴 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 社会福祉課 |
11月21日 | 晴 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 社会福祉課 |
11月6日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
10月23日 | 曇 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 社会福祉課 |
10月9日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
9月11日 | 曇 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
8月19日 | 晴 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 社会福祉課 |
8月6日 | 小雨 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
7月25日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
7月12日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
6月27日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
6月12日 | 霧 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
5月23日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
5月8日 | 晴 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 社会福祉課 |
4月23日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
3月28日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
3月13日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
3月1日 | 曇 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
平成25年1月31日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
12月25日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
12月11日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
11月27日 | 晴 | 0.10 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
11月13日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
11月1日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
10月15日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
9月27日 | 曇 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
9月19日 | 曇 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
8月31日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
8月15日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 社会福祉課 |
7月27日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | A2700 | 社会福祉課 |
7月3日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
6月25日 | 曇 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
6月11日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
5月30日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
5月9日 | 曇 | 0.08 | 0.07 | A2700 | 社会福祉課 |
4月15日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
3月27日 | 晴 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 社会福祉課 |
3月10日 | 小雨 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
2月22日 | 晴 | 0.10 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
2月9日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
1月26日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | A2700 | 社会福祉課 |
平成24年1月18日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
平成23年12月20日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 社会福祉課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)