西部福祉センター放射線量測定結果
測定値
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月26日 | 曇 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | A2700 | 高齢者支援課 |
3月14日 | 曇 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | A2700 | 高齢者支援課 |
2月13日 | 晴 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | A2700 | 高齢者支援課 |
1月23日 | 晴 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | A2700 | 高齢者支援課 |
12月12日 | 晴 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | A2700 | 高齢者支援課 |
11月28日 | 曇 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | A2700 | 高齢者支援課 |
11月19日 | 晴 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | A2700 | 高齢者支援課 |
10月30日 | 晴 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | A2700 | 高齢者支援課 |
10月8日 | 晴 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | A2700 | 高齢者支援課 |
9月26日 | 曇 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | A2700 | 高齢者支援課 |
9月6日 | 晴 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | A2700 | 高齢者支援課 |
8月20日 | 晴 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | A2700 | 高齢者支援課 |
8月1日 | 晴 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | A2700 | 高齢者支援課 |
7月18日 | 晴 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | A2700 | 高齢者支援課 |
7月11日 | 晴 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | A2700 | 高齢者支援課 |
6月19日 | 曇 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | A2700 | 高齢者支援課 |
6月6日 | 曇 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | A2700 | 高齢者支援課 |
5月21日 | 晴 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | A2700 | 高齢者支援課 |
5月8日 | 晴 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | A2700 | 高齢者支援課 |
4月26日 | 晴 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | A2700 | 高齢者支援課 |
4月10日 | 晴 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | A2700 | 高齢者支援課 |
3月5日 | 晴 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | A2700 | 高齢者支援課 |
2月15日 | 曇 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | A2700 | 高齢者支援課 |
平成25年 1月9日 |
晴 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | A2700 | 高齢者支援課 |
12月12日 | 晴 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | A2700 | 高齢者支援課 |
11月30日 | 曇 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | A2700 | 高齢者支援課 |
11月14日 | 晴 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | A2700 | 高齢者支援課 |
10月17日 | 晴 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | A2700 | 高齢者支援課 |
10月4日 | 晴 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | A2700 | 高齢者支援課 |
9月5日 | 晴 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | A2700 | 高齢者支援課 |
8月22日 | 晴 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | A2700 | 高齢者支援課 |
8月8日 | 晴 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | A2700 | 高齢者支援課 |
7月25日 | 晴 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | A2700 | 高齢者支援課 |
6月27日 | 晴 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | A2700 | 高齢者支援課 |
6月13日 | 曇 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | A2700 | 高齢者支援課 |
5月30日 | 晴 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | A2700 | 高齢者支援課 |
5月16日 | 晴 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | A2700 | 高齢者支援課 |
4月18日 | 晴 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | A2700 | 高齢者支援課 |
4月4日 | 晴 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | A2700 | 高齢者支援課 |
3月21日 | 晴 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | A2700 | 高齢者支援課 |
3月7日 | 曇 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | A2700 | 高齢者支援課 |
2月22日 | 晴 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | A2700 | 高齢者支援課 |
2月8日 | 曇 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | A2700 | 高齢者支援課 |
1月25日 | 晴 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | A2700 | 高齢者支援課 |
平成24年 1月6日 |
晴 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | A2700 | 高齢者支援課 |
平成23年 12月22日 |
曇 | 0.33 | 0.39 | 0.42 | A2700 | 高齢者支援課 |
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月5日 | 晴 | 0.09 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
2月15日 | 曇 | 0.08 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
平成25年 1月9日 |
晴 | 0.08 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
12月12日 | 晴 | 0.08 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
11月30日 | 曇 | 0.08 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
11月14日 | 晴 | 0.08 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
10月17日 | 晴 | 0.10 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
10月4日 | 晴 | 0.09 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
9月5日 | 晴 | 0.08 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
8月22日 | 晴 | 0.08 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
8月8日 | 晴 | 0.08 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
7月24日 | 晴 | 0.09 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
6月27日 | 晴 | 0.09 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
6月13日 | 曇 | 0.08 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
5月30日 | 晴 | 0.08 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
5月16日 | 晴 | 0.09 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
4月18日 | 晴 | 0.09 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
4月4日 | 晴 | 0.08 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
3月21日 | 晴 | 0.09 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
3月7日 | 曇 | 0.09 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
2月22日 | 晴 | 0.08 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
2月8日 | 曇 | 0.10 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
1月25日 | 晴 | 0.09 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
平成24年 1月6日 |
晴 | 0.09 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
平成23年 12月22日 |
曇 | 0.09 | - | - | A2700 | 高齢者支援課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。(8月12日までは5回測定した数値の平均を記載しています。)
測定機種
A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)
健康福祉部 高齢者支援課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7186-3322