気象台記念公園放射線量測定結果
放射線量測定結果
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A | B | C:公園中央(草) |
---|---|---|---|---|
令和2年11月10日 | 晴 | - | - | 0.077 |
令和元年10月7日 |
晴 | - | - | 0.087 |
平成30年10月9日 |
晴 | 0.096 | 0.056 | 0.106 |
平成29年10月10日 | 晴 | 0.106 | 0.078 | 0.107 |
平成29年3月8日 | 晴 | 0.098 | 0.089 | 0.095 |
平成28年9月14日 | 曇 | 0.115 | 0.100 | 0.105 |
平成28年3月8日 | 晴 | 0.127 | 0.100 | 0.124 |
平成27年11月13日 | 曇 | 0.112 | 0.104 | 0.112 |
平成27年7月8日 | 曇/雨 | 0.119 | 0.114 | 0.137 |
平成27年3月11日 | 晴 | 0.127 | 0.127 | 0.147 |
平成26年11月11日 | 曇 | 0.139 | 0.129 | 0.132 |
平成26年7月8日 | 晴 | 0.170 | 0.140 | 0.157 |
平成26年3月10日 | 晴 | 0.196 | 0.167 | 0.178 |
平成25年12月5日 | 晴 | 0.186 | 0.167 | 0.189 |
平成25年9月9日 | 晴 | 0.204 | 0.169 | 0.182 |
平成25年6月11日 | 曇 | 0.200 | 0.151 | 0.189 |
平成25年3月11日 | 晴 | 0.216 | 0.188 | 0.209 |
平成24年12月10日 | 晴 | 0.219 | 0.207 | 0.217 |
平成24年9月19日 | 曇 | 0.225 | 0.220 | 0.234 |
平成24年3月14日 | 晴 | 0.278 | 0.281 | 0.296 |
定点による測定結果
測定地点:公園中央(草)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 |
地上 |
地上 |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年3月19日 | 曇 | 0.165 | 0.176 | 0.187 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年2月19日 | 晴 | 0.154 | 0.161 | 0.151 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年2月5日 | 晴 | 0.160 | 0.166 | 0.180 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年1月22日 | 晴 | 0.164 | 0.161 | 0.177 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年1月9日 | 曇 | 0.153 | 0.155 | 0.171 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年12月18日 | 曇 | 0.156 | 0.193 | 0.193 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年11月27日 | 晴 | 0.181 | 0.189 | 0.193 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年11月13日 | 晴 | 0.165 | 0.178 | 0.193 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年10月30日 | 晴 | 0.190 | 0.181 | 0.182 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年10月3日 | 晴 | 0.182 | 0.191 | 0.186 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年9月19日 | 晴 | 0.180 | 0.186 | 0.199 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年8月21日 | 晴 | 0.206 | 0.196 | 0.191 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年8月7日 | 晴 | 0.175 | 0.199 | 0.208 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年7月24日 | 曇 | 0.190 | 0.214 | 0.219 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年7月10日 | 晴 | 0.197 | 0.215 | 0.215 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年6月26日 | 曇 | 0.188 | 0.190 | 0.196 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年5月22日 | 晴 | 0.189 | 0.200 | 0.215 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年5月8日 | 晴 | 0.210 | 0.222 | 0.232 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年4月25日 | 晴 | 0.199 | 0.197 | 0.212 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年4月10日 | 晴 | 0.189 | 0.215 | 0.214 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年3月28日 | 晴 | 0.203 | 0.213 | 0.217 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年2月20日 | 晴 | 0.200 | 0.218 | 0.210 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年2月7日 | 晴 | 0.208 | 0.218 | 0.216 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年1月23日 | 晴 | 0.204 | 0.208 | 0.203 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年1月9日 | 曇 | 0.215 | 0.204 | 0.221 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年11月21日 | 晴 | 0.220 | 0.228 | 0.242 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年11月7日 | 晴 | 0.203 | 0.229 | 0.225 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年10月24日 | 晴 | 0.219 | 0.230 | 0.256 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年10月12日 | 晴 | 0.229 | 0.238 | 0.255 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年9月27日 | 晴 | 0.233 | 0.232 | 0.239 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月29日 | 晴 | 0.222 | 0.250 | 0.273 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月15日 | 晴 | 0.213 | 0.245 | 0.276 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月1日 | 晴 | 0.247 | 0.249 | 0.243 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年7月18日 | 晴 | 0.234 | 0.256 | 0.237 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年7月4日 | 晴 | 0.223 | 0.228 | 0.234 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年6月20日 | 晴 | 0.247 | 0.244 | 0.276 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年6月5日 | 曇 | 0.240 | 0.249 | 0.252 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年5月23日 | 晴 | 0.241 | 0.225 | 0.271 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年5月8日 | 晴 | 0.250 | 0.255 | 0.299 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年4月24日 | 晴 | 0.270 | 0.268 | 0.273 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年4月10日 | 晴 | 0.268 | 0.280 | 0.282 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年3月27日 | 晴 | 0.251 | 0.285 | 0.300 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年3月14日 | 晴 | 0.265 | 0.296 | 0.321 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年2月28日 | 晴 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年2月14日 | 小雨 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月31日 | 晴 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月17日 | 晴 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月5日 | 晴 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年12月20日 | 晴 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年12月6日 | 曇 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月22日 | 晴 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月8日 | 晴 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年10月25日 | 晴 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年10月12日 | 晴 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月28日 | 晴 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月15日 | 晴 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月31日 | 曇 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月18日 | 晴 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月5日 | 晴 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月21日 | 曇 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年6月15日 | 曇 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | A2700 | 手賀沼課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)