利根川ゆうゆう公園放射線量測定結果
放射線量測定結果
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A:デイキャンプ場中央(草) | B |
---|---|---|---|
令和2年11月10日 | 晴 | 0.064 | - |
令和元年10月8日 |
曇 | 0.072 | - |
平成30年10月9日 |
晴 | 0.082 | 0.074 |
平成29年10月10日 | 晴 | 0.087 | 0.093 |
平成29年3月8日 | 晴 | 0.088 | 0.094 |
平成28年9月14日 | 曇 | 0.096 | 0.107 |
平成28年3月8日 | 晴 | 0.087 | 0.094 |
平成27年11月13日 | 曇 | 0.078 | 0.101 |
平成27年7月10日 | 晴 | 0.092 | 0.127 |
平成27年3月11日 | 晴 | 0.088 | 0.138 |
平成26年11月11日 | 曇 | 0.112 | 0.130 |
平成26年7月8日 | 晴 | 0.112 | 0.132 |
平成26年3月10日 | 晴 | 0.119 | 0.156 |
平成25年12月5日 | 晴 | 0.125 | 0.154 |
平成25年9月9日 | 晴 | 0.143 | 0.151 |
平成25年6月11日 | 曇 | 0.146 | 0.162 |
平成25年3月11日 | 晴 | 0.162 | 0.180 |
平成24年12月10日 | 晴 | 0.173 | 0.182 |
平成24年9月19日 | 曇 | 0.168 | 0.212 |
平成24年3月13日 | 晴 | 0.218 | 0.225 |
定点による測定結果
測定地点:デイキャンプ場中央(草)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 |
地上 |
地上 |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年3月19日 | 曇 | 0.123 | 0.130 | 0.124 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年2月19日 | 晴 | 0.116 | 0.123 | 0.137 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年2月5日 | 晴 | 0.127 | 0.134 | 0.134 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年1月22日 | 晴 | 0.128 | 0.133 | 0.133 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年1月9日 | 曇 | 0.121 | 0.124 | 0.127 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年12月18日 | 曇 | 0.130 | 0.140 | 0.135 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年11月27日 | 晴 | 0.136 | 0.135 | 0.152 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年11月13日 | 晴 | 0.132 | 0.143 | 0.145 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年10月30日 | 晴 | 0.131 | 0.129 | 0.132 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年10月3日 | 晴 | 0.122 | 0.140 | 0.144 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年8月21日 | 曇 | 0.144 | 0.133 | 0.139 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年8月7日 | 晴 | 0.127 | 0.152 | 0.154 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年7月24日 | 曇 | 0.156 | 0.165 | 0.164 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年7月10日 | 晴 | 0.156 | 0.152 | 0.167 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年6月26日 | 曇 | 0.134 | 0.146 | 0.159 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年5月22日 | 晴 | 0.146 | 0.152 | 0.152 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年5月8日 | 晴 | 0.151 | 0.161 | 0.166 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年4月25日 | 晴 | 0.138 | 0.147 | 0.149 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年4月10日 | 晴 | 0.146 | 0.159 | 0.148 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年3月28日 | 晴 | 0.157 | 0.152 | 0.159 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年2月20日 | 晴 | 0.152 | 0.163 | 0.156 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年2月7日 | 曇 | 0.157 | 0.152 | 0.154 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年1月23日 | 晴 | 0.154 | 0.166 | 0.156 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年1月9日 | 曇 | 0.155 | 0.173 | 0.170 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年11月21日 | 晴 | 0.163 | 0.167 | 0.180 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年11月7日 | 晴 | 0.166 | 0.163 | 0.178 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年10月24日 | 晴 | 0.162 | 0.174 | 0.167 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年10月12日 | 晴 | 0.168 | 0.186 | 0.183 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年9月27日 | 晴 | 0.157 | 0.169 | 0.189 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月29日 | 晴 | 0.183 | 0.201 | 0.205 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月15日 | 晴 | 0.169 | 0.183 | 0.196 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月1日 | 晴 | 0.170 | 0.198 | 0.194 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年7月18日 | 晴 | 0.158 | 0.178 | 0.172 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年7月4日 | 晴 | 0.173 | 0.174 | 0.182 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年6月20日 | 晴 | 0.163 | 0.177 | 0.180 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年6月5日 | 曇 | 0.171 | 0.188 | 0.174 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年5月23日 | 晴 | 0.168 | 0.177 | 0.189 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年5月8日 | 晴 | 0.164 | 0.203 | 0.198 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年4月24日 | 晴 | 0.182 | 0.195 | 0.197 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年4月10日 | 晴 | 0.187 | 0.211 | 0.207 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年3月27日 | 晴 | 0.196 | 0.200 | 0.204 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年3月13日 | 晴 | 0.196 | 0.218 | 0.199 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年2月28日 | 晴 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年2月14日 | 小雨 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月31日 | 晴 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月17日 | 晴 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月5日 | 晴 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年12月20日 | 晴 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年12月6日 | 曇 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月22日 | 晴 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月8日 | 晴 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年10月25日 | 晴 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年10月12日 | 晴 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月28日 | 晴 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月15日 | 晴 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月31日 | 曇 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月18日 | 晴 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月5日 | 晴 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月21日 | 曇 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年6月15日 | 曇 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | A2700 | 手賀沼課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)