布佐南公園放射線量測定結果
放射線量測定結果
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A:砂場 | B:広場中央(草) | C |
---|---|---|---|---|
令和2年11月10日 | 晴 | 0.090 | - | 0.095 |
令和元年10月7日 |
曇 | 0.079 | - | 0.092 |
平成30年10月10日 |
晴 | 0.081 | 0.107 | 0.124 |
平成29年10月11日 | 曇 | 0.084 | 0.106 | 0.109 |
平成29年3月9日 | 晴 | 0.080 | 0.109 | 0.129 |
平成28年9月9日 | 晴 | 0.096 | 0.127 | 0.140 |
平成28年3月9日 | 曇/雨 |
0.090 | 0.134 | 0.115 |
平成27年11月11日 | 晴 | 0.088 | 0.138 | 0.147 |
平成27年7月8日 | 曇/雨 | 0.107 | 0.145 | 0.161 |
平成27年3月10日 | 晴 | 0.104 | 0.125 | 0.153 |
平成26年11月12日 | 曇 | 0.111 | 0.161 | 0.189 |
平成26年7月9日 | 曇 | 0.106 | 0.176 | 0.173 |
平成26年3月11日 | 晴 | 0.153 | 0.195 | 0.173 |
平成25年12月6日 | 晴 | 0.159 | 0.215 | 0.150 |
平成25年9月2日 | 晴 | 0.119 | 0.207 | 0.213 |
平成25年6月17日 | 晴 | 0.102 | 0.206 | 0.198 |
平成25年3月12日 | 晴 | 0.112 | 0.243 | 0.224 |
平成24年12月11日 | 晴 | 0.130 | 0.252 | 0.181 |
平成24年9月19日 | 曇 | 0.113 | 0.195 | 0.257 |
平成24年3月12日 | 晴 | 0.134 | 0.313 | 0.369 |
定点による測定結果
測定地点:広場中央(草)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年3月19日 | 曇 | 0.163 | 0.181 | 0.200 | 0.115 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年2月19日 | 晴 | 0.187 | 0.178 | 0.173 | 0.102 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年2月5日 | 晴 | 0.166 | 0.175 | 0.186 | 0.105 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年1月22日 | 晴 | 0.171 | 0.185 | 0.191 | 0.106 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年1月9日 | 曇 | 0.172 | 0.181 | 0.192 | 0.101 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年12月18日 | 曇 | 0.188 | 0.175 | 0.206 | 0.107 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年11月27日 | 晴 | 0.173 | 0.189 | 0.201 | 0.136 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年11月13日 | 晴 | 0.186 | 0.197 | 0.211 | 0.121 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年10月30日 | 晴 | 0.185 | 0.208 | 0.196 | 0.109 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年10月3日 | 晴 | 0.190 | 0.199 | 0.220 | 0.102 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年9月19日 | 晴 | 0.183 | 0.200 | 0.219 | 0.111 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年8月21日 | 晴 | 0.172 | 0.202 | 0.201 | 0.096 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年8月7日 | 晴 | 0.193 | 0.212 | 0.233 | 0.120 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年7月25日 | 曇 | 0.181 | 0.186 | 0.142 | 0.123 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年7月10日 | 晴 | 0.220 | 0.219 | 0.185 | 0.137 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年6月26日 | 曇 | 0.189 | 0.206 | 0.201 | 0.101 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年5月22日 | 晴 | 0.201 | 0.224 | 0.215 | 0.114 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年5月8日 | 晴 |
0.204 | 0.228 | 0.227 | 0.112 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年4月25日 | 晴 | 0.195 | 0.222 | 0.212 | 0.109 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年4月10日 | 晴 | 0.189 | 0.218 | 0.220 | 0.116 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年3月28日 | 晴 | 0.198 | 0.194 | 0.169 | 0.108 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年2月20日 | 晴 | 0.205 | 0.197 | 0.174 | 0.116 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年2月7日 | 晴 | 0.203 | 0.201 | 0.203 | 0.109 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年1月23日 | 晴 | 0.203 | 0.216 | 0.202 | 0.118 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年1月9日 | 曇 | 0.242 | 0.256 | 0.274 | 0.116 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年11月21日 | 晴 | 0.221 | 0.251 | 0.254 | 0.110 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年11月7日 | 晴 | 0.233 | 0.259 | 0.311 | 0.130 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年10月24日 | 晴 | 0.228 | 0.267 | 0.257 | 0.112 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年10月12日 | 晴 | 0.240 | 0.274 | 0.288 | 0.118 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年9月27日 | 曇 | 0.229 | 0.231 | 0.217 | 0.127 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月29日 | 晴 | 0.243 | 0.292 | 0.348 | 0.122 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月15日 | 晴 | 0.239 | 0.263 | 0.327 | 0.144 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月1日 | 晴 | 0.255 | 0.239 | 0.218 | 0.113 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年7月18日 | 晴 | 0.254 | 0.254 | 0.292 | 0.124 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年7月4日 | 晴 | 0.214 | 0.230 | 0.249 | 0.106 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年6月20日 | 晴 | 0.235 | 0.256 | 0.283 | 0.122 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年6月5日 | 曇 | 0.253 | 0.239 | 0.221 | 0.118 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年5月23日 | 晴 | 0.263 | 0.279 | 0.303 | 0.118 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年5月8日 | 晴 | 0.237 | 0.270 | 0.267 | 0.115 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年4月24日 | 晴 | 0.248 | 0.278 | 0.252 | 0.128 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年4月10日 | 晴 | 0.251 | 0.272 | 0.214 | 0.119 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年3月27日 | 晴 | 0.253 | 0.261 | 0.274 | 0.123 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年3月12日 | 晴 | 0.310 | 0.313 | 0.316 | 0.134 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年2月28日 | 晴 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.12 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年2月14日 | 小雨 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.13 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月31日 | 晴 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.13 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月17日 | 晴 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.12 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月5日 | 晴 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.12 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年12月20日 | 晴 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.13 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年12月6日 | 曇 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.11 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月22日 | 晴 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.13 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月8日 | 晴 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.54 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年10月25日 | 晴 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年10月12日 | 晴 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月28日 | 晴 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.39 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月15日 | 晴 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月31日 | 曇 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.55 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月18日 | 晴 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.47 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月5日 | 晴 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.44 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月21日 | 曇 | 0.31 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年6月15日 | 曇 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | - | A2700 | 手賀沼課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)