このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

宮ノ森公園放射線量測定結果

登録日:2015年7月1日

更新日:2020年11月24日

放射線量測定結果

宮ノ森公園測定地点

測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 B:砂場 C:公園中央(草)
令和2年11月10日 0.089 0.084 -
令和元年10月8日 0.101 0.087 -
平成30年10月10日 0.093 0.093 0.079
平成29年10月11日 0.098 0.092 0.087
平成29年3月9日 0.105 0.095 0.088
平成28年9月9日 0.137 0.098 0.100
平成28年3月9日

曇/雨

0.099 0.099 0.095
平成27年11月11日 0.130 0.102 0.104
平成27年7月7日 曇/雨 0.142 0.105 0.109
平成27年3月10日 0.168 0.117 0.122
平成26年11月12日 0.154 0.113 0.118
平成26年7月9日 0.180 0.116 0.122
平成26年3月11日 0.177 0.128 0.139
平成25年12月6日 0.174 0.129 0.135
平成25年9月2日 0.188 0.144 0.151
平成25年6月17日 0.216 0.139 0.152
平成25年3月12日 0.220 0.164 0.173
平成24年12月11日 0.149 0.170 0.174
平成24年9月19日 0.177 0.229 0.225
平成24年3月14日 0.270 0.206 0.276

定点による測定結果

測定日 天気 地上
1メートル
地上
50センチメートル
地上
5センチメートル
砂場
5センチメートル
測定機種 測定者
平成26年3月19日 0.126 0.129 0.131 0.093 A2700 公園緑地課
平成26年2月19日 0.132 0.132 0.124 0.125 A2700 公園緑地課
平成26年2月5日 0.150 0.132 0.133 0.148 A2700 公園緑地課
平成26年1月22日 0.126 0.141 0.132 0.128 A2700 公園緑地課
平成26年1月9日 0.129 0.127 0.131 0.148 A2700 公園緑地課
平成25年12月18日 0.120 0.138 0.142 0.155 A2700 公園緑地課
平成25年11月27日 0.140 0.154 0.144 0.144 A2700 公園緑地課
平成25年11月13日 0.134 0.138 0.139 0.126 A2700 公園緑地課
平成25年10月30日 0.133 0.141 0.153 0.121 A2700 公園緑地課
平成25年10月3日 0.139 0.139 0.148 0.141 A2700 公園緑地課
平成25年9月19日 0.133 0.149 0.147 0.126 A2700 公園緑地課
平成25年8月21日 0.148 0.142 0.164 0.121 A2700 公園緑地課
平成25年8月7日 0.156 0.150 0.157 0.133 A2700 公園緑地課
平成25年7月25日 0.153 0.155 0.168 0.128 A2700 公園緑地課
平成25年7月10日 0.151 0.165 0.165 0.130 A2700 公園緑地課
平成25年6月26日 0.137 0.150 0.142 0.128 A2700 公園緑地課
平成25年5月22日 0.149 0.150 0.157 0.127 A2700 公園緑地課
平成25年5月8日 0.152 0.171 0.164 0.127 A2700 公園緑地課
平成25年4月25日 0.151 0.144 0.149 0.111 A2700 公園緑地課
平成25年4月10日 0.150 0.168 0.168 0.135 A2700 公園緑地課
平成25年3月28日 0.157 0.175 0.181 0.119 A2700 公園緑地課
平成25年2月20日 0.157 0.162 0.163 0.172 A2700 公園緑地課
平成25年2月7日 0.149 0.161 0.159 0.172 A2700 公園緑地課
平成25年1月23日 0.151 0.168 0.164 0.157 A2700 公園緑地課
平成25年1月9日 0.167 0.166 0.175 0.173 A2700 公園緑地課
平成24年11月21日 0.169 0.178 0.176 0.162 A2700 公園緑地課
平成24年11月7日 0.174 0.190 0.212 0.165 A2700 公園緑地課
平成24年10月24日 0.171 0.179 0.179 0.162 A2700 公園緑地課
平成24年10月12日 0.179 0.182 0.181 0.236 A2700 公園緑地課
平成24年9月27日 0.177 0.184 0.205 0.211 A2700 公園緑地課
平成24年8月29日 0.191 0.216 0.201 0.217 A2700 公園緑地課
平成24年8月15日 0.166 0.203 0.184 0.202 A2700 公園緑地課
平成24年8月1日 0.171 0.184 0.185 0.227 A2700 公園緑地課
平成24年7月18日 0.172 0.197 0.182 0.221 A2700 公園緑地課
平成24年7月4日 0.175 0.189 0.193 0.174 A2700 公園緑地課
平成24年6月20日 0.186 0.197 0.194 0.184 A2700 公園緑地課
平成24年6月5日 0.189 0.194 0.212 0.186 A2700 公園緑地課
平成24年5月23日 0.189 0.235 0.230 0.211 A2700 公園緑地課
平成24年5月8日 0.212 0.210 0.215 0.223 A2700 公園緑地課
平成24年4月24日 0.225 0.237 0.242 0.209 A2700 公園緑地課
平成24年4月10日 0.215 0.234 0.207 0.208 A2700 公園緑地課
平成24年3月27日 0.226 0.230 0.229 0.215 A2700 公園緑地課
平成24年3月14日 0.247 0.276 0.292 0.206 A2700 公園緑地課
平成24年2月28日 0.21 0.22 0.26 0.17 A2700 公園緑地課
平成24年2月14日 小雨 0.22 0.25 0.27 0.24 A2700 公園緑地課
平成24年1月31日 0.22 0.24 0.27 0.32 A2700 公園緑地課
平成24年1月17日 0.23 0.24 0.23 0.27 A2700 公園緑地課
平成24年1月5日 0.22 0.24 0.24 0.18 A2700 公園緑地課
平成23年12月20日 0.25 0.25 0.27 0.25 A2700 公園緑地課
平成23年12月6日 0.23 0.23 0.25 0.25 A2700 公園緑地課
平成23年11月22日 0.27 0.28 0.30 0.24 A2700 公園緑地課
平成23年11月8日 0.24 0.24 0.25 0.21 A2700 公園緑地課
平成23年10月25日 0.24 0.30 0.30 0.24 A2700 公園緑地課
平成23年10月12日 0.26 0.29 0.31 0.25 A2700 公園緑地課
平成23年9月28日 0.27 0.31 0.34 0.33 A2700 公園緑地課
平成23年9月15日 0.26 0.29 0.34 0.26 A2700 公園緑地課
平成23年8月31日 0.28 0.30 0.33 0.26 A2700 公園緑地課
平成23年8月18日 0.28 0.32 0.32 0.24 A2700 公園緑地課
平成23年8月5日 0.30 0.32 0.34 0.28 A2700 公園緑地課
平成23年7月21日 0.27 0.31 0.34 0.24 A2700 公園緑地課
平成23年6月15日 0.31 0.33 0.36 - A2700 手賀沼課

※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。

測定方法

測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。

測定機種

A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

都市部 公園緑地課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1542 ファクス:04-7185-4329

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る