このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

布佐行政サービスセンター放射線量測定結果

登録日:2015年7月1日

更新日:2022年4月2日

測定値

測定地点:屋外、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
地上
50センチメートル
地上
5センチメートル
測定機種 測定者
3月24日 0.07 0.07 0.07 A2700 市民課
3月6日 0.07 0.08 0.07 A2700 市民課
2月20日 0.07 0.07 0.06 A2700 市民課
2月6日 0.07 0.07 0.08 A2700 市民課
1月23日 0.07 0.07 0.07 A2700 市民課
平成26年1月9日 0.09 0.08 0.08 A2700 市民課
12月25日 0.06 0.07 0.07 A2700 市民課
12月12日 0.07 0.07 0.07 A2700 市民課
11月28日 0.09 0.09 0.08 A2700 市民課
11月14日 0.07 0.08 0.08 A2700 市民課
10月31日 0.08 0.08 0.08 A2700 市民課
10月17日 0.08 0.07 0.07 A2700 市民課
10月3日 0.08 0.09 0.07 A2700 市民課
9月19日 0.08 0.08 0.10 A2700 市民課
9月5日 曇/晴 0.08 0.09 0.09 A2700 市民課
8月19日 0.08 0.11 0.10 A2700 市民課
8月8日 0.07 0.09 0.09 A2700 市民課
7月25日 0.08 0.08 0.08 A2700 市民課
7月11日 0.08 0.09 0.07 A2700 市民課
6月27日 0.09 0.08 0.08 A2700 市民課
6月14日 0.08 0.09 0.09 A2700 市民課
5月29日 0.09 0.10 0.09 A2700 市民課
5月16日 0.09 0.09 0.09 A2700 市民課
5月2日 0.09 0.08 0.08 A2700 市民課
4月18日 0.10 0.08 0.08 A2700 市民課
4月4日 0.09 0.09 0.09 A2700 市民課
3月21日 0.08 0.10 0.08 A2700 市民課
3月7日 0.09 0.09 0.09 A2700 市民課
2月21日 0.09 0.09 0.08 A2700 市民課
2月8日 0.09 0.10 0.09 A2700 市民課
1月24日 0.09 0.09 0.08 A2700 市民課
平成25年1月10日 0.10 0.10 0.10 A2700 市民課
12月20日 0.08 0.09 0.08 A2700 市民課
12月6日 0.09 0.10 0.09 A2700 市民課
11月22日 0.09 0.09 0.09 A2700 市民課
11月8日 0.09 0.09 0.09 A2700 市民課
10月25日 0.08 0.09 0.09 A2700 市民課
10月11日 晴/曇 0.09 0.09 0.09 A2700 市民課
9月27日 0.09 0.09 0.10 A2700 市民課
9月13日 0.10 0.10 0.09 A2700 市民課
8月30日 0.10 0.10 0.10 A2700 市民課
8月16日 0.09 0.09 0.09 A2700 市民課
8月2日 0.10 0.09 0.09 A2700 市民課
7月19日 0.11 0.10 0.10 A2700 市民課
7月5日 0.10 0.10 0.09 A2700 市民課
6月21日 曇/小雨 0.09 0.12 0.10 A2700 市民課
6月7日 0.10 0.09 0.08 A2700 市民課
5月24日 0.09 0.10 0.08 A2700 市民課
5月10日 晴/曇 0.10 0.11 0.10 A2700 市民課
4月26日 0.09 0.11 0.10 A2700 市民課
4月12日 0.10 0.10 0.08 A2700 市民課
3月29日 0.10 0.09 0.09 A2700 市民課
3月15日 0.09 0.10 0.09 A2700 市民課
3月1日 0.11 0.10 0.10 A2700 市民課
2月16日 0.11 0.11 0.10 A2700 市民課
2月2日 0.13 0.13 0.13 A2700 市民課
1月19日 晴/曇 0.12 0.13 0.12 A2700 市民課
平成24年1月5日 0.12 0.16 0.27 A2700 市民課
平成23年12月20日 0.13 0.13 0.14 A2700 市民課

測定地点:屋内、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
地上
50センチメートル
地上
5センチメートル
測定機種 測定者
3月24日 0.06     A2700 市民課
3月6日 0.07     A2700 市民課
2月20日 0.06     A2700 市民課
2月6日 0.05     A2700 市民課
1月23日 0.06     A2700 市民課
平成26年1月9日 0.06     A2700 市民課
12月25日 0.06     A2700 市民課
12月12日 0.06     A2700 市民課
11月28日 0.07     A2700 市民課
11月14日 0.06     A2700 市民課
10月31日 0.07     A2700 市民課
10月17日 0.07     A2700 市民課
10月3日 0.06     A2700 市民課
9月19日 0.06     A2700 市民課
9月5日 曇/晴 0.07     A2700 市民課
8月19日 0.05     A2700 市民課
8月8日 0.06     A2700 市民課
7月25日 0.06     A2700 市民課
7月11日 0.06     A2700 市民課
6月27日 0.07     A2700 市民課
6月14日 0.06     A2700 市民課
5月29日 0.07     A2700 市民課
5月16日 0.06     A2700 市民課
5月2日 0.06     A2700 市民課
4月18日 0.07     A2700 市民課
4月4日 0.06     A2700 市民課
3月21日 0.07     A2700 市民課
3月7日 0.06     A2700 市民課
2月21日 0.06     A2700 市民課
2月8日 0.06     A2700 市民課
1月24日 0.06     A2700 市民課
平成25年1月10日 0.07     A2700 市民課
12月20日 0.06     A2700 市民課
12月6日 0.07     A2700 市民課
11月22日 0.06     A2700 市民課
11月8日 0.06     A2700 市民課
10月25日 0.06     A2700 市民課
10月11日 晴/曇 0.06     A2700 市民課
9月27日 0.05     A2700 市民課
9月13日 0.06     A2700 市民課
8月30日 0.07     A2700 市民課
8月16日 0.06     A2700 市民課
8月2日 0.06     A2700 市民課
7月19日 0.07     A2700 市民課
7月5日 0.06     A2700 市民課
6月21日 曇/小雨 0.07     A2700 市民課
6月7日 0.07     A2700 市民課
5月24日 0.07     A2700 市民課
5月10日 晴/曇 0.07     A2700 市民課
4月26日 0.06     A2700 市民課
4月12日 0.07     A2700 市民課
3月29日 0.07     A2700 市民課
3月15日 0.07     A2700 市民課
3月1日 0.05     A2700 市民課
2月16日 0.07     A2700 市民課
2月2日 0.06     A2700 市民課
1月19日 晴/曇 0.07     A2700 市民課
平成24年1月5日 0.06     A2700 市民課
平成23年12月20日 0.07     A2700 市民課

※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。

測定方法

測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。

測定機種

A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

市民生活部 市民課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7181-1290

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る