布佐行政サービスセンター放射線量測定結果
測定値
測定地点:屋外、 単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月24日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | A2700 | 市民課 |
3月6日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | A2700 | 市民課 |
2月20日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | A2700 | 市民課 |
2月6日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 市民課 |
1月23日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | A2700 | 市民課 |
平成26年1月9日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 市民課 |
12月25日 | 晴 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | A2700 | 市民課 |
12月12日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | A2700 | 市民課 |
11月28日 | 曇 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 市民課 |
11月14日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 市民課 |
10月31日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 市民課 |
10月17日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | A2700 | 市民課 |
10月3日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | A2700 | 市民課 |
9月19日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | A2700 | 市民課 |
9月5日 | 曇/晴 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民課 |
8月19日 | 晴 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | A2700 | 市民課 |
8月8日 | 晴 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民課 |
7月25日 | 曇 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 市民課 |
7月11日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | A2700 | 市民課 |
6月27日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 市民課 |
6月14日 | 曇 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民課 |
5月29日 | 曇 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | A2700 | 市民課 |
5月16日 | 晴 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民課 |
5月2日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 市民課 |
4月18日 | 晴 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 市民課 |
4月4日 | 晴 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民課 |
3月21日 | 晴 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | A2700 | 市民課 |
3月7日 | 晴 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民課 |
2月21日 | 晴 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 市民課 |
2月8日 | 曇 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | A2700 | 市民課 |
1月24日 | 晴 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 市民課 |
平成25年1月10日 | 晴 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | A2700 | 市民課 |
12月20日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 市民課 |
12月6日 | 晴 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | A2700 | 市民課 |
11月22日 | 曇 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民課 |
11月8日 | 晴 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民課 |
10月25日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民課 |
10月11日 | 晴/曇 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民課 |
9月27日 | 曇 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | A2700 | 市民課 |
9月13日 | 晴 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | A2700 | 市民課 |
8月30日 | 晴 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | A2700 | 市民課 |
8月16日 | 晴 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民課 |
8月2日 | 晴 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民課 |
7月19日 | 晴 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | A2700 | 市民課 |
7月5日 | 曇 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | A2700 | 市民課 |
6月21日 | 曇/小雨 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | A2700 | 市民課 |
6月7日 | 晴 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 市民課 |
5月24日 | 晴 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | A2700 | 市民課 |
5月10日 | 晴/曇 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | A2700 | 市民課 |
4月26日 | 曇 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | A2700 | 市民課 |
4月12日 | 晴 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | A2700 | 市民課 |
3月29日 | 晴 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民課 |
3月15日 | 晴 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | A2700 | 市民課 |
3月1日 | 曇 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | A2700 | 市民課 |
2月16日 | 曇 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | A2700 | 市民課 |
2月2日 | 晴 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | A2700 | 市民課 |
1月19日 | 晴/曇 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | A2700 | 市民課 |
平成24年1月5日 | 晴 | 0.12 | 0.16 | 0.27 | A2700 | 市民課 |
平成23年12月20日 | 晴 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | A2700 | 市民課 |
測定地点:屋内、 単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月24日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
3月6日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
2月20日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
2月6日 | 晴 | 0.05 | A2700 | 市民課 | ||
1月23日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
平成26年1月9日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
12月25日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
12月12日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
11月28日 | 曇 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
11月14日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
10月31日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
10月17日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
10月3日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
9月19日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
9月5日 | 曇/晴 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
8月19日 | 晴 | 0.05 | A2700 | 市民課 | ||
8月8日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
7月25日 | 曇 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
7月11日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
6月27日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
6月14日 | 曇 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
5月29日 | 曇 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
5月16日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
5月2日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
4月18日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
4月4日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
3月21日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
3月7日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
2月21日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
2月8日 | 曇 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
1月24日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
平成25年1月10日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
12月20日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
12月6日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
11月22日 | 曇 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
11月8日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
10月25日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
10月11日 | 晴/曇 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
9月27日 | 曇 | 0.05 | A2700 | 市民課 | ||
9月13日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
8月30日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
8月16日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
8月2日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
7月19日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
7月5日 | 曇 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
6月21日 | 曇/小雨 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
6月7日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
5月24日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
5月10日 | 晴/曇 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
4月26日 | 曇 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
4月12日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
3月29日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
3月15日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
3月1日 | 曇 | 0.05 | A2700 | 市民課 | ||
2月16日 | 曇 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
2月2日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
1月19日 | 晴/曇 | 0.07 | A2700 | 市民課 | ||
平成24年1月5日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 市民課 | ||
平成23年12月20日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 市民課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)