教育相談センター(旧教育研究所)放射線量測定結果
測定値
測定地点:玄関外側(アスファルト) 単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月17日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
3月3日 | 曇 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
2月13日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | A2700 | 教育研究所 |
2月3日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | A2700 | 教育研究所 |
1月20日 | 晴 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
1月6日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | A2700 | 教育研究所 |
12月16日 | 晴 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | A2700 | 教育研究所 |
12月2日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
11月18日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
11月5日 | 晴 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | A2700 | 教育研究所 |
10月16日 | 曇 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
10月1日 | 晴 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
9月17日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | A2700 | 教育研究所 |
9月2日 | 晴 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
8月20日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
8月5日 | 晴 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | A2700 | 教育研究所 |
7月23日 | 晴 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
7月8日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
6月17日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | A2700 | 教育研究所 |
6月3日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 教育研究所 |
5月20日 | 雨 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | A2700 | 教育研究所 |
5月8日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
4月23日 | 晴 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | A2700 | 教育研究所 |
4月8日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | A2700 | 教育研究所 |
3月25日 | 曇 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | A2700 | 教育研究所 |
3月11日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | A2700 | 教育研究所 |
2月25日 | 晴 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | A2700 | 教育研究所 |
2月12日 | 曇 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | A2700 | 教育研究所 |
1月28日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 教育研究所 |
1月15日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | A2700 | 教育研究所 |
12月28日 | 曇り | 0.08 | 0.09 | 0.11 | A2700 | 教育研究所 |
12月4日 | 雨 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | A2700 | 教育研究所 |
11月20日 | 晴 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | A2700 | 教育研究所 |
11月2日 | 晴 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | A2700 | 教育研究所 |
10月22日 | 晴 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | A2700 | 教育研究所 |
10月8日 | 晴 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | A2700 | 教育研究所 |
9月24日 | 晴 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | A2700 | 教育研究所 |
9月10日 | 晴 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | A2700 | 教育研究所 |
8月27日 | 晴 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | A2700 | 教育研究所 |
8月9日 | 晴 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | A2700 | 教育研究所 |
7月28日 | 晴 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | A2700 | 教育研究所 |
7月17日 | 晴 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | A2700 | 教育研究所 |
6月25日 | 晴 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | A2700 | 教育研究所 |
6月15日 | 晴 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | A2700 | 教育研究所 |
6月4日 | 晴 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | A2700 | 教育研究所 |
5月21日 | 曇り | 0.13 | 0.14 | 0.16 | A2700 | 教育研究所 |
5月7日 | 晴 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | A2700 | 教育研究所 |
4月18日 | 晴 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | A2700 | 教育研究所 |
4月9日 | 晴 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | A2700 | 教育研究所 |
3月26日 | 晴 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | A2700 | 教育研究所 |
3月13日 | 晴 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | A2700 | 教育研究所 |
2月27日 | 晴 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | A2700 | 教育研究所 |
2月13日 | 晴 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | A2700 | 教育研究所 |
1月30日 | 晴 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | A2700 | 教育研究所 |
1月16日 | 曇り | 0.15 | 0.15 | 0.17 | A2700 | 教育研究所 |
1月5日 | 晴 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | A2700 | 教育研究所 |
12月19日 | 晴 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | A2700 | 教育研究所 |
測定地点:屋内 単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 会議室 床上50センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|
3月17日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
3月3日 | 曇 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
2月13日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
2月3日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
1月20日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
1月6日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
12月16日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
12月2日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 教育研究所 |
11月18日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 教育研究所 |
11月5日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 教育研究所 |
10月16日 | 曇 | 0.06 | A2700 | 教育研究所 |
10月1日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
9月17日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
9月2日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
8月20日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
8月5日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
7月23日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 教育研究所 |
7月8日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
6月17日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
6月3日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
5月20日 | 雨 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
5月8日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 教育研究所 |
4月23日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
4月8日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
3月25日 | 曇 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
3月11日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
2月25日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
2月12日 | 曇 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
1月28日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
1月15日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
12月28日 | 曇り | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
12月4日 | 雨 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
11月20日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
11月2日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
10月22日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
10月8日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
9月24日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
9月10日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 教育研究所 |
8月27日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
8月9日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
7月28日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
7月17日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
6月25日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
6月15日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
6月4日 | 晴 | 0.09 | A2700 | 教育研究所 |
5月21日 | 曇り | 0.09 | A2700 | 教育研究所 |
5月7日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
4月18日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
4月9日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
3月26日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
3月13日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
2月27日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
2月13日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
1月30日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
1月16日 | 曇り | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
1月5日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
12月19日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 教育研究所 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。(8月12日までは5回測定した数値の平均を記載しています。)
測定機種
A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)
教育委員会 教育総務部 教育相談センター
〒270-1132 千葉県我孫子市湖北台4丁目3番1号
電話:04-7187-4600
ファクス:04-7187-4611