新木小学童保育室放射線量測定結果
測定値
測定地点:屋内(室内中央)、 単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 保育室 50センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|
3月28日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
3月6日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
2月21日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
2月7日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
平成26年1月24日 | 晴 | 0.05 | A2700 | 子ども支援課 |
1月10日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
12月24日 | 晴 | 0.05 | A2700 | 子ども支援課 |
12月13日 | 晴 | 0.05 | A2700 | 子ども支援課 |
11月22日 | 晴 | 0.05 | A2700 | 子ども支援課 |
11月7日 | 雨 | 0.05 | A2700 | 子ども支援課 |
10月23日 | 曇 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
10月9日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
9月10日 | 曇 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
8月22日 | 曇 | 0.05 | A2700 | 子ども支援課 |
8月9日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
7月26日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
7月12日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
6月28日 | 曇 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
6月14日 | 曇 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
5月27日 | 曇 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
5月10日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
4月25日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
4月12日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
3月15日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
3月1日 | 曇り | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
2月15日 | 雨 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
2月1日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
平成25年1月18日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
12月28日 | 曇り | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
12月14日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
11月30日 | 曇り | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
11月16日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
10月26日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
10月12日 | 曇り | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
9月28日 | 雨 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
9月14日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
9月3日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
8月16日 | 晴 | 0.09 | A2700 | 子ども支援課 |
7月26日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
7月13日 | 曇り | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
6月22日 | 曇り | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
6月8日 | 晴 | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
5月25日 | 曇り | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
5月11日 | 晴 | 0.09 | A2700 | 子ども支援課 |
4月13日 | 晴 | 0.09 | A2700 | 子ども支援課 |
3月23日 | 雨 | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
3月9日 | 雨 | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
2月24日 | 晴 | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
2月10日 | 晴 | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
1月27日 | 晴 | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
平成24年1月13日 | 晴 | 0.10 | A2700 | 子ども支援課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、1分ごとに3回記録します。
上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)
子ども部 子ども支援課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7183-3437