布佐小学童保育室放射線量測定結果
測定値
測定地点:屋内(室内中央)、 単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 保育室 50センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|
3月19日 | 曇 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
3月4日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
2月18日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
2月4日 | 雪 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
平成26年1月21日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
1月9日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
12月27日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
12月9日 | 曇 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
11月26日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
11月6日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
10月24日 | 雨 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
10月10日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
9月27日 | 晴 | 0.05 | A2700 | 子ども支援課 |
9月10日 | 曇 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
8月21日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
8月9日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
7月29日 | 雨 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
7月12日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
7月1日 | 曇 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
6月13日 | 雨 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
5月28日 | 曇 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
5月9日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
4月23日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
4月8日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
3月15日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
3月4日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
2月14日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
1月31日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
平成25年1月18日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
12月27日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
12月14日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
12月5日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
11月16日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
10月30日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
10月11日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
9月28日 | 雨 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
9月14日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
8月31日 | 晴 | 0.06 | A2700 | 子ども支援課 |
8月17日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
7月26日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
7月12日 | 曇り | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
6月22日 | 曇り | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
6月6日 | 曇り | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
5月24日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
5月10日 | 雨 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
4月13日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
3月21日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
3月8日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
2月23日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
2月9日 | 晴 | 0.08 | A2700 | 子ども支援課 |
1月24日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
平成24年1月12日 | 晴 | 0.07 | A2700 | 子ども支援課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、1分ごとに3回記録します。
上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)
子ども部 子ども支援課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7183-3437