保育施設一覧
市内保育園一覧
公立保育園
園名 | 認可定員 | 所在地 | 電話番号 | 入所月齢 | 産休明け予約 | 育休明け予約 | 一時預かり |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寿 | 170 | 寿1丁目13番11号 | 04-7182-9552 | 57日 | できる | できる | できない |
湖北台 | 60 | 湖北台3丁目1番15号 | 04-7188-2405 | 57日 | できる | できる | できない |
つくし野 | 110 | つくし野4丁目17番2号 | 04-7184-8822 | 6か月 | できない | できる | できる |
私立保育園
園名 | 認可定員 | 所在地 | 電話番号 | 入所月齢 | 産休明け予約 | 育休明け予約 | 一時預かり |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北(外部サイト) | 60 | 中峠1423番地 | 04-7188-1059 | 9か月 | できない | できる | できない |
慈紘(外部サイト) | 60 | 湖北台3丁目13番13号 | 04-7188-0874 | 57日 | できる | できる | できない |
双葉(外部サイト) | 60 | 新木野1丁目2番28号 | 04-7188-0665 | 8か月 | できない | できる | できない |
天王台双葉(外部サイト) | 120 | 柴崎182番地16 | 04-7185-0555 | 8か月 | できない | できる | できる※休止中 |
川村学園女子大学附属(外部サイト) | 90 | 下ヶ戸997番地2 | 04-7183-5995 | 6か月 | できない | できる(0歳児のみ) | できる |
アンジェリカ(外部サイト) | 90 | 我孫子2丁目8番1号 | 04-7181-8500 | 6か月 | できない | できる | できる |
つばめ(外部サイト) | 20 | 中峠3047番地1 | 04-7187-5005 | 57日 | できる | できる | できない |
禮和(外部サイト) | 60 | 布佐1857番地10 | 04-7189-0879 | 6か月 | できない | できる | できる |
ぽけっとランドあびこ(外部サイト) | 120 | 我孫子1丁目19番13号 | 04-7184-5700 | 57日 | できない | できない | できる※休止中 |
天王台さくら(外部サイト) | 80 | 柴崎台4丁目9番7号 | 04-7197-7093 | 6か月 | できない | できない | できない |
めばえの森(外部サイト) | 150 | 白山2丁目7番5号 | 04-7151-2388 | 8か月 | できない | できない | できない |
あびこ菜の花(外部サイト) | 100 | 台田2丁目2番8号 | 04-7186-7087 | 6か月 | できない | できる | できない |
聖華みどり(外部サイト) | 120 | 緑1丁目6番2号 | 04-7182-1059 | 57日 | できる | できる(0歳児のみ) | できない |
東あびこ聖華(外部サイト) | 120 | 東我孫子1丁目9番31号 | 04-7183-3165 | 6か月 | できない | できる | できない |
天王台ななほ(外部サイト) | 70 | 柴崎133-2 | 04-7186-7740 | 6か月 | できない | できる(0歳児のみ) | できる |
ミルキーホーム天王台園(外部サイト) | 70 | 柴崎台1丁目1番47号 | 04-7181-0011 | 57日 | できない | できない | できる |
根戸(外部サイト) | 80 | 根戸967番地2 | 04-7182-5572 | 6か月 | できない | できる | できない |
幼保連携型認定こども園
園名 | 認可定員 | 所在地 | 電話番号 | 入所月齢 | 産休明け予約 | 育休明け予約 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布佐宝(外部サイト) | 95 | 布佐2318番地 | 04-7189-2799 | 6か月 | できない | できる | できない |
125 | 湖北台8丁目17番9号 | 04-7188-7771 | 6か月 | できない | できる | できる | |
柏鳳(外部サイト) | 97 | 中峠台30番地9 | 04-7188-3338 | 7か月 | できない | できる | できる |
わかくさこども園(外部サイト)(注釈1) | 99 | 中里463 | 04-7188-2026 | 1歳児(注釈2) | できない | できない(注釈2) | できない |
注釈1:わかくさこども園は送迎バス(原則幼稚園枠対象)を運行しています。(安全装置装備済)
注釈2:わかくさこども園は令和7年6月より0歳児(9カ月~)の受入れを開始します。受入れや育休明け入所予約の受付時期等の詳細については直接園へお問い合せください。
小規模保育事業所
園名 | 認可定員 | 所在地 | 電話番号 | 入所月齢 | 産休明け予約 | 育休明け予約 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぴくしーらんど(外部サイト) | 19 | 天王台1丁目12番地21号 | 04-7126-0013 | 6か月 | できない | できない | できない |
連携施設(3歳から):川村学園女子大学附属保育園(外部サイト)、恵愛こども園(外部サイト) | |||||||
あびこ若松(外部サイト) | 19 | 若松170番1号1A | 04-7136-1845 | 6か月 | できない | できない | できない |
連携施設(3歳から):アンジェリカ保育園(外部サイト)、ひかり幼稚園(幼稚園型認定こども園)(外部サイト) | |||||||
我孫子さくらっ子(外部サイト) | 19 | 寿1丁目3番27号 | 04-7170-0208 | 6か月 | できない | できない | できない |
連携施設(3歳から):アンジェリカ保育園(外部サイト)、天王台さくら保育園(外部サイト) |
企業主導型保育施設(地域枠がある施設)
園名 | 定員(地域枠含む) |
所在地 | 電話番号 | 入所月齢 | 産休明け予約 |
育休明け予約 |
一時預かり |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽くくむ保育園(外部サイト) | 12 | 高野山451-2 | 04‐7157‐2055 | 6か月 | できない |
できない | できる |
※企業主導型保育施設の利用及び空き状況については、直接施設へお問い合わせください。
我孫子市内の保育園・認定こども園・幼稚園・各広場等の地図
我孫子市内保育園・認定こども園・幼稚園等地図(PDF:135KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ