このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

ふれあいバス・布佐ルート

登録日:2015年9月17日

更新日:2024年4月25日

ふれあいバス布佐ルートがもっと便利に

平成27年10月1日(木曜日)。ふれあいバス・布佐ルートの時刻表を改正し、新たに千葉ニュータウン中央駅北口18時40分発、布佐・木下方面行きの最終バスを増便します。さらに今回の時刻改正にあわせて車両を一新し、ノンステップ車両を導入します。これにより、これまで以上に便利で快適に利用いただけるようになりますので、お買い物などにご利用ください。
※最終バスの増便に伴い、既存(2便から10便)の発着時刻が早まりますので、ご利用の際は、新たな時刻表をご確認ください。

布佐ルート(千葉ニュータウン中央駅北口→布佐→市役所)時刻表
番号 停留所名 1便 3便 5便 7便 9便 11便
32 千葉ニュータウン中央駅北口 7:45 9:40 12:50 14:45 16:45 18:40
31 千葉ニュータウン中央北 7:46 9:41 12:51 14:46 16:46 18:41
30 小倉台図書館前 7:48 9:43 12:53 14:48 16:48 18:43
29 牧の木戸一丁目 7:50 9:45 12:55 14:50 16:50 18:45
28 浦幡公園 7:51 9:46 12:56 14:51 16:51 18:46
27 木刈小学校前 7:52 9:47 12:57 14:52 16:52 18:47
26 木刈フレンドリープラザ前 7:53 9:48 12:58 14:53 16:53 18:48
25 木刈四丁目 7:54 9:49 12:59 14:54 16:54 18:49
24 浦幡新田 7:56 9:51 13:01 14:56 16:56 18:51
23 白幡道 7:57 9:52 13:02 14:57 16:57 18:52
22 永治(旧小学校前) 7:58 9:53 13:03 14:58 16:58 18:53
21 松山下公園 7:59 9:54 13:04 14:59 16:59 18:54
20 亀成 8:00 9:55 13:05 15:00 17:00 18:55
19 発作 8:01 9:56 13:06 15:01 17:01 18:56
18 発作中 8:02 9:57 13:07 15:02 17:02 18:57
17 発作北 8:03 9:58 13:08 15:03 17:03 18:58
16 我孫子東高校 8:04 9:59 13:09 15:04 17:04 18:59
15 布佐葭立 8:05 10:00 13:10 15:05 17:05 19:00
14 布佐駅東口 8:08 10:03 13:13 15:08 17:08 19:03
13 布佐郵便局前 8:10 10:05 13:15 15:10 17:10 19:05
12 近隣センター(ふさの風) 8:11 10:06 13:16 15:11 17:11 19:06
11 都入口 8:12 10:07 13:17 15:12 17:12 19:07
10 8:13 10:08 13:18 15:13 17:13 19:08
9 水神宮前 8:14 10:09 13:19 15:14 17:14 19:09
8 北千葉揚排水機場前 8:15 10:10 13:20 15:15 17:15 19:10
7 弁天橋北 8:16 10:11 13:21 15:16 17:16 19:11
6 大森北 8:17 10:12 13:22 15:17 17:17 19:12
5 大森南 8:19 10:14 13:24 15:19 17:19 19:14
4 木下駅南口 8:22 10:17 13:27 15:22 17:22 19:17
3 木下駅前郵便局前 8:23 10:18 13:28 15:23 17:23
2 総合福祉センター 8:25 10:20 13:30 15:25 17:25
1 印西市役所 8:30 10:25 13:35 15:30 17:30
布佐ルート(市役所→布佐→千葉ニュータウン中央駅北口)時刻表
No. 停留所名 2便 4便 6便 8便 10便
1 印西市役所 8:45 10:40 13:50 15:45 17:45
2 総合福祉センター 8:47 10:42 13:52 15:47
3 木下駅前郵便局前 8:49 10:44 13:54 15:49 17:47
4 木下駅南口 8:50 10:45 13:55 15:50 17:48
5 大森南 8:53 10:48 13:58 15:53 17:51
6 大森北 8:54 10:49 13:59 15:54 17:52
7 弁天橋北 8:55 10:50 14:00 15:55 17:53
8 北千葉揚排水機場前 8:56 10:51 14:01 15:56 17:54
9 水神宮前 8:58 10:53 14:03 15:58 17:56
10 8:59 10:54 14:04 15:59 17:57
11 都入口 9:00 10:55 14:05 16:00 17:58
12 近隣センター(ふさの風) 9:01 10:56 14:06 16:01 17:59
13 布佐郵便局前 9:02 10:57 14:07 16:02 18:00
14 布佐駅東口 9:05 11:00 14:10 16:05 18:03
15 布佐葭立 9:06 11:01 14:11 16:06 18:04
16 我孫子東高校 9:07 11:02 14:12 16:07 18:05
17 発作北 9:08 11:03 14:13 16:08 18:06
18 発作中 9:09 11:04 14:14 16:09 18:07
19 発作 9:10 11:05 14:15 16:10 18:08
20 亀成 9:11 11:06 14:16 16:11 18:09
21 松山下公園 9:12 11:07 14:17 16:12 18:10
22 永治(旧小学校前) 9:13 11:08 14:18 16:13 18:11
23 白幡道 9:14 11:09 14:19 16:14 18:12
24 浦幡新田 9:15 11:10 14:20 16:15 18:13
25 木刈四丁目 9:16 11:11 14:21 16:16 18:14
26 木刈フレンドリープラザ前 9:17 11:12 14:22 16:17 18:15
27 木刈小学校前 9:18 11:13 14:23 16:18 18:16
28 浦幡公園 9:19 11:14 14:24 16:19 18:17
29 牧の木戸一丁目 9:20 11:15 14:25 16:20 18:18
30 小倉台図書館前 9:22 11:17 14:27 16:22 18:20
31 千葉ニュータウン中央北 9:25 11:20 14:30 16:25 18:23
32 千葉ニュータウン中央駅北口 9:30 11:25 14:35 16:30 18:28

平成27年10月1日からの新車両

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

建設部 交通政策課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館2階)
電話:04-7185-1369 ファクス:04-7185-8013

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る