令和4年4月より下水道使用料を改定しました
下水道使用料改定について
経緯
令和4年4月より下水道使用料を改定しました。以下の資料に我孫子市公共下水道事業が抱えている課題や下水道使用料改定に至る経緯などが記載されています。ご理解、ご協力をよろしくお願いします。
改定率
現行料金から基本料金を10%増、超過料金を15%増に改定しました。
改定日
令和4年4月1日
ただし、改定日以前から継続して使用し、改定日以後最初に算定される下水道使用料は改定前の料金にて計算されます。
今後について
定期的(3~5年に1回程度)に適正な下水道使用料について検討を行います。
改定後の下水道使用料
水量 | 改定前(税込) | 改定後(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 (1か月) |
10立方メートルまで | 990円 | 1089円 |
超過料金 (1立方メートルにつき) |
11立方メートルから20立方メートルまで | 118.8円 | 136.4円 |
21立方メートルから30立方メートルまで | 125.4円 |
144.1円 | |
31立方メートルから40立方メートルまで | 144.1円 | 166.1円 | |
41立方メートルから50立方メートルまで | 183.7円 | 211.2円 | |
51立方メートルから100立方メートルまで | 249.7円 | 287.1円 | |
101立方メートル以上 |
342.1円 | 393.8円 |
改定後の下水道使用料の計算例
1か月あたり、25立方メートル使用した場合
10立方メートルまでの使用料 1,089 円(基本料金)
11立方メートルから20立方メートルまでの使用料 1,364 円(10立方メートル×136.4円)
21立方メートルから25立方メートルまでの使用料 720.5円(5立方メートル×144.1円)
---------------------------------------------
計 3,173 円(小数点以下切り捨て)
改定後の下水道使用料早見表
水量 | 使用料(税込) | 水量 | 使用料(税込) | 水量 | 使用料(税込) |
---|---|---|---|---|---|
10立方メートル | 1,089円 | 31立方メートル | 4,060円 | 52立方メートル | 8,241円 |
11立方メートル | 1,225円 | 32立方メートル | 4,226円 | 53立方メートル | 8,528円 |
12立方メートル | 1,361円 | 33立方メートル | 4,392円 | 54立方メートル | 8,815円 |
13立方メートル | 1,498円 | 34立方メートル | 4,558円 | 55立方メートル | 9,102円 |
14立方メートル | 1,634円 | 35立方メートル | 4,724円 | 56立方メートル | 9,389円 |
15立方メートル | 1,771円 | 36立方メートル | 4,890円 | 57立方メートル | 9,676円 |
16立方メートル | 1,907円 | 37立方メートル | 5,056円 | 58立方メートル | 9,963円 |
17立方メートル | 2,043円 | 38立方メートル | 5,222円 | 59立方メートル | 10,250円 |
18立方メートル | 2,180円 | 39立方メートル | 5,388円 | 60立方メートル | 10,538円 |
19立方メートル | 2,316円 | 40立方メートル | 5,555円 | 61立方メートル | 10,825円 |
20立方メートル | 2,453円 | 41立方メートル | 5,766円 | 62立方メートル | 11,112円 |
21立方メートル | 2,597円 | 42立方メートル | 5,977円 | 63立方メートル | 11,399円 |
22立方メートル | 2,741円 | 43立方メートル | 6,188円 | 64立方メートル | 11,686円 |
23立方メートル | 2,885円 | 44立方メートル | 6,399円 | 65立方メートル | 11,973円 |
24立方メートル | 3,029円 | 45立方メートル | 6,611円 | 70立方メートル | 13,409円 |
25立方メートル | 3,173円 | 46立方メートル | 6,822円 | 75立方メートル | 14,844円 |
26立方メートル | 3,317円 | 47立方メートル | 7,033円 | 80立方メートル | 16,280円 |
27立方メートル | 3,461円 | 48立方メートル | 7,244円 | 85立方メートル | 17,715円 |
28立方メートル | 3,605円 | 49立方メートル | 7,455円 | 90立方メートル | 19,151円 |
29立方メートル | 3,749円 | 50立方メートル | 7,667円 | 95立方メートル | 20,586円 |
30立方メートル | 3,894円 | 51立方メートル | 7,954円 | 100立方メートル | 22,022円 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ