下水道使用料
下水道を使用している方には、下水道使用料を納めていただいています。毎月の請求金額の内訳は検針票(使用水量のお知らせ)で確認できます。下水道使用料は、手賀沼終末処理場や下水道施設の維持管理及び地方債の元金や利子の返済などに使われています。
下水道使用水量の算出方法
1. 水道水使用の場合
水道の使用水量になります。
2. 井戸水使用の場合
家事用に使用している場合、1カ月1人当たり6立方メートルとみなし、その家族の構成人数分が使用水量になります。
例:4人世帯の場合6立方メートル×4人=24立方メートル
3. 水道水・井戸水併用の場合
水道の使用水量に上記[2]の水量の半分を加えたものが使用水量になります。
例:4人世帯で水道水20立方メートルと井戸水を使った場合
20立方メートル+(6立方メートル×4人×2分の1)=32立方メートル
※特に水道水以外の水(井戸水等)をご使用の場合は、使用人数や用途により水量を認定して算出します。
住民票の異動だけでは下水道の人数変更はされませんので、忘れずに届出されますようお願いします。
住民登録をしていても、実際に居住していない方がいる場合はご相談下さい。
下水道使用料(消費税込み)
水量 | 使用料(税込) | |
---|---|---|
基本料金 |
10立方メートルまで | 1,089円 |
超過料金 |
11立方メートルから20立方メートルまで | 136.4円 |
21立方メートルから30立方メートルまで | 144.1円 | |
31立方メートルから40立方メートルまで | 166.1円 | |
41立方メートルから50立方メートルまで | 211.2円 | |
51立方メートルから100立方メートルまで | 287.1円 | |
101立方メートル以上 | 393.8円 |
下水道使用料の計算例
1カ月当たり、25立方メートル使用した場合
10立法メートルまでの使用料 1,089円(基本料金)
11立法メートルから20立法メートルまでの使用料 1,364円(10立法メートル×136.4円)
21立法メートルから25立法メートルまでの使用料 720.5円(5立法メートル×144.1円)
---------------------------------------------------------------------------------------
計 3,173円
下水道使用料早見表(1カ月)
水量 | 使用料 |
水量 | 使用料 |
水量 | 使用料 |
---|---|---|---|---|---|
10立方メートル | 1,089円 | 31立方メートル | 4,060円 | 52立方メートル | 8,241円 |
11立方メートル | 1,225円 | 32立方メートル | 4,226円 | 53立方メートル | 8,528円 |
12立方メートル | 1,361円 | 33立方メートル | 4,392円 |
54立方メートル | 8,815円 |
13立方メートル | 1,498円 | 34立方メートル | 4,558円 | 55立方メートル | 9,102円 |
14立方メートル | 1,634円 | 35立方メートル | 4,724円 | 56立方メートル | 9,389円 |
15立方メートル | 1,771円 | 36立方メートル | 4,890円 | 57立方メートル | 9,676円 |
16立方メートル | 1,907円 | 37立方メートル | 5,056円 | 58立方メートル | 9,963円 |
17立方メートル | 2,043円 | 38立方メートル | 5,222円 | 59立方メートル | 10,250円 |
18立方メートル | 2,180円 | 39立方メートル | 5,388円 | 60立方メートル | 10,538円 |
19立方メートル | 2,316円 | 40立方メートル | 5,555円 | 61立方メートル | 10,825円 |
20立方メートル | 2,453円 | 41立方メートル | 5,766円 | 62立方メートル | 11,112円 |
21立方メートル | 2,597円 | 42立方メートル | 5,977円 | 63立方メートル | 11,399円 |
22立方メートル | 2,741円 |
43立方メートル | 6,188円 | 64立方メートル | 11,686円 |
23立方メートル | 2,885円 | 44立方メートル | 6,399円 | 65立方メートル | 11,973円 |
24立方メートル | 3,029円 | 45立方メートル | 6,611円 | 70立方メートル | 13,409円 |
25立方メートル | 3,173円 | 46立方メートル | 6,822円 | 75立方メートル | 14,844円 |
26立方メートル | 3,317円 | 47立方メートル | 7,033円 | 80立方メートル | 16,280円 |
27立方メートル | 3,461円 | 48立方メートル | 7,244円 | 85立方メートル | 17,715円 |
28立方メートル | 3,605円 | 49立方メートル | 7,455円 | 90立方メートル | 19,151円 |
29立方メートル | 3,749円 | 50立方メートル | 7,667円 | 95立方メートル | 20,586円 |
30立方メートル | 3,894円 | 51立方メートル | 7,954円 | 100立方メートル | 22,022円 |
※上記金額は、消費税(10パーセント)を含んだ料金です。
納付方法については、水道局お客様センターへお問い合わせください。