水道料金早見表(消費税率10パーセント対応)
水道料金等について
令和4年4月1日より下水道使用料が改定されました。改定日以前から継続して使用し、改定日以後最初に算定される下水道使用料は、改定前の料金にて算定されます。詳しくは、「令和4年4月より下水道使用料を改定します」のページをご覧ください。
料金早見表
新税率10パーセント対応 料金早見表抜粋(単位:立方メートル、円、消費税込み)
使用水量 | 上水道 | 下水道 | 合計金額 | 使用水量 | 上水道 | 下水道 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5まで | 979 | 1,089 | 2,068 | 28 | 4,358 | 3,605 | 7,963 |
6 | 1,003 | 1,089 | 2,092 | 29 | 4,566 | 3,749 | 8,315 |
7 | 1,027 | 1,089 | 2,116 | 30 | 4,774 | 3,894 | 8,668 |
8 | 1,051 | 1,089 | 2,140 | 31 | 5,034 | 4,060 | 9,094 |
9 | 1,075 | 1,089 | 2,164 | 32 | 5,295 | 4,226 | 9,521 |
10 | 1,100 | 1,089 | 2,189 | 33 | 5,556 | 4,392 | 9,948 |
11 | 1,259 | 1,225 | 2,484 | 34 | 5,816 | 4,558 | 10,374 |
12 | 1,419 | 1,361 | 2,780 | 35 | 6,077 | 4,724 | 10,801 |
13 | 1,578 | 1,498 | 3,076 | 36 | 6,338 | 4,890 | 11,228 |
14 | 1,738 | 1,634 | 3,372 | 37 | 6,598 | 5,056 | 11,654 |
15 | 1,897 | 1,771 | 3,668 | 38 | 6,859 | 5,222 | 12,081 |
16 | 2,057 | 1,907 | 3,964 | 39 | 7,120 | 5,388 | 12,508 |
17 | 2,216 | 2,043 | 4,259 | 40 | 7,381 | 5,555 | 12,936 |
18 | 2,376 | 2,180 | 4,556 | 41 | 7,698 | 5,766 | 13,464 |
19 | 2,535 | 2,316 | 4,851 | 42 | 8,016 | 5,977 | 13,993 |
20 | 2,695 | 2,453 | 5,148 | 43 | 8,334 | 6,188 | 14,522 |
21 | 2,902 | 2,597 | 5,499 | 44 | 8,652 | 6,399 | 15,051 |
22 | 3,110 | 2,741 | 5,851 | 45 | 8,970 | 6,611 | 15,581 |
23 | 3,318 | 2,885 | 6,203 | 46 | 9,288 | 6,822 | 16,110 |
24 | 3,526 | 3,029 | 6,555 | 47 | 9,606 | 7,033 | 16,639 |
25 | 3,734 | 3,173 | 6,907 | 48 | 9,924 | 7,244 | 17,168 |
26 | 3,942 | 3,317 | 7,259 | 49 | 10,242 | 7,455 | 17,697 |
27 | 4,150 | 3,461 | 7,611 | 50 | 10,560 | 7,667 | 18,227 |
我孫子市水道料金早見表(口径13ミリメートル)_令和4年4月1日から(PDF:238KB)
使用水量 | 上水道 | 下水道 | 合計金額 | 使用水量 | 上水道 | 下水道 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5まで | 1,166 | 1,089 | 2,255 | 28 | 4,545 | 3,605 | 8,150 |
6 | 1,190 | 1,089 | 2,279 | 29 | 4,753 | 3,749 | 8,502 |
7 | 1,214 | 1,089 | 2,303 | 30 | 4,961 | 3,894 | 8,855 |
8 | 1,238 | 1,089 | 2,327 | 31 | 5,221 | 4,060 | 9,281 |
9 | 1,262 | 1,089 | 2,351 | 32 | 5,482 | 4,226 | 9,708 |
10 | 1,287 | 1,089 | 2,376 | 33 | 5,743 | 4,392 | 10,135 |
11 | 1,446 | 1,225 | 2,671 | 34 | 6,003 | 4,558 | 10,561 |
12 | 1,606 | 1,361 | 2,967 | 35 | 6,264 | 4,724 | 10,988 |
13 | 1,765 | 1,498 | 3,263 | 36 | 6,525 | 4,890 | 11,415 |
14 | 1,925 | 1,634 | 3,559 | 37 | 6,785 | 5,056 | 11,841 |
15 | 2,084 | 1,771 | 3,855 | 38 | 7,046 | 5,222 | 12,268 |
16 | 2,244 | 1,907 | 4,151 | 39 | 7,307 | 5,388 | 12,695 |
17 | 2,403 | 2,043 | 4,446 | 40 | 7,568 | 5,555 | 13,123 |
18 | 2,563 | 2,180 | 4,743 | 41 | 7,885 | 5,766 | 13,651 |
19 | 2,722 | 2,316 | 5,038 | 42 | 8,203 | 5,977 | 14,180 |
20 | 2,882 | 2,453 | 5,335 | 43 | 8,521 | 6,188 | 14,709 |
21 | 3,089 | 2,597 | 5,686 | 44 | 8,839 | 6,399 | 15,238 |
22 | 3,297 | 2,741 | 6,038 | 45 | 9,157 | 6,611 | 15,768 |
23 | 3,505 | 2,885 | 6,390 | 46 | 9,475 | 6,822 | 16,297 |
24 | 3,713 | 3,029 | 6,742 | 47 | 9,793 | 7,033 | 16,826 |
25 | 3,921 | 3,173 | 7,094 | 48 | 10,111 | 7,244 | 17,355 |
26 | 4,129 | 3,317 | 7,446 | 49 | 10,429 | 7,455 | 17,884 |
27 | 4,337 | 3,461 | 7,798 | 50 | 10,747 | 7,667 | 18,414 |
我孫子市水道料金早見表(口径20ミリメートル以上)_令和4年4月1日から(PDF:238KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ