平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙投・開票結果
投票結果 投票日:平成22年7月11日
開票結果:千葉県選出議員選挙(午後11時20分確定)
開票の内訳
投票者数 | 66,987人 | ||
---|---|---|---|
有効投票 | 64,759票 | ||
無効投票 | 2,227票 | ||
持ち帰り・その他 | 1票 |
候補者別得票数調べ
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 市の得票数 | 得票率 | 千葉県全体の得票数 | 得票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 小西ひろゆき | 民主党 | 11,030票 | 17.03% | 535,632票 | 20.15% | ||
当選 | 猪口邦子 | 自由民主党 | 11,270票 | 17.40% | 513,772票 | 19.33% | ||
当選 | 水野けんいち | みんなの党 | 11,026票 | 17.03% | 476,259票 | 17.92% | ||
道あゆみ | 民主党 | 16,483票 | 25.45% | 463,648票 | 17.44% | |||
しいな一保 | 自由民主党 | 8,403票 | 12.98% | 395,746票 | 14.89% | |||
さいとう和子 | 日本共産党 | 4,001票 | 6.18% | 163,803票 | 6.16% | |||
こがひさし | 新党改革 | 1,588票 | 2.45% | 66,384票 | 2.50% | |||
清水さとし | 日本創新党 | 724票 | 1.12% | 29,926票 | 1.13% | |||
まきの正彦 | 幸福実現党 | 234票 | 0.36% | 12,669票 | 0.48% | |||
合計 | 64,759票 | 100.00% | 2,657,839票 | 100.00% |
※県全体の得票数順
開票結果:比例区選出議員選挙(午前0時40分確定)
開票の内訳
投票者数 |
66,984人 |
---|---|
有効投票 | 65,684票 |
無効投票 | 1,298票 |
持ち帰り・その他 | 2票 |
按分切捨て票 | 0.013票 |
政党別得票数調べ
名称 | 市の得票数 | 得票率 | 全国の得票数 | 得票率 | 当選人数 |
---|---|---|---|---|---|
民主党 | 22,511.232票 | 34.27% | 18,450,139.059票 | 31.56% | 16人 |
自由民主党 | 14,112.633票 | 21.49% | 14,071,671.422票 | 24.07% | 12人 |
みんなの党 | 11,542.083票 | 17.57% | 7,943,649.369票 | 13.59% | 7人 |
公明党 | 6,221票 | 9.47% | 7,639,432.739票 | 13.07% | 6人 |
日本共産党 | 3674.082票 | 5.59% | 3,563,556.590票 | 6.10% | 3人 |
社会民主党 | 2,436票 | 3.71% | 2,242,735.155票 | 3.84% | 2人 |
たちあがれ日本 | 1,277.796票 | 1.95% | 1,232,207.336票 | 2.11% | 1人 |
新党改革 | 1,573.071票 | 2.39% | 1,172,395.190票 | 2.01% | 1人 |
国民新党 | 833票 | 1.27% | 1,000,036.492票 | 1.71% | 0人 |
日本創新党 | 779.046票 | 1.19% | 493,619.989票 | 0.84% | 0人 |
女性党 | 519.494票 | 0.79% | 414,962.935票 | 0.71% | 0人 |
幸福実現党 | 204.550票 | 0.31% | 229,026.162票 | 0.39% | 0人 |
合計 | 65,683.987票 | 100.00% | 58,453,432.438票 | 100.00% | 48人 |
※全国の得票数順
※得票率は各政党や候補者ごとに端数処理をしているため、合計が100とならない場合があります。
※按分しています。(按分票は小数点以下第3位まで計上)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142