平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙投・開票結果
投票結果 投票日:平成25年7月21日
開票結果:千葉県選出議員選挙(午後11時0分確定)
開票の内訳
投票者数 | 60,758人 | ||
---|---|---|---|
有効投票 | 58,762票 | ||
無効投票 | 1,994票 | ||
持ち帰り・その他 | 2票 |
候補者別得票数調べ
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 市の得票数 | 得票率 | 千葉県全体の得票数 |
得票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 石井準一 | 自由民主党 | 14,069票 | 23.94% | 680,706票 | 28.50% | ||
当選 | 豊田としろう | 自由民主党 | 9,062票 | 15.42% | 418,806票 | 17.54% | ||
当選 | 長浜ひろゆき | 民主党 | 10,595票 | 18.03% | 388,529票 | 16.27% | ||
寺田まさひろ | みんなの党 | 7,267票 | 12.37% | 285,007票 | 11.93% | |||
寺尾さとし | 日本共産党 | 5,806票 | 9.88% | 232,477票 | 9.73% | |||
花崎ひろき | 日本維新の会 | 7,821票 | 13.31% | 186,259票 | 7.80% | |||
太田かずみ | 生活の党 | 3,291票 | 5.60% | 148,240票 | 6.21% | |||
渡辺ゆういち | 維新政党・新風 | 626票 | 1.07% | 39,147票 | 1.64% | |||
松島ひろのり | 幸福実現党 | 225票 | 0.38% | 9,227票 | 0.38% | |||
合計 | 58,762票 | 100.00% | 2,388,398票 | 100.00% |
※県全体の得票数順
開票結果:比例区選出議員選挙(午前0時27分確定)
開票の内訳
投票者数 |
60,765人 |
---|---|
有効投票 | 59,723票 |
無効投票 | 1,040票 |
持ち帰り・その他 | 2票 |
按分切捨て票 | 0.011票 |
政党別得票数調べ
名称 | 市の得票数 | 得票率 | 全国の得票数 | 得票率 | 当選人数 |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党 | 19,441.699票 | 32.55% | 18,460,335.204票 | 34.68% | 18人 |
公明党 | 6,959.212票 | 11.65% | 7,568,082.149票 | 14.22% | 7人 |
民主党 | 7,997.937票 | 13.39% | 7,134,215.038票 | 13.40% | 7人 |
日本維新の会 | 6,594.527票 | 11.04% | 6,355,299.503票 | 11.94% | 6人 |
日本共産党 | 6,117.674票 | 10.24% | 5,154,055.457票 | 9.68% | 5人 |
みんなの党 | 8,023.928票 | 13.44% | 4,755,160.805票 | 8.93% | 4人 |
社会民主党 | 1,272票 | 2.13% | 1,255,235票 | 2.36% | 1人 |
生活の党 | 1,831.386票 | 3.07% | 943,836.577票 | 1.77% | 0人 |
新党大地 | 356票 | 0.60% | 523,146.445票 | 0.98% | 0人 |
緑の党グリーンズジャパン | 533.668票 | 0.89% | 457,862.077票 | 0.86% | 0人 |
みどりの風 | 452.958票 | 0.76% | 430,742.879票 | 0.81% | 0人 |
幸福実現党 | 142票 | 0.24% | 191,643.622票 | 0.36% | 0人 |
合計 | 59,722.989票 | 100.00% | 53,229,614.756票 | 100.00% | 48人 |
※全国の得票数順
※得票率は各政党や候補者ごとに端数処理をしているため、合計が100とならない場合があります。
※按分しています。(按分票は小数点以下第3位まで計上)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142