平成25年3月17日執行 千葉県知事選挙投・開票結果
投票結果 投票日:平成25年3月17日
開票結果(午後9時47分確定)
開票の内訳
投票者数 | 34,321人 | ||
---|---|---|---|
有効投票 | 33,379票 | ||
無効投票 | 942票 | ||
持ち帰り・その他 | 0票 |
候補者別得票数調べ
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 市の得票数 | 得票率 | 千葉県全体の得票数 | 得票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 森田健作 | 無所属 | 22,395票 | 67.09% | 1,230,137票 | 78.53% | ||
三輪定宣 | 無所属 | 9,790票 | 29.33% | 288,762票 | 18.43% | |||
佐藤雄介 | 無所属 | 1,194票 | 3.58% | 47,559票 | 3.04% | |||
合計 | 33,379票 | 100.00% | 1,566,458票 | 100.00% |
※得票数順
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142