平成21年3月29日執行 千葉県知事選挙投・開票結果
投票結果 投票日:平成21年3月29日
開票結果(午後10時6分確定)
開票の内訳
投票者数 | 51,248人 | ||
---|---|---|---|
有効投票 | 50,796票 | ||
無効投票 | 452票 | ||
持ち帰り・その他 | 0票 |
候補者別得票数調べ
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 市の得票数 | 得票率 | 千葉県全体の得票数 | 得票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 森田健作 | 無所属 | 21,371票 | 42.07% | 1,015,978票 | 45.54% | ||
吉田たいら | 無所属 | 16,651票 | 32.78% | 636,991票 | 28.56% | |||
白石ますみ | 無所属 | 7,188票 | 14.15% | 346,002票 | 15.51% | |||
八田英之 | 無所属 | 3,428票 | 6.75% | 136,551票 | 6.12% | |||
西尾けんいち | 無所属 | 2,158票 | 4.25% | 95,228票 | 4.27% | |||
合計 | 50,796票 | 100.00% | 2,230,750票 | 100.00% |
※得票数順
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142