県が実施した我孫子市産農産物の放射性物質検査結果(平成24年度実施分)について
検査概要及び結果
千葉県が、市内産の農産物について実施した放射性物質の検査結果を公表します。
検査結果(我孫子市産農産物)
(単位:ベクレル毎キログラム)
採取日 | 品目 | 栽培状況 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
平成24年12月10日 | しいたけ (菌床) |
施設 | 4.06 | 6.18 | 10 |
平成24年12月4日 | 大豆 | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年12月4日 | 大豆 | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年11月27日 | やまといも | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年11月20日 | そば | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年11月13日 | ゆず | 露地 | 24.9 | 40.4 | 65 |
平成24年11月13日 | ゆず | 露地 | 12.8 | 25.6 | 38 |
平成24年11月13日 | ゆず | 露地 | 8.88 | 14.8 | 24 |
平成24年11月6日 | 落花生 | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年10月23日 | かき | 露地 | 3.66 | 4.95 | 8.6 |
平成24年10月16日 | ちんげんさい | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年9月18日 | かぶ | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年9月11日 | しょうが | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年9月11日 | クリ | 露地 | 8.60 | 17.5 | 26 |
平成24年9月11日 | クリ | 露地 | 10.1 | 15.2 | 25 |
平成24年9月11日 | クリ | 露地 | 20.0 | 29.3 | 49 |
平成24年8月7日 | ぶどう | ハウス | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年8月7日 | すいか | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年7月3日 | スイートコーン | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年6月26日 | さやいんげん | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年6月26日 | えだまめ | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年6月25日 | 小麦 | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年6月25日 | 小麦 | 露地 | 検出せず | 2.52 | 4.2未満 |
平成24年6月25日 | 小麦 | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年6月11日 | しいたけ (菌床) |
施設 | 3.46 | 4.16 | 7.6 |
平成24年6月5日 | うめ | 露地 | 10.2 | 17.2 | 27 |
平成24年5月15日 | ねぎ | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年4月3日 | しゅんぎく | パイプハウス | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年4月3日 | たけのこ | 露地 | 70.1 | 97.1 | 170 |
※赤字は基準値を超えたもの
基準値(一般食品)
放射性セシウム : 100ベクレル毎キログラム