県が実施した我孫子市産農産物の放射性物質検査結果(平成25年度実施分)
検査概要及び結果
千葉県が、市内産の農産物について実施した放射性物質の検査結果を公表します。
検査結果(我孫子市産農産物)
(単位:ベクレル毎キログラム)
採取日 | 品目 | 栽培状況 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
平成25年12月3日 | 大豆 | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成25年11月19日 | そば | 露地 | 検出せず | 7.11 | 7.1 |
平成25年11月19日 | やまといも | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成25年11月12日 | ゆず | 露地 | 検出せず | 17.4 | 17 |
平成25年11月12日 | ゆず | 露地 | 検出せず | 12.5 | 13 |
平成25年11月12日 | ゆず | 露地 | 検出せず | 7.30 | 7.3 |
平成25年11月5日 | 落花生 | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成25年9月10日 | クリ | 露地 | 9.14 | 12.3 | 21 |
平成25年9月10日 | しょうが | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成25年8月21日 | 米 | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成25年8月7日 | スイカ | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成25年8月7日 | ブドウ | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成25年7月2日 | 小麦 | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成25年7月2日 | スイートコーン | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成25年6月25日 | さやいんげん | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成25年6月25日 | えだまめ | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成25年5月14日 | ねぎ | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
※赤字は基準値を超えたもの
基準値(一般食品)
放射性セシウム : 100ベクレル毎キログラム