令和5年度 ごみ焼却灰の放射能濃度の測定結果
焼却灰や排ガスの放射能濃度を測定しています。
焼却灰の放射性物質測定結果
落ち葉などの焼却について
原発事故後、落ち葉や雑草は焼却せずに一時保管し、別途処分をしていましたが、令和5年4月からは可燃ごみとして回収し焼却処理となりました。
一般家庭からごみ集積所に排出される可燃ごみに混入している落ち葉や雑草は焼却処理をしていましたが、原発事故の影響で焼却灰の放射性物質の測定値が上昇してきたため、平成24年6月から雑草や落ち葉の分別収集を実施していました。
令和5年4月に稼働を始めた新焼却施設のごみピット容量は大きく、雑草や落ち葉と他のごみとの撹拌が容易となり安定した焼却灰の放射能管理が可能となったため可燃ごみの回収に戻しました。
焼却灰測定値
採取場所
我孫子市クリーンセンター焼却炉(我孫子市中峠2274番地)新焼却施設
測定機関
東京テクニカル・サービス株式会社
測定器
ゲルマニウム半導体測定装置(SEIKO/EG&G社製GEM20P4-70)
分析方法
廃棄物関係ガイドライン第五部放射能濃度等測定方法ガイドライン」(平成25年3月第2版環境省)
焼却灰
ごみを燃やした燃え殻を「主灰」と言います。燃焼排ガス中に含まれる固体の粒子状物質で、電気集塵機やバグフィルターなどで補集されたすすや灰などのばいじんを総称したものを「飛灰」言います。「混合灰」は、主灰と飛灰を混合したものです。
クリーンセンターでは、平成24年6月から草や葉の分別回収を実施し、それらを焼却しないことで焼却灰の放射能濃度低減を図るとともに焼却灰を主灰と飛灰に分離し、それぞれ適正に処理しています。
令和6年3月(13日採取、15日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 26(20) | 26 | |
飛灰 | 不検出(20) | 310(20) | 310 |
令和6年2月(19日採取、22日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 24(20) | 24 | |
飛灰 | 不検出(20) | 390(20) | 390 |
令和6年1月(15日採取、17日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 40(20) | 40 | |
飛灰 | 不検出(20) | 260(20) | 260 |
令和5年12月(15日採取、21日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 60(20) | 60 | |
飛灰 | 不検出(20) | 470(20) | 470 |
令和5年11月(15日採取、17日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 62(20) | 62 | |
飛灰 | 不検出(20) | 440(20) | 440 |
令和5年10月(19日採取、20日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 62(20) | 62 | |
飛灰 | 不検出(20) | 460(20) | 460 |
令和5年9月(15日採取、21日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 55(20) | 55 | |
飛灰 | 不検出(20) | 390(20) | 390 |
令和5年8月(16日採取、18日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 44(20) | 44 | |
飛灰 | 不検出(20) | 38(20) | 38 |
令和5年7月(18日採取、21日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 60(20) | 60 | |
飛灰 | 不検出(20) | 430(20) | 430 |
令和5年6月(15日採取、23日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 88(20) | 88 | |
飛灰 | 不検出(20) | 420(20) | 420 |
令和5年5月(15日採取、22日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 91(20) | 91 | |
飛灰 | 不検出(20) | 450(20) | 450 |
令和5年4月(18日採取、24日測定) | 放射性セシウム(ベクレル毎キログラム) | |||
---|---|---|---|---|
試料名称 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 合計 | |
主灰 | 不検出(20) | 65(20) | 65 | |
飛灰 | 不検出(20) | 420(20) | 420 |
※()内は検出下限値。分析結果が検出下限値未満の場合は、「不検出」と表示する。
我孫子市における焼却灰の取扱い
参考
「一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて」(PDF:143KB)
「一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて」に関するQ&A(PDF:100KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
環境経済部 手賀沼課 資源循環推進室(クリーンセンター)
〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
電話:04-7187-0015
ファクス:04-7187-2379