令和4年11月分市長交際費支出内訳
11月分は、8件で76,116円です。
支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
---|---|---|---|
11月8日 |
10/15市政功労者ご本人様葬儀 生花代 | ちば東葛農協サービス | 16,500 |
11月11日 |
関係機関手土産代 | メヌエット | 5,616 |
11月11日 | 関係機関手土産代 | 炭火焼きうなぎ うな藤 | 3,000 |
11月15日 | 関係機関手土産代 | 就労継続支援B型みんなの広場「風」 | 1,500 |
11月18日 | 10/26教育委員ご尊父様葬儀 生花代 | セレモ | 20,000 |
11月23日 | 国枝慎吾選手生涯ゴールデンスラム達成記念祝賀会 | 吉田記念テニス研修センター | 10,000 |
11月28日 | 11/4元行政委員会委員ご本人様葬儀 生花代 | フューネットコーポレーション | 16,500 |
11月28日 | 10/31公益財団法人山階鳥類研究所特定賛助法人懇親会参加費 | 山階鳥類研究所 |
3,000 |
合計 | 76,116 |
単位:円