我孫子市の住居表示を実施した地域一覧
我孫子市の住居表示を実施した地域
住居表示実施日一覧
町丁名 | 実施日 |
---|---|
久寺家1丁目から2丁目 | 昭和63年2月1日 |
つくし野1丁目から7丁目 | 昭和60年10月1日 |
我孫子1丁目から4丁目 |
平成18年7月18日 |
台田1丁目から4丁目 | 昭和56年12月1日 |
船戸1丁目から3丁目 |
昭和55年5月1日 |
白山1丁目から2丁目 | 昭和42年4月1日 |
白山2丁目21番と白山3丁目 | 昭和55年5月1日 |
本町1丁目から3丁目 | 昭和42年4月1日/ 昭和55年5月1日/平成30年2月26日 |
緑1丁目から2丁目 | 昭和42年4月1日 |
寿1丁目から2丁目 | 昭和42年4月1日 |
栄 | 昭和42年4月1日/ 昭和53年3月1日 |
泉 | 昭和53年3月1日/ 昭和55年11月1日 |
並木5丁目から9丁目 | 昭和48年8月1日 |
天王台1丁目から6丁目 | 昭和55年11月1日 |
東我孫子1丁目から2丁目 |
昭和55年11月1日 |
柴崎台1丁目から5丁目 | 昭和57年8月1日 |
青山台1丁目から4丁目 | 昭和45年4月1日/ 昭和57年8月1日 |
湖北台1丁目から10丁目 | 昭和46年5月15日 |
新木野1丁目から4丁目 | 昭和61年11月1日 |
布佐平和台1丁目から7丁目 | 昭和63年11月1日 |
区画整理に伴う町名地番変更
区画整理に関する詳細は都市計画課へお問合せください。
町丁名 | 実施日 |
---|---|
南新木 | 平成18年10月7日 |
南青山 | 平成10年6月10日 |
中峠台 | 平成5年6月2日 |
布佐酉町 | 昭和63年11月16日 |
布佐一丁目 | 昭和51年1月7日 |
市民生活部 市民課 住居表示係
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7181-1290