指定緊急避難場所・指定避難所・指定福祉避難所
災害対策基本法の改正により、切迫した災害の危険から逃れるための緊急避難場所と、一定期間滞在し、避難者の生活環境を確保するための避難所が、次のように明確に区別されました。
市では、緊急避難場所、避難所、福祉避難所を、それぞれ指定しています。
避難が必要な場合には、各地域ごとの災害状況に応じて、防災行政無線や広報車などで伝達・誘導します。避難場所への経路や途中の地形は、散歩のときなど、日ごろから確認しておきましょう。
(1)指定緊急避難場所
災害が発生した場合等に、生命の安全確保のために、緊急的かつ一時的に避難する場所です(学校のグランドや公園等の広いスペース)。災害の種別(地震や洪水など)ごとに、指定しています。
災害が発生した後に、安全な避難経路の確保ができ、なおかつ安全に避難できる場所の中で、最も近い緊急避難場所に避難することが原則です。
※中峠亀田谷公園については、土砂災害警戒区域に指定されたことに伴い、令和3年7月より、対象となる災害種別が地震のみとなります。
(2)指定避難所
災害により、家屋の倒壊等で居住が困難になった被災者のうち、避難を必要とする方が滞在する場所です。避難者に対して、宿泊や食料などの救援物資を提供します。なお被害の状況により、開設する避難所を決定します。
また、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間、一時的に滞在させるための施設です。
(3)指定福祉避難所
高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児など一般の避難所では生活に支障を来たす方への配慮がなされた避難所です。
※令和5年2月15日から、新たに「特別養護老人ホーム けやきの里」を指定しました。
指定緊急避難場所・指定避難所一覧
地域対策 支部名 |
No | 名称 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | がけ崩れ | 地震 | 大規模な火事 | ||||
我孫子北部 | 1 | 久寺家中学校 | ○ | ○ | ○ | - | ◎ |
2 | 根戸小学校 | - | ○ | ○ | - | ◎ | |
3 | 並木小学校 | - | ○ | ○ | - | ◎ | |
4 | 中央学院大学 | - | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
5 | 二階堂高等学校 | - | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
6 | 一般財団法人電力中央研究所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
我孫子南部 | 7 | 第四小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
8 | 白山中学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
9 | 第一小学校 | ○ | ○ | ○ | - | ◎ | |
10 | 手賀沼公園(アビスタ含む) | - | ○ | - | ○ | ◎ | |
11 | 県立我孫子高等学校 | - | ○ | - | ○ | ◎ | |
天王台 | 12 | 高野山小学校 | ○ | ○ | ○ | - | ◎ |
13 | 高野山桃山公園 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
14 | 我孫子中学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
15 | 第三小学校 | ○ | ○ | ○ | - | ◎ | |
16 | 柴崎台中央公園 | - | ○ | ○ | - | - | |
17 | 天王台西公園 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
18 | 第二小学校 | ○ | ○ | ○ | - | ◎ | |
19 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
20 | 五本松運動広場 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
21 | 五本松公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
22 | 中央学院高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
湖北 | 23 | 湖北台東小学校 | ○ | ○ | ○ | - | ◎ |
24 | 湖北台西小学校 | ○ | ○ | ○ | - | ◎ | |
25 | 湖北台中学校 | - | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
26 | 湖北台中央公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
27 | 中峠亀田谷公園 | - | - | ○ | - | - | |
28 | 湖北小学校 | ○ | ○ | ○ | - | ◎ | |
29 | 湖北中学校 | - | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
新木 | 30 | 新木小学校 | ○ | ○ | ○ | - | ◎ |
31 | 気象台記念公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
32 | 南新木沖田公園 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
布佐 | 33 | 布佐南小学校 | - | ○ | ○ | ○ | ◎ |
34 | 布佐南公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
35 | 県立我孫子東高等学校 | - | ○ | - | - | ◎ | |
36 | 布佐小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
37 | 布佐中学校 | - | ○ | ○ | ○ | ◎ |
指定避難所収容人数一覧
学校名 | 収容可能面積(平米) | 収容人数(人) | ||
---|---|---|---|---|
消防庁基準 | 旧建設省基準 | 千葉県基準 | ||
(1.65平米/人) | (2.0平米/人) | (4.0平米/人) | ||
我孫子第一小学校 | 1,914.2 | 1,160 | 957 | 478 |
我孫子第二小学校 | 1,597.0 | 967 | 798 | 399 |
我孫子第三小学校 | 2,136.7 | 1,294 | 1,068 | 534 |
我孫子第四小学校 | 2,183.8 | 1,323 | 1,091 | 545 |
湖北小学校 | 1,887.7 | 1,144 | 943 | 471 |
布佐小学校 | 1,630.0 | 987 | 815 | 407 |
湖北台西小学校 | 2,017.1 | 1,222 | 1,008 | 504 |
高野山小学校 | 2,154.3 | 1,305 | 1,077 | 538 |
根戸小学校 | 2,926.1 | 1,773 | 1,463 | 731 |
湖北台東小学校 | 1,648.7 | 999 | 824 | 412 |
新木小学校 | 1,623.2 | 983 | 811 | 405 |
並木小学校 | 1,943.0 | 1,177 | 971 | 485 |
布佐南小学校 | 1,217.7 | 738 | 608 | 304 |
我孫子中学校 | 2,988.7 | 1,811 | 1,494 | 747 |
湖北中学校 | 1,997.2 | 1,210 | 998 | 499 |
布佐中学校 | 2,005.7 | 1,215 | 1,002 | 501 |
湖北台中学校 | 1,905.0 | 1,154 | 952 | 476 |
久寺家中学校 | 1,831.7 | 1,110 | 915 | 457 |
白山中学校 | 2,085.9 | 1,264 | 1,042 | 521 |
合 計 | 37,693.9 | 22,836 | 18,837 | 9,414 |
施設名 | 収容可能面積(平米) | 収容人数(人) | ||
---|---|---|---|---|
消防庁基準 | 旧建設省基準 | 千葉県基準 | ||
(1.65平米/人) | (2.0平米/人) | (4.0平米/人) | ||
中央学院大学 | 3,190.9 | 1,933 | 1.595 | 797 |
二階堂高等学校 | 2,376.6 | 1,440 | 1,188 | 594 |
一般財団法人電力中央研究所 | 807.8 | 489 | 403 | 201 |
我孫子市生涯学習センター | 535.9 | 324 | 267 | 133 |
県立我孫子高等学校 | 1,660.0 | 1006 | 830 | 415 |
中央学院高等学校 | 1,105.9 | 670 | 552 | 276 |
県立我孫子東高等学校 | 992.8 | 601 | 496 | 248 |
合 計 | 10,669.9 | 6,463 | 5,331 | 2,664 |
指定福祉避難所一覧
地域対策支部名 | 場所No. | 場 所 名 | 受入対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
高齢者 | 障害者 | 乳幼児・児童 | |||
我孫子北部 | 1 | 根戸デイサービスセンター | ○ | ||
2 | 根戸保育園 | ○ | |||
3 | つくし野保育園 | ○ | |||
4 | ぽけっとランドあびこ保育園 | ○ | |||
5 | 根戸近隣センター | ○ | ○ | ○ | |
6 | 久寺家近隣センター | ○ | ○ | ○ | |
7 | 我孫子北近隣センター | ○ | ○ | ○ | |
並木本館 | |||||
8 | 我孫子北近隣センター | ○ | ○ | ○ | |
つくし野館 | |||||
我孫子南部 | 9 | 聖華みどり保育園 | ○ | ||
10 | 寿保育園 | ○ | |||
11 | 我孫子南近隣センター | ○ | ○ | ○ | |
天王台 | 12 | 東あびこ聖華保育園 | ○ | ||
13 | 天王台北近隣センター | ○ | ○ | ○ | |
14 | 近隣センターこもれび | ○ | ○ | ○ | |
15 | 特別養護老人ホーム アクイール | ○ | ○ | ||
16 | 特別養護老人ホーム おはら | ○ | ○ | ||
17 | 介護老人保健施設 葵の園・我孫子 | ○ | ○ | ||
18 | 特別養護老人ホーム けやきの里 | ○ | ○ | ||
湖北 | 19 | 湖北台保育園 | ○ | ||
20 | 湖北台近隣センター | ○ | ○ | ○ | |
21 | 県立湖北特別支援学校 | ○ | |||
新木 | 22 | 障害者福祉センター | ○ | ||
23 | あらき園 | ○ | |||
24 | こども発達センター | ○ | |||
25 | 県立我孫子特別支援学校 | ○ | |||
26 | 新木近隣センター | ○ | ○ | ○ | |
27 | 障害福祉サービス事業所みずき | ○ | |||
布佐 | 28 | 布佐宝保育園 | ○ | ||
29 | 布佐南近隣センター | ○ | ○ | ○ | |
30 | 近隣センターふさの風 | ○ | ○ | ○ | |
31 | 特別養護老人ホーム アコモード | ○ | ○ |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ