湖北台4号公園放射線量測定結果
放射線量測定結果
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A 砂場 |
B | C | D 中央遊具 付近(草) |
E 砂場 |
F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月9日 | 晴 | 0.062 | - | - | - | 0.072 | 0.086 |
令和元年10月8日 |
曇 | 0.080 | - | - | - | 0.073 | 0.070 |
平成30年10月9日 |
晴 | 0.075 | 0.076 | 0.087 | 0.096 | 0.094 | 0.095 |
平成29年10月10日 | 晴 | 0.073 | 0.115 | 0.070 | 0.076 | 0.078 | 0.075 |
平成29年3月8日 | 晴 | 0.087 | 0.093 | 0.078 | 0.083 | 0.079 | 0.090 |
平成28年9月14日 | 曇 | 0.082 | 0.085 | 0.097 | 0.100 | 0.086 | 0.095 |
平成28年3月8日 | 晴 | 0.079 | 0.090 | 0.087 | 0.101 | 0.078 | 0.098 |
平成27年11月13日 | 曇 | 0.082 | 0.088 | 0.091 | 0.119 | 0.094 | 0.112 |
平成27年7月8日 | 曇/雨 | 0.093 | 0.095 | 0.102 | 0.121 | 0.090 | 0.107 |
平成27年3月11日 | 晴 | 0.087 | 0.116 | 0.106 | 0.113 | 0.090 | 0.117 |
平成26年11月11日 | 曇 | 0.105 | 0.120 | 0.123 | 0.143 | 0.091 | 0.117 |
平成26年7月8日 | 晴 | 0.103 | 0.138 | 0.133 | 0.144 | 0.106 | 0.121 |
平成26年3月10日 | 晴 | 0.125 | 0.132 | 0.132 | 0.126 | 0.101 | 0.129 |
平成25年12月5日 | 晴 | 0.127 | 0.197 | 0.144 | 0.168 | 0.121 | 0.144 |
平成25年9月9日 | 晴 | 0.113 | 0.148 | 0.138 | 0.160 | 0.135 | 0.136 |
平成25年6月11日 | 曇 | 0.132 | 0.148 | 0.142 | 0.162 | 0.139 | 0.141 |
平成25年3月11日 | 晴 | 0.138 | 0.176 | 0.170 | 0.173 | 0.128 | 0.158 |
平成24年12月10日 | 晴 | 0.161 | 0.161 | 0.184 | 0.166 | 0.155 | 0.165 |
平成24年9月19日 | 曇 | 0.147 | 0.153 | 0.180 | 0.168 | 0.193 | 0.161 |
平成24年3月12日 | 晴 | 0.173 | 0.209 | 0.205 | 0.221 | 0.191 | 0.212 |
これまでの測定結果
測定地点:中央遊具付近(草)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場(中央)5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年10月4日 | 晴 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.23 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)