中峠鹿島前公園放射線量測定結果
放射線量測定結果
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A:砂場 | B:中央 |
---|---|---|---|
令和2年11月10日 | 晴 | 0.080 | 0.086 |
令和元年10月7日 |
曇 | 0.080 | 0.064 |
平成30年10月9日 |
晴 | 0.083 | 0.077 |
平成29年10月10日 | 晴 | 0.076 | 0.075 |
平成29年3月8日 | 晴 | 0.088 | 0.098 |
平成28年9月14日 | 曇 | 0.089 | 0.105 |
平成28年3月8日 | 晴 | 0.082 | 0.111 |
平成27年11月13日 | 曇 | 0.095 | 0.123 |
平成27年7月8日 | 曇/雨 | 0.095 | 0.114 |
平成27年3月11日 | 晴 | 0.103 | 0.139 |
平成26年11月11日 | 曇 | 0.142 | 0.137 |
平成26年7月8日 | 晴 | 0.159 | 0.153 |
平成26年3月10日 | 晴 | 0.163 | 0.167 |
平成25年12月5日 | 晴 | 0.175 | 0.125 |
平成25年9月9日 | 晴 | 0.148 | 0.187 |
平成25年6月11日 | 曇 | 0.175 | 0.192 |
平成25年3月11日 | 晴 | 0.181 | 0.199 |
平成24年12月10日 | 晴 | 0.166 | 0.207 |
平成24年9月19日 | 曇 | 0.204 | 0.174 |
平成24年3月13日 | 晴 | 0.251 | 0.248 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)