湖北台中央公園放射線量測定結果
放射線量測定結果
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A | B 砂場 |
C 広場中央(草) |
D |
---|---|---|---|---|---|
令和2年11月9日 | 晴 | - | 0.077 | - | 0.084 |
令和元年10月8日 |
曇 | - | 0.080 | - | 0.094 |
平成30年10月9日 |
晴 | 0.070 | 0.084 | 0.072 | 0.108 |
平成29年10月10日 | 晴 | 0.066 | 0.071 | 0.075 | 0.093 |
平成29年3月8日 | 晴 | 0.058 | 0.082 | 0.089 | 0.090 |
平成28年9月14日 | 曇 | 0.077 | 0.090 | 0.097 | 0.105 |
平成28年3月8日 | 晴 | 0.061 | 0.079 | 0.092 | 0.127 |
平成27年11月13日 | 曇 | 0.066 | 0.084 | 0.096 | 0.103 |
平成27年7月8日 | 曇/雨 | 0.065 | 0.112 | 0.109 | 0.117 |
平成27年3月11日 | 晴 | 0.079 | 0.092 | 0.112 | 0.142 |
平成26年11月11日 | 曇 | 0.083 | 0.105 | 0.113 | 0.130 |
平成26年7月8日 | 晴 | 0.080 | 0.113 | 0.123 | 0.133 |
平成26年3月10日 | 晴 | 0.091 | 0.112 | 0.134 | 0.135 |
平成25年12月5日 | 晴 | 0.091 | 0.097 | 0.134 | 0.192 |
平成25年9月9日 | 晴 | 0.087 | 0.131 | 0.146 | 0.147 |
平成25年6月10日 | 曇/小雨 | 0.086 | 0.130 | 0.143 | 0.162 |
平成25年3月8日 | 晴 | 0.106 | 0.148 | 0.157 | 0.169 |
平成24年12月7日 | 晴 | 0.105 | 0.141 | 0.199 | 0.140 |
平成24年9月19日 | 曇 | 0.106 | 0.147 | 0.174 | 0.198 |
平成24年3月12日 | 晴 | 0.116 | 0.166 | 0.197 | 0.243 |
定点による測定結果
測定地点:広場中央(草)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年3月19日 | 曇 | 0.130 | 0.137 | 0.117 | 0.113 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年2月19日 | 晴 | 0.123 | 0.130 | 0.119 | 0.106 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年2月5日 | 晴 | 0.121 | 0.131 | 0.133 | 0.109 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年1月22日 | 晴 | 0.115 | 0.126 | 0.129 | 0.121 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年1月9日 | 曇 | 0.120 | 0.132 | 0.122 | 0.110 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年12月18日 | 曇 | 0.128 | 0.132 | 0.137 | 0.108 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年11月27日 | 晴 | 0.131 | 0.122 | 0.134 | 0.117 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年11月13日 | 晴 | 0.125 | 0.122 | 0.135 | 0.105 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年10月30日 | 晴 | 0.121 | 0.136 | 0.135 | 0.110 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年10月3日 | 晴 | 0.134 | 0.135 | 0.149 | 0.132 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年9月18日 | 晴 | 0.127 | 0.137 | 0.142 | 0.111 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年8月21日 | 曇 | 0.150 | 0.146 | 0.144 | 0.120 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年8月7日 | 晴 | 0.131 | 0.137 | 0.150 | 0.113 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年7月24日 | 曇 | 0.141 | 0.169 | 0.156 | 0.125 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年7月10日 | 晴 | 0.144 | 0.162 | 0.155 | 0.122 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年6月26日 | 曇 | 0.131 | 0.142 | 0.147 | 0.113 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年5月22日 | 曇 | 0.145 | 0.141 | 0.144 | 0.129 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年5月8日 | 晴 | 0.151 | 0.165 | 0.148 | 0.132 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年4月25日 | 晴 | 0.154 | 0.156 | 0.160 | 0.110 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年4月10日 | 晴 | 0.141 | 0.168 | 0.159 | 0.126 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年3月28日 | 晴 | 0.154 | 0.160 | 0.155 | 0.127 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年2月20日 | 晴 | 0.155 | 0.152 | 0.162 | 0.136 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年2月7日 | 曇 | 0.146 | 0.160 | 0.160 | 0.118 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年1月23日 | 晴 | 0.153 | 0.150 | 0.163 | 0.127 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年1月9日 | 曇 | 0.160 | 0.167 | 0.175 | 0.147 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年11月21日 | 晴 | 0.154 | 0.166 | 0.170 | 0.142 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年11月7日 | 晴 | 0.174 | 0.173 | 0.178 | 0.132 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年10月24日 | 晴 | 0.160 | 0.175 | 0.153 | 0.138 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年10月12日 | 晴 | 0.161 | 0.185 | 0.180 | 0.144 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年9月26日 | 晴 | 0.163 | 0.159 | 0.160 | 0.144 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月29日 | 晴 | 0.192 | 0.190 | 0.182 | 0.144 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月15日 | 晴 | 0.160 | 0.195 | 0.175 | 0.138 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月1日 | 晴 | 0.171 | 0.193 | 0.189 | 0.126 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年7月18日 | 晴 | 0.181 | 0.176 | 0.177 | 0.176 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年7月4日 | 晴 | 0.208 | 0.210 | 0.209 | 0.133 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年6月20日 | 晴 | 0.188 | 0.209 | 0.229 | 0.152 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年6月5日 | 曇 | 0.169 | 0.184 | 0.195 | 0.164 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年5月23日 | 晴 | 0.193 | 0.199 | 0.199 | 0.142 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年5月8日 | 晴 | 0.200 | 0.186 | 0.199 | 0.158 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年4月24日 | 晴 | 0.183 | 0.220 | 0.219 | 0.157 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年4月10日 | 晴 | 0.188 | 0.208 | 0.219 | 0.149 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年3月27日 | 晴 | 0.198 | 0.201 | 0.203 | 0.148 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年3月12日 | 晴 | 0.171 | 0.197 | 0.226 | 0.166 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年2月28日 | 晴 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.14 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年2月14日 | 小雨 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月31日 | 晴 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月17日 | 晴 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.16 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月5日 | 晴 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年12月20日 | 晴 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.16 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年12月6日 | 曇 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.17 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月22日 | 晴 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.16 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月8日 | 晴 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年10月25日 | 晴 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年10月12日 | 晴 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月28日 | 晴 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月15日 | 晴 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.20 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月31日 | 曇 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月18日 | 晴 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.21 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月5日 | 晴・曇 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.22 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月21日 | 曇 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.18 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年6月15日 | 曇 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | - | A2700 | 手賀沼課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)