中峠亀田谷公園放射線量測定結果
放射線量測定結果
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A | B:砂場 | C:公園中央(草) | D |
---|---|---|---|---|---|
令和2年11月10日 | 晴 | - | 0.079 | 0.084 | - |
令和元年10月8日 |
曇 | - | 0.091 | 0.079 | - |
平成30年10月9日 |
晴 | 0.099 | 0.094 | 0.095 | 0.092 |
平成29年10月10日 | 晴 | 0.105 | 0.099 | 0.100 | 0.098 |
平成29年3月8日 | 晴 | 0.091 | 0.088 | 0.095 | 0.095 |
平成28年9月14日 | 曇 | 0.108 | 0.094 | 0.105 | 0.105 |
平成28年3月8日 | 晴 | 0.114 | 0.093 | 0.114 | 0.105 |
平成27年11月13日 | 曇 | 0.124 | 0.103 | 0.112 | 0.112 |
平成27年7月8日 | 曇/雨 | 0.123 | 0.108 | 0.124 | 0.124 |
平成27年3月11日 | 晴 | 0.131 | 0.111 | 0.123 | 0.139 |
平成26年11月11日 | 曇 | 0.125 | 0.108 | 0.136 | 0.138 |
平成26年7月8日 | 晴 | 0.160 | 0.120 | 0.144 | 0.150 |
平成26年3月10日 | 晴 | 0.134 | 0.131 | 0.130 | 0.154 |
平成25年12月5日 | 晴 | 0.164 | 0.156 | 0.161 | 0.168 |
平成25年9月9日 | 晴 | 0.187 | 0.127 | 0.159 | 0.175 |
平成25年6月11日 | 曇 | 0.182 | 0.154 | 0.179 | 0.177 |
平成25年3月11日 | 晴 | 0.177 | 0.122 | 0.173 | 0.182 |
平成24年12月10日 | 晴 | 0.202 | 0.131 | 0.180 | 0.199 |
平成24年9月19日 | 曇 | 0.239 | 0.141 | 0.207 | 0.228 |
平成24年3月13日 | 晴 | 0.253 | 0.159 | 0.233 | 0.243 |
定点による測定結果
測定地点:公園中央(草)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年3月19日 | 晴 | 0.154 | 0.147 | 0.144 | 0.117 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年2月19日 | 晴 | 0.138 | 0.142 | 0.154 | 0.116 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年2月5日 | 晴 | 0.145 | 0.146 | 0.159 | 0.128 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年1月22日 | 晴 | 0.141 | 0.144 | 0.155 | 0.138 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年1月9日 | 曇 | 0.136 | 0.142 | 0.145 | 0.125 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年12月18日 | 曇 | 0.146 | 0.154 | 0.151 | 0.119 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年11月27日 | 晴 | 0.151 | 0.158 | 0.153 | 0.131 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年11月13日 | 晴 | 0.146 | 0.162 | 0.160 | 0.138 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年10月30日 | 晴 | 0.159 | 0.158 | 0.156 | 0.131 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年10月3日 | 晴 | 0.155 | 0.153 | 0.162 | 0.129 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年9月18日 | 晴 | 0.167 | 0.166 | 0.165 | 0.133 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年8月21日 | 曇 | 0.164 | 0.153 | 0.177 | 0.135 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年8月7日 | 晴 | 0.152 | 0.163 | 0.178 | 0.133 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年7月24日 | 曇 | 0.157 | 0.180 | 0.189 | 0.146 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年7月10日 | 晴 | 0.177 | 0.194 | 0.195 | 0.134 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年6月26日 | 曇 | 0.154 | 0.166 | 0.165 | 0.125 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年5月22日 | 晴 | 0.168 | 0.179 | 0.176 | 0.138 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年5月8日 | 晴 | 0.180 | 0.181 | 0.193 | 0.140 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年4月25日 | 晴 | 0.145 | 0.152 | 0.171 | 0.139 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年4月10日 | 晴 | 0.154 | 0.176 | 0.172 | 0.128 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年3月28日 | 晴 | 0.173 | 0.181 | 0.191 | 0.129 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年2月20日 | 晴 | 0.162 | 0.183 | 0.196 | 0.131 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年2月7日 | 曇 | 0.154 | 0.173 | 0.177 | 0.117 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年1月23日 | 晴 | 0.154 | 0.176 | 0.188 | 0.127 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年1月9日 | 曇 | 0.183 | 0.199 | 0.189 | 0.139 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年11月21日 | 晴 | 0.180 | 0.193 | 0.199 | 0.145 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年11月7日 | 曇 | 0.187 | 0.189 | 0.209 | 0.151 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年10月24日 | 晴 | 0.175 | 0.192 | 0.206 | 0.136 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年10月12日 | 晴 | 0.176 | 0.199 | 0.206 | 0.168 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年9月26日 | 晴 | 0.182 | 0.192 | 0.198 | 0.148 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月29日 | 晴 | 0.223 | 0.210 | 0.228 | 0.161 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月15日 | 晴 | 0.213 | 0.210 | 0.222 | 0.131 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月1日 | 晴 | 0.205 | 0.212 | 0.191 | 0.116 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年7月18日 | 晴 | 0.183 | 0.190 | 0.213 | 0.127 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年7月4日 | 晴 | 0.186 | 0.203 | 0.204 | 0.130 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年6月20日 | 晴 | 0.191 | 0.201 | 0.214 | 0.131 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年6月5日 | 曇 | 0.178 | 0.224 | 0.229 | 0.161 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年5月23日 | 晴 | 0.202 | 0.215 | 0.194 | 0.158 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年5月8日 | 晴 | 0.223 | 0.237 | 0.240 | 0.165 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年4月24日 | 晴 | 0.212 | 0.216 | 0.214 | 0.141 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年4月10日 | 晴 | 0.220 | 0.239 | 0.252 | 0.165 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年3月27日 | 晴 | 0.208 | 0.241 | 0.224 | 0.133 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年3月13日 | 晴 | 0.209 | 0.233 | 0.237 | 0.159 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年2月28日 | 晴 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.15 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年2月14日 | 小雨 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.14 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月31日 | 晴 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.18 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月17日 | 晴 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.14 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月5日 | 晴 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.15 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年12月20日 | 晴 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.17 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年12月6日 | 曇 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月22日 | 晴 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.14 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月8日 | 曇 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年10月25日 | 晴・曇 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年10月12日 | 晴 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.20 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月26日 | 曇 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | - | A2700 | 手賀沼課 |
平成23年9月20日 | 小雨 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | - | A2700 | 手賀沼課 |
平成23年9月12日 | 晴 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | - | A2700 | 手賀沼課 |
平成23年9月5日 | 晴 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | - | A2700 | 手賀沼課 |
平成23年8月29日 | 晴 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | - | A2700 | 手賀沼課 |
平成23年8月23日 | 晴/曇 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | - | A2700 | 手賀沼課 |
平成23年8月15日 | 晴/曇 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | A2700 | 手賀沼課 |
平成23年8月9日 | 晴 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | - | A2700 | 手賀沼課 |
平成23年8月5日 | 晴 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.26 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月1日 | 晴 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | - | A2700 | 手賀沼課 |
平成23年7月25日 | 晴 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | - | A2700 | 手賀沼課 |
平成23年7月21日 | 曇 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.25 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月11日 | 晴 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | - | A2700 | 手賀沼課 |
平成23年7月4日 | 晴 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | - | A2700 | 手賀沼課 |
平成23年6月27日 | 曇 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | - | A2700 | 手賀沼課 |
平成23年6月14日 | 晴 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | - | A2700 | 手賀沼課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)