土木センター南側水田放射線量測定結果12~17
測定場所:土木センター南側水田12~17
測定場所の位置図
測定機種:A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)
単位:毎時マイクロシーベルト
12 水田東側 1 | 地上1メートル | 地上50センチメートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定日 | |||
平成27年3月17日 | 0.089 | 0.076 | 0.066 |
平成27年2月13日 | 0.093 | 0.090 | 0.084 |
平成27年1月13日 | 0.090 | 0.081 | 0.050 |
平成26年12月18日 | 0.078 | 0.080 | 0.065 |
平成26年11月13日 | 0.102 | 0.091 | 0.079 |
平成26年10月16日 | 0.093 | 0.096 | 0.062 |
平成26年9月16日 | 0.095 | 0.090 | 0.070 |
平成26年8月14日 | 0.098 | 0.092 | 0.082 |
平成26年7月15日 | 0.101 | 0.088 | 0.056 |
平成26年6月16日 | 0.099 | 0.087 | 0.070 |
平成26年5月14日 | 0.087 | 0.103 | 0.083 |
平成26年4月16日 | 0.115 | 0.111 | 0.084 |
平成26年3月18日 | 0.106 | 0.113 | 0.074 |
平成26年2月19日 | 0.095 | 0.106 | 0.089 |
平成26年1月22日 | 0.111 | 0.086 | 0.064 |
平成25年12月17日 | 0.117 | 0.117 | 0.101 |
平成25年11月20日 | 0.109 | 0.118 | 0.092 |
平成25年10月9日 | 0.104 | 0.115 | 0.070 |
平成25年9月10日 | 0.118 | 0.127 | 0.088 |
平成25年8月14日 | 0.108 | 0.114 | 0.102 |
平成25年7月16日 | 0.114 | 0.110 | 0.097 |
平成25年6月18日 | 0.110 | 0.102 | 0.081 |
平成25年5月9日 | 0.105 | 0.100 | 0.081 |
平成25年4月23日 | 0.130 | 0.123 | 0.104 |
平成25年4月10日 | 0.114 | 0.120 | 0.092 |
平成25年3月29日 | 0.117 | 0.134 | 0.110 |
平成25年3月13日 | 0.116 | 0.123 | 0.114 |
平成25年2月27日 | 0.112 | 0.118 | 0.090 |
平成25年2月13日 | 0.117 | 0.101 | 0.084 |
平成25年1月30日 | 0.124 | 0.139 | 0.143 |
平成25年1月17日 | 0.106 | 0.104 | 0.088 |
平成25年1月7日 | 0.121 | 0.143 | 0.116 |
平成24年11月21日 | 0.112 | 0.122 | 0.096 |
平成24年11月8日 | 0.151 | 0.152 | 0.156 |
平成24年10月24日 | 0.126 | 0.146 | 0.136 |
平成24年10月10日 | 0.140 | 0.133 | 0.116 |
平成24年9月27日 | 0.137 | 0.138 | 0.118 |
平成24年9月12日 | 0.153 | 0.154 | 0.159 |
平成24年8月29日 | 0.148 | 0.153 | 0.144 |
平成24年8月16日 | 0.132 | 0.140 | 0.136 |
平成24年8月1日 | 0.137 | 0.149 | 0.154 |
平成24年7月17日 | 0.123 | 0.144 | 0.117 |
平成24年7月6日 | 0.157 | 0.149 | 0.149 |
平成24年6月20日 | 0.141 | 0.180 | 0.255 |
平成24年6月7日 | 0.116 | 0.134 | 0.131 |
平成24年5月9日 | 0.132 | 0.148 | 0.137 |
平成24年4月25日 | 0.153 | 0.163 | 0.134 |
平成24年4月10日 | 0.156 | 0.191 | 0.151 |
平成24年3月29日 | 0.145 | 0.169 | 0.164 |
平成24年3月1日 | 0.154 | 0.162 | 0.162 |
平成24年2月2日 | 0.154 | 0.179 | 0.280 |
平成24年1月31日 | 0.148 | 0.180 |
13 水田東側 2 | 地上1メートル | 地上50センチメートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定日 | |||
平成27年3月17日 | 0.092 | 0.085 | 0.073 |
平成27年2月13日 | 0.100 | 0.082 | 0.083 |
平成27年1月13日 | 0.085 | 0.094 | 0.066 |
平成26年12月18日 | 0.088 | 0.073 | 0.053 |
平成26年11月13日 | 0.080 | 0.091 | 0.063 |
平成26年10月16日 | 0.081 | 0.080 | 0.051 |
平成26年9月16日 | 0.096 | 0.093 | 0.085 |
平成26年8月14日 | 0.093 | 0.102 | 0.083 |
平成26年7月15日 | 0.087 | 0.098 | 0.058 |
平成26年6月16日 | 0.085 | 0.088 | 0.076 |
平成26年5月14日 | 0.090 | 0.103 | 0.094 |
平成26年4月16日 | 0.101 | 0.111 | 0.082 |
平成26年3月18日 | 0.100 | 0.102 | 0.073 |
平成26年2月19日 | 0.090 | 0.086 | 0.083 |
平成26年1月22日 | 0.099 | 0.087 | 0.078 |
平成25年12月17日 | 0.109 | 0.121 | 0.110 |
平成25年11月20日 | 0.110 | 0.100 | 0.075 |
平成25年10月9日 | 0.102 | 0.094 | 0.070 |
平成25年9月10日 | 0.106 | 0.114 | 0.089 |
平成25年8月14日 | 0.100 | 0.116 | 0.097 |
平成25年7月16日 | 0.105 | 0.112 | 0.083 |
平成25年6月18日 | 0.095 | 0.105 | 0.095 |
平成25年5月9日 | 0.101 | 0.099 | 0.087 |
平成25年4月23日 | 0.120 | 0.115 | 0.185 |
平成25年4月10日 | 0.101 | 0.107 | 0.085 |
平成25年3月29日 | 0.113 | 0.133 | 0.098 |
平成25年3月13日 | 0.130 | 0.137 | 0.125 |
平成25年2月27日 | 0.108 | 0.118 | 0.090 |
平成25年2月13日 | 0.115 | 0.099 | 0.086 |
平成25年1月30日 | 0.118 | 0.114 | 0.106 |
平成25年1月17日 | 0.112 | 0.093 | 0.073 |
平成25年1月7日 | 0.111 | 0.121 | 0.090 |
平成24年11月21日 | 0.106 | 0.115 | 0.078 |
平成24年11月8日 | 0.133 | 0.160 | 0.109 |
平成24年10月24日 | 0.123 | 0.128 | 0.097 |
平成24年10月10日 | 0.125 | 0.130 | 0.098 |
平成24年9月27日 | 0.134 | 0.124 | 0.095 |
平成24年9月12日 | 0.143 | 0.149 | 0.154 |
平成24年8月29日 | 0.139 | 0.146 | 0.134 |
平成24年8月16日 | 0.134 | 0.142 | 0.132 |
平成24年8月1日 | 0.116 | 0.129 | 0.125 |
平成24年7月17日 | 0.132 | 0.122 | 0.094 |
平成24年7月6日 | 0.147 | 0.166 | 0.175 |
平成24年6月20日 | 0.145 | 0.180 | 0.310 |
平成24年6月7日 | 0.104 | 0.111 | 0.103 |
平成24年5月9日 | 0.132 | 0.250 | 0.132 |
平成24年4月25日 | 0.142 | 0.160 | 0.147 |
平成24年4月10日 | 0.146 | 0.169 | 0.163 |
平成24年3月29日 | 0.152 | 0.173 | 0.156 |
平成24年3月1日 | 0.147 | 0.158 | 0.201 |
平成24年2月2日 | 0.154 | 0.144 | 0.158 |
平成24年1月31日 | 0.157 | 0.180 |
14 水田東側 3 | 地上1メートル | 地上50センチメートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定日 | |||
平成27年3月17日 | 0.104 | 0.098 | 0.093 |
平成27年2月13日 | 0.099 | 0.106 | 0.083 |
平成27年1月13日 | 0.107 | 0.100 | 0.075 |
平成26年12月18日 | 0.088 | 0.093 | 0.061 |
平成26年11月13日 | 0.093 | 0.101 | 0.082 |
平成26年10月16日 | 0.090 | 0.085 | 0.053 |
平成26年9月16日 | 0.110 | 0.112 | 0.092 |
平成26年8月14日 | 0.095 | 0.110 | 0.094 |
平成26年7月15日 | 0.111 | 0.090 | 0.072 |
平成26年6月16日 | 0.102 | 0.094 | 0.034 |
平成26年5月14日 | 0.106 | 0.132 | 0.152 |
平成26年4月16日 | 0.112 | 0.113 | 0.073 |
平成26年3月18日 | 0.102 | 0.114 | 0.071 |
平成26年2月19日 | 0.112 | 0.101 | 0.079 |
平成26年1月22日 | 0.105 | 0.095 | 0.074 |
平成25年12月17日 | 0.110 | 0.131 | 0.118 |
平成25年11月20日 | 0.111 | 0.107 | 0.074 |
平成25年10月9日 | 0.114 | 0.106 | 0.069 |
平成25年9月10日 | 0.124 | 0.134 | 0.093 |
平成25年8月14日 | 0.097 | 0.125 | 0.121 |
平成25年7月16日 | 0.107 | 0.109 | 0.074 |
平成25年6月18日 | 0.099 | 0.104 | 0.080 |
平成25年5月9日 | 0.108 | 0.123 | 0.085 |
平成25年4月23日 | 0.106 | 0.119 | 0.084 |
平成25年4月10日 | 0.115 | 0.133 | 0.094 |
平成25年3月29日 | 0.119 | 0.142 | 0.116 |
平成25年3月13日 | 0.127 | 0.140 | 0.143 |
平成25年2月27日 | 0.131 | 0.137 | 0.110 |
平成25年2月13日 | 0.140 | 0.114 | 0.091 |
平成25年1月30日 | 0.143 | 0.129 | 0.133 |
平成25年1月17日 | 0.109 | 0.140 | 0.090 |
平成25年1月7日 | 0.111 | 0.125 | 0.082 |
平成24年11月21日 | 0.119 | 0.156 | 0.104 |
平成24年11月8日 | 0.140 | 0.169 | 0.157 |
平成24年10月24日 | 0.116 | 0.135 | 0.100 |
平成24年10月10日 | 0.149 | 0.144 | 0.103 |
平成24年9月27日 | 0.123 | 0.146 | 0.112 |
平成24年9月12日 | 0.167 | 0.167 | 0.231 |
平成24年8月29日 | 0.146 | 0.168 | 0.128 |
平成24年8月16日 | 0.143 | 0.174 | 0.181 |
平成24年8月1日 | 0.135 | 0.155 | 0.181 |
平成24年7月17日 | 0.114 | 0.140 | 0.102 |
平成24年7月6日 | 0.131 | 0.135 | 0.149 |
平成24年6月20日 | 0.136 | 0.182 | 0.280 |
平成24年6月7日 | 0.135 | 0.149 | 0.122 |
平成24年5月9日 | 0.141 | 0.179 | 0.131 |
平成24年4月25日 | 0.174 | 0.188 | 0.191 |
平成24年4月10日 | 0.178 | 0.214 | 0.185 |
平成24年3月29日 | 0.153 | 0.181 | 0.180 |
平成24年3月1日 | 0.161 | 0.212 | 0.262 |
平成24年2月2日 | 0.150 | 0.200 | 0.303 |
平成24年1月31日 | 0.155 | 0.192 |
15 水田西側 1 | 地上1メートル | 地上50センチメートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定日 | |||
平成27年3月17日 | 0.105 | 0.098 | 0.096 |
平成27年2月13日 | 0.090 | 0.086 | 0.092 |
平成27年1月13日 | 0.106 | 0.098 | 0.091 |
平成26年12月18日 | 0.083 | 0.094 | 0.093 |
平成26年11月13日 | 0.103 | 0.101 | 0.095 |
平成26年10月16日 | 0.090 | 0.094 | 0.109 |
平成26年9月16日 | 0.099 | 0.097 | 0.111 |
平成26年8月14日 | 0.095 | 0.075 | 0.106 |
平成26年7月15日 | 0.105 | 0.108 | 0.132 |
平成26年6月16日 | 0.085 | 0.076 | 0.104 |
平成26年5月14日 | 0.086 | 0.079 | 0.108 |
平成26年4月16日 | 0.124 | 0.110 | 0.121 |
平成26年3月18日 | 0.098 | 0.123 | 0.123 |
平成26年2月19日 | 0.111 | 0.117 | 0.124 |
平成26年1月22日 | 0.107 | 0.100 | 0.119 |
平成25年12月17日 | 0.117 | 0.125 | 0.122 |
平成25年11月20日 | 0.115 | 0.121 | 0.128 |
平成25年10月9日 | 0.118 | 0.125 | 0.128 |
平成25年9月10日 | 0.125 | 0.116 | 0.128 |
平成25年8月14日 | 0.101 | 0.121 | 0.136 |
平成25年7月16日 | 0.100 | 0.117 | 0.129 |
平成25年6月18日 | 0.096 | 0.094 | 0.115 |
平成25年5月9日 | 0.113 | 0.114 | 0.134 |
平成25年4月23日 | 0.123 | 0.129 | 0.128 |
平成25年4月10日 | 0.120 | 0.116 | 0.142 |
平成25年3月29日 | 0.117 | 0.127 | 0.127 |
平成25年3月13日 | 0.131 | 0.145 | 0.149 |
平成25年2月27日 | 0.115 | 0.141 | 0.141 |
平成25年2月13日 | 0.107 | 0.127 | 0.129 |
平成25年1月30日 | 0.130 | 0.137 | 0.145 |
平成25年1月17日 | 0.104 | 0.114 | 0.102 |
平成25年1月7日 | 0.114 | 0.135 | 0.138 |
平成24年11月21日 | 0.118 | 0.125 | 0.151 |
平成24年11月8日 | 0.132 | 0.140 | 0.145 |
平成24年10月24日 | 0.129 | 0.140 | 0.148 |
平成24年10月10日 | 0.143 | 0.144 | 0.167 |
平成24年9月27日 | 0.137 | 0.158 | 0.142 |
平成24年9月12日 | 0.156 | 0.166 | 0.184 |
平成24年8月29日 | 0.192 | 0.205 | 0.200 |
平成24年8月16日 | 0.128 | 0.147 | 0.167 |
平成24年8月1日 | 0.106 | 0.116 | 0.160 |
平成24年7月17日 | 0.140 | 0.144 | 0.171 |
平成24年7月6日 | 0.133 | 0.150 | 0.155 |
平成24年6月20日 | 0.105 | 0.135 | 0.146 |
平成24年6月7日 | 0.121 | 0.131 | 0.168 |
平成24年5月9日 | 0.128 | 0.148 | 0.152 |
平成24年4月25日 | 0.137 | 0.156 | 0.160 |
平成24年4月10日 | 0.166 | 0.172 | 0.183 |
平成24年3月29日 | 0.140 | 0.166 | 0.190 |
平成24年3月1日 | 0.139 | 0.169 | 0.158 |
平成24年2月2日 | 0.129 | 0.166 | 0.187 |
16 水田西側 2 | 地上1メートル | 地上50センチメートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定日 | |||
平成27年3月17日 | 0.093 | 0.102 | 0.094 |
平成27年2月13日 | 0.103 | 0.103 | 0.117 |
平成27年1月13日 | 0.109 | 0.104 | 0.093 |
平成26年12月18日 | 0.082 | 0.102 | 0.086 |
平成26年11月13日 | 0.107 | 0.118 | 0.095 |
平成26年10月16日 | 0.097 | 0.101 | 0.095 |
平成26年9月16日 | 0.110 | 0.090 | 0.110 |
平成26年8月14日 | 0.084 | 0.093 | 0.114 |
平成26年7月15日 | 0.110 | 0.104 | 0.094 |
平成26年6月16日 | 0.094 | 0.084 | 0.103 |
平成26年5月14日 | 0.072 | 0.086 | 0.104 |
平成26年4月16日 | 0.114 | 0.129 | 0.109 |
平成26年3月18日 | 0.099 | 0.127 | 0.115 |
平成26年2月19日 | 0.101 | 0.115 | 0.134 |
平成26年1月22日 | 0.113 | 0.109 | 0.123 |
平成25年12月17日 | 0.115 | 0.123 | 0.122 |
平成25年11月20日 | 0.116 | 0.136 | 0.153 |
平成25年10月9日 | 0.126 | 0.128 | 0.129 |
平成25年9月10日 | 0.124 | 0.115 | 0.111 |
平成25年8月14日 | 0.125 | 0.129 | 0.133 |
平成25年7月16日 | 0.111 | 0.117 | 0.131 |
平成25年6月18日 | 0.093 | 0.103 | 0.124 |
平成25年5月9日 | 0.096 | 0.112 | 0.120 |
平成25年4月23日 | 0.120 | 0.136 | 0.126 |
平成25年4月10日 | 0.115 | 0.123 | 0.123 |
平成25年3月29日 | 0.127 | 0.134 | 0.127 |
平成25年3月13日 | 0.123 | 0.141 | 0.148 |
平成25年2月27日 | 0.126 | 0.137 | 0.140 |
平成25年2月13日 | 0.117 | 0.121 | 0.129 |
平成25年1月30日 | 0.127 | 0.134 | 0.136 |
平成25年1月17日 | 0.104 | 0.124 | 0.109 |
平成25年1月7日 | 0.107 | 0.124 | 0.118 |
平成24年11月21日 | 0.116 | 0.138 | 0.120 |
平成24年11月8日 | 0.140 | 0.137 | 0.141 |
平成24年10月24日 | 0.132 | 0.166 | 0.141 |
平成24年10月10日 | 0.126 | 0.142 | 0.135 |
平成24年9月27日 | 0.143 | 0.162 | 0.174 |
平成24年9月12日 | 0.145 | 0.165 | 0.187 |
平成24年8月29日 | 0.178 | 0.202 | 0.193 |
平成24年8月16日 | 0.131 | 0.138 | 0.161 |
平成24年8月1日 | 0.117 | 0.134 | 0.148 |
平成24年7月17日 | 0.127 | 0.139 | 0.167 |
平成24年7月6日 | 0.121 | 0.128 | 0.141 |
平成24年6月20日 | 0.095 | 0.133 | 0.137 |
平成24年6月7日 | 0.115 | 0.137 | 0.158 |
平成24年5月9日 | 0.113 | 0.126 | 0.144 |
平成24年4月25日 | 0.147 | 0.159 | 0.162 |
平成24年4月10日 | 0.164 | 0.187 | 0.193 |
平成24年3月29日 | 0.155 | 0.156 | 0.169 |
平成24年3月1日 | 0.129 | 0.146 | 0.149 |
平成24年2月2日 | 0.151 | 0.159 | 0.186 |
17 水田西側 3 | 地上1メートル | 地上50センチメートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定日 | |||
平成27年3月17日 | 0.096 | 0.100 | 0.111 |
平成27年2月13日 | 0.106 | 0.097 | 0.104 |
平成27年1月13日 | 0.100 | 0.122 | 0.106 |
平成26年12月18日 | 0.088 | 0.096 | 0.094 |
平成26年11月13日 | 0.101 | 0.108 | 0.101 |
平成26年10月16日 | 0.092 | 0.098 | 0.106 |
平成26年9月16日 | 0.096 | 0.113 | 0.123 |
平成26年8月14日 | 0.100 | 0.084 | 0.112 |
平成26年7月15日 | 0.110 | 0.108 | 0.099 |
平成26年6月16日 | 0.091 | 0.093 | 0.113 |
平成26年5月14日 | 0.081 | 0.086 | 0.118 |
平成26年4月16日 | 0.125 | 0.129 | 0.133 |
平成26年3月18日 | 0.105 | 0.124 | 0.134 |
平成26年2月19日 | 0.102 | 0.119 | 0.125 |
平成26年1月22日 | 0.118 | 0.121 | 0.123 |
平成25年12月17日 | 0.133 | 0.118 | 0.133 |
平成25年11月20日 | 0.121 | 0.140 | 0.145 |
平成25年10月9日 | 0.129 | 0.129 | 0.144 |
平成25年9月10日 | 0.117 | 0.117 | 0.149 |
平成25年8月14日 | 0.107 | 0.121 | 0.123 |
平成25年7月16日 | 0.107 | 0.130 | 0.145 |
平成25年6月18日 | 0.083 | 0.098 | 0.124 |
平成25年5月9日 | 0.099 | 0.112 | 0.121 |
平成25年4月23日 | 0.106 | 0.123 | 0.183 |
平成25年4月10日 | 0.125 | 0.140 | 0.129 |
平成25年3月29日 | 0.128 | 0.142 | 0.141 |
平成25年3月13日 | 0.126 | 0.138 | 0.165 |
平成25年2月27日 | 0.128 | 0.123 | 0.143 |
平成25年2月13日 | 0.117 | 0.131 | 0.164 |
平成25年1月30日 | 0.122 | 0.130 | 0.144 |
平成25年1月17日 | 0.122 | 0.121 | 0.119 |
平成25年1月7日 | 0.119 | 0.132 | 0.149 |
平成24年11月21日 | 0.131 | 0.154 | 0.153 |
平成24年11月8日 | 0.134 | 0.155 | 0.151 |
平成24年10月24日 | 0.129 | 0.154 | 0.182 |
平成24年10月10日 | 0.129 | 0.145 | 0.165 |
平成24年9月27日 | 0.142 | 0.148 | 0.157 |
平成24年9月12日 | 0.141 | 0.142 | 0.175 |
平成24年8月29日 | 0.193 | 0.185 | 0.192 |
平成24年8月16日 | 0.144 | 0.150 | 0.167 |
平成24年8月1日 | 0.129 | 0.137 | 0.166 |
平成24年7月17日 | 0.138 | 0.167 | 0.183 |
平成24年7月6日 | 0.081 | 0.106 | 0.138 |
平成24年6月20日 | 0.096 | 0.117 | 0.132 |
平成24年6月7日 | 0.111 | 0.128 | 0.157 |
平成24年5月9日 | 0.116 | 0.146 | 0.136 |
平成24年4月25日 | 0.164 | 0.168 | 0.166 |
平成24年4月10日 | 0.173 | 0.174 | 0.198 |
平成24年3月29日 | 0.150 | 0.165 | 0.179 |
平成24年3月1日 | 0.129 | 0.163 | 0.146 |
平成24年2月2日 | 0.158 | 0.167 | 0.163 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
環境経済部 手賀沼課 資源循環推進室(クリーンセンター)
〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
電話:04-7187-0015
ファクス:04-7187-2379