このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

布湖排水路放射線量測定結果9~11

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年4月1日

測定場所:布湖排水路9~11

測定場所の位置図

測定機種:A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)

単位:毎時マイクロシーベルト

9 橋上 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
測定日
平成27年3月17日 0.079 0.078 0.098
平成27年2月13日 0.072 0.088 0.090
平成27年1月13日 0.076 0.098 0.089
平成26年12月18日 0.072 0.088 0.090
平成26年11月13日 0.085 0.095 0.087
平成26年10月16日 0.077 0.082 0.087
平成26年9月16日 0.090 0.074 0.096
平成26年8月14日 0.086 0.091 0.101
平成26年7月15日 0.083 0.101 0.088
平成26年6月16日 0.087 0.069 0.109
平成26年5月14日 0.086 0.095 0.108
平成26年4月16日 0.106 0.101 0.107
平成26年3月18日 0.080 0.101 0.126
平成26年2月19日 0.086 0.095 0.106
平成26年1月22日 0.102 0.095 0.113
平成25年12月17日 0.093 0.105 0.108
平成25年11月20日 0.088 0.098 0.114
平成25年10月9日 0.098 0.106 0.109
平成25年9月10日 0.096 0.115 0.113
平成25年8月14日 0.095 0.112 0.115
平成25年7月16日 0.094 0.110 0.107
平成25年6月18日 0.091 0.114 0.096
平成25年5月9日 0.099 0.125 0.116
平成25年4月23日 0.102 0.105 0.114
平成25年4月10日 0.118 0.120 0.122
平成25年3月29日 0.091 0.105 0.111
平成25年3月13日 0.099 0.104 0.132
平成25年2月27日 0.107 0.113 0.133
平成25年2月13日 0.105 0.123 0.119
平成25年1月30日 0.105 0.116 0.130
平成25年1月17日 0.110 0.107 0.111
平成25年1月7日 0.109 0.126 0.133
平成24年11月21日 0.114 0.114 0.130
平成24年11月8日 0.115 0.123 0.135
平成24年10月24日 0.108 0.126 0.141
平成24年10月10日 0.120 0.122 0.143
平成24年9月27日 0.122 0.131 0.137
平成24年9月12日 0.120 0.136 0.169
平成24年8月29日 0.122 0.131 0.149
平成24年8月16日 0.120 0.130 0.148
平成24年8月1日 0.118 0.125 0.135
平成24年7月17日 0.131 0.127 0.150
平成24年7月6日 0.118 0.123 0.145
平成24年6月20日 0.118 0.145 0.144
平成24年6月7日 0.119 0.136 0.142
平成24年5月10日 0.123 0.128 0.166
平成24年4月25日 0.142 0.146 0.152
平成24年4月10日 0.153 0.149 0.177
平成24年3月29日 0.140 0.133 0.160
平成24年3月1日 0.120 0.172 0.166
平成24年3月2日 0.131 0.142 0.155
平成24年1月31日 0.150 0.149  
10 排水路北側 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
測定日
平成27年3月17日 0.116 0.119 0.125
平成27年2月13日 0.084 0.102 0.103
平成27年1月13日 0.112 0.130 0.128
平成26年12月18日 0.084 0.102 0.103
平成26年11月13日 0.112 0.122 0.126
平成26年10月16日 0.098 0.100 0.092
平成26年9月16日 0.114 0.104 0.110
平成26年8月14日 0.117 0.116 0.157
平成26年7月15日 0.121 0.141 0.124
平成26年6月16日 0.108 0.096 0.099
平成26年5月14日 0.113 0.115 0.106
平成26年4月16日 0.146 0.146 0.131
平成26年3月18日 0.137 0.143 0.178
平成26年2月19日 0.118 0.108 0.109
平成26年1月22日 0.112 0.107 0.105
平成25年12月17日 0.122 0.126 0.150
平成25年11月20日 0.109 0.112 0.114
平成25年10月9日 0.125 0.146 0.101
平成25年9月10日 0.125 0.137 0.141
平成25年8月14日 0.119 0.147 0.172
平成25年7月16日 0.121 0.136 0.110
平成25年6月18日 0.126 0.130 0.143
平成25年5月9日 0.125 0.127 0.130
平成25年4月23日 0.121 0.125 0.125
平成25年4月10日 0.142 0.173 0.127
平成25年3月29日 0.147 0.155 0.161
平成25年3月13日 0.126 0.138 0.167
平成25年2月27日 0.134 0.139 0.127
平成25年2月13日 0.131 0.126 0.128
平成25年1月30日 0.126 0.125 0.114
平成25年1月17日 0.116 0.124 0.116
平成25年1月7日 0.133 0.154 0.165
平成24年11月21日 0.134 0.139 0.134
平成24年11月8日 0.147 0.151 0.159
平成24年10月24日 0.140 0.137 0.130
平成24年10月10日 0.124 0.147 0.146
平成24年9月27日 0.143 0.178 0.158
平成24年9月12日 0.168 0.171 0.171
平成24年8月29日 0.157 0.180 0.200
平成24年8月16日 0.180 0.178 0.197
平成24年8月1日 0.153 0.173 0.194
平成24年7月17日 0.172 0.181 0.222
平成24年7月6日 0.167 0.161 0.180
平成24年6月20日 0.138 0.171 0.162
平成24年6月7日 0.182 0.184 0.186
平成24年5月10日 0.162 0.180 0.220
平成24年4月25日 0.153 0.192 0.198
平成24年4月10日 0.173 0.201 0.215
平成24年3月29日 0.164 0.176 0.198
平成24年3月1日 0.149 0.189 0.210
平成24年2月2日 0.185 0.186 0.163
平成24年1月31日 0.166 0.168  
11 排水路南側 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
測定日
平成27年3月17日 0.109 0.104 0.095
平成27年2月13日 0.107 0.127 0.145
平成27年1月13日 0.107 0.115 0.101
平成26年12月18日 0.107 0.127 0.145
平成26年11月13日 0.101 0.112 0.106
平成26年10月16日 0.103 0.095 0.090
平成26年9月16日 0.126 0.133 0.185
平成26年8月14日 0.109 0.114 0.158
平成26年7月15日 0.118 0.123 0.145
平成26年6月16日 0.111 0.101 0.116
平成26年5月14日 0.106 0.109 0.125
平成26年4月16日 0.127 0.123 0.096
平成26年3月18日 0.109 0.140 0.142
平成26年2月19日 0.106 0.141 0.171
平成26年1月22日 0.111 0.115 0.116
平成25年12月17日 0.138 0.155 0.157
平成25年11月20日 0.124 0.134 0.179
平成25年10月9日 0.126 0.119 0.126
平成25年9月10日 0.133 0.152 0.170
平成25年8月14日 0.131 0.130 0.173
平成25年7月16日 0.126 0.141 0.125
平成25年6月18日 0.133 0.135 0.186
平成25年5月9日 0.145 0.130 0.111
平成25年4月23日 0.149 0.152 0.157
平成25年4月10日 0.112 0.140 0.138
平成25年3月29日 0.117 0.136 0.117
平成25年3月13日 0.143 0.158 0.146
平成25年2月27日 0.138 0.127 0.153
平成25年2月13日 0.121 0.123 0.109
平成25年1月30日 0.131 0.128 0.150
平成25年1月17日 0.114 0.135 0.153
平成25年1月7日 0.124 0.136 0.127
平成24年11月21日 0.120 0.121 0.102
平成24年11月8日 0.155 0.143 0.124
平成24年10月24日 0.143 0.139 0.151
平成24年10月10日 0.142 0.144 0.148
平成24年9月27日 0.148 0.146 0.134
平成24年9月12日 0.181 0.177 0.194
平成24年8月29日 0.180 0.178 0.163
平成24年8月16日 0.181 0.211 0.292
平成24年8月1日 0.155 0.159 0.141
平成24年7月17日 0.159 0.156 0.160
平成24年7月6日 0.204 0.223 0.338
平成24年6月20日 0.143 0.167 0.171
平成24年6月7日 0.162 0.150 0.132
平成24年5月10日 0.157 0.149 0.153
平成24年4月25日 0.159 0.160 0.162
平成24年4月10日 0.169 0.185 0.176
平成24年3月29日 0.180 0.187 0.219
平成24年3月1日 0.164 0.196 0.177
平成24年3月2日 0.152 0.169 0.153
平成24年3月31日 0.166 0.169  

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

環境経済部 手賀沼課 資源循環推進室(クリーンセンター)

〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
電話:04-7187-0015 ファクス:04-7187-2379

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る