除染土壌等一時保管施設測定結果36~40
測定場所:除染土壌等一時保管施設36~40
測定場所の位置図
測定機種:A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)
単位:毎時マイクロシーベルト
36 保管施設東側 | 地上1メートル | 地上50センチメートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定日 | |||
平成27年3月17日 | 0.074 | 0.054 | 0.069 |
平成27年2月13日 | 0.060 | 0.056 | 0.071 |
平成27年1月13日 | 0.049 | 0.068 | 0.062 |
平成26年12月18日 | 0.064 | 0.068 | 0.062 |
平成26年11月13日 | 0.054 | 0.066 | 0.060 |
平成26年10月16日 | 0.066 | 0.064 | 0.052 |
平成26年9月16日 | 0.074 | 0.080 | 0.073 |
平成26年8月14日 | 0.065 | 0.067 | 0.063 |
平成26年7月15日 | 0.070 | 0.063 | 0.073 |
平成26年6月16日 | 0.079 | 0.060 | 0.066 |
平成26年5月14日 | 0.056 | 0.071 | 0.066 |
平成26年4月16日 | 0.067 | 0.068 | 0.070 |
平成26年3月18日 | 0.048 | 0.064 | 0.069 |
平成26年2月19日 | 0.056 | 0.074 | 0.064 |
平成26年1月22日 | 0.077 | 0.059 | 0.077 |
平成25年12月17日 | 0.071 | 0.066 | 0.055 |
平成25年11月20日 | 0.062 | 0.068 | 0.060 |
平成25年10月9日 | 0.339 | 0.203 | 0.090 |
平成25年9月10日 | 0.256 | 0.229 | 0.128 |
平成25年8月14日 | 0.332 | 0.208 | 0.080 |
平成25年7月16日 | 0.299 | 0.191 | 0.083 |
平成25年6月18日 | 0.139 | 0.132 | 0.111 |
平成25年5月9日 | 0.267 | 0.222 | 0.115 |
平成25年4月23日 | 0.273 | 0.169 | 0.078 |
平成25年4月10日 | 0.321 | 0.203 | 0.073 |
平成25年3月29日 | 0.267 | 0.200 | 0.086 |
平成25年3月13日 | 0.250 | 0.187 | 0.104 |
平成25年2月27日 | 0.198 | 0.199 | 0.174 |
平成25年2月13日 | 0.558 | 0.377 | 0.102 |
平成25年1月30日 | 0.298 | 0.220 | 0.084 |
平成25年1月17日 | 0.201 | 0.168 | 0.124 |
平成25年1月7日 | 0.618 | 0.474 | 0.101 |
平成24年11月21日 | 0.309 | 0.232 | 0.089 |
平成24年11月8日 | 0.185 | 0.147 | 0.077 |
平成24年10月24日 | 0.162 | 0.144 | 0.099 |
平成24年10月10日 | 0.164 | 0.146 | 0.083 |
平成24年9月27日 | 0.194 | 0.168 | 0.075 |
平成24年9月12日 | 0.199 | 0.165 | 0.084 |
平成24年8月29日 | 0.210 | 0.167 | 0.080 |
平成24年8月16日 | 0.087 | 0.079 | 0.081 |
37 保管施設北側 | 地上1メートル | 地上50センチメートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定日 | |||
平成27年3月17日 | 0.069 | 0.069 | 0.075 |
平成27年2月13日 | 0.069 | 0.068 | 0.065 |
平成27年1月13日 | 0.079 | 0.076 | 0.082 |
平成26年12月18日 | 0.057 | 0.075 | 0.078 |
平成26年11月13日 | 0.069 | 0.073 | 0.063 |
平成26年10月16日 | 0.148 | 0.141 | 0.088 |
平成26年9月16日 | 0.160 | 0.115 | 0.120 |
平成26年8月14日 | 0.157 | 0.128 | 0.111 |
平成26年7月15日 | 0.123 | 0.129 | 0.098 |
平成26年6月16日 | 0.144 | 0.120 | 0.108 |
平成26年5月14日 | 0.066 | 0.064 | 0.054 |
平成26年4月16日 | 0.092 | 0.105 | 0.072 |
平成26年3月18日 | 0.177 | 0.180 | 0.076 |
平成26年2月19日 | 0.157 | 0.124 | 0.108 |
平成26年1月22日 | 0.186 | 0.132 | 0.086 |
平成25年12月17日 | 0.152 | 0.149 | 0.109 |
平成25年11月20日 | 0.074 | 0.090 | 0.084 |
平成25年10月9日 | 0.189 | 0.172 | 0.078 |
平成25年9月10日 | 0.171 | 0.132 | 0.134 |
平成25年8月14日 | 0.166 | 0.164 | 0.127 |
平成25年7月16日 | 0.290 | 0.222 | 0.095 |
平成25年6月18日 | 0.544 | 0.426 | 0.096 |
平成25年5月9日 | 0.462 | 0.407 | 0.130 |
平成25年4月23日 | 0.457 | 0.384 | 0.161 |
平成25年4月10日 | 0.463 | 0.380 | 0.145 |
平成25年3月29日 | 0.498 | 0.426 | 0.101 |
平成25年3月13日 | 0.409 | 0.352 | 0.206 |
平成25年2月27日 | 0.353 | 0.314 | 0.284 |
平成25年2月13日 | 0.505 | 0.370 | 0.108 |
平成25年1月30日 | 0.281 | 0.224 | 0.124 |
平成25年1月17日 | 0.188 | 0.181 | 0.086 |
平成25年1月7日 | 0.191 | 0.179 | 0.109 |
平成24年11月21日 | 0.168 | 0.143 | 0.095 |
平成24年11月8日 | 0.175 | 0.179 | 0.131 |
平成24年10月24日 | 0.157 | 0.139 | 0.085 |
平成24年10月10日 | 0.158 | 0.160 | 0.101 |
平成24年9月27日 | 0.166 | 0.146 | 0.080 |
平成24年9月12日 | 0.152 | 0.135 | 0.105 |
平成24年8月29日 | 0.169 | 0.146 | 0.100 |
平成24年8月16日 | 0.093 | 0.117 | 0.112 |
38 保管施設西側 | 地上1メートル | 地上50センチメートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定日 | |||
平成27年3月17日 | 0.076 | 0.058 | 0.066 |
平成27年2月13日 | 0.051 | 0.054 | 0.047 |
平成27年1月13日 | 0.057 | 0.048 | 0.055 |
平成26年12月18日 | 0.061 | 0.067 | 0.072 |
平成26年11月13日 | 0.064 | 0.057 | 0.044 |
平成26年10月16日 | 0.116 | 0.107 | 0.087 |
平成26年9月16日 | 0.107 | 0.096 | 0.126 |
平成26年8月14日 | 0.107 | 0.094 | 0.101 |
平成26年7月15日 | 0.092 | 0.091 | 0.075 |
平成26年6月16日 | 0.062 | 0.063 | 0.071 |
平成26年5月14日 | 0.143 | 0.125 | 0.074 |
平成26年4月16日 | 0.068 | 0.053 | 0.057 |
平成26年3月18日 | 0.122 | 0.140 | 0.144 |
平成26年2月19日 | 0.134 | 0.127 | 0.140 |
平成26年1月22日 | 0.135 | 0.130 | 0.108 |
平成25年12月17日 | 0.152 | 0.153 | 0.125 |
平成25年11月20日 | 0.057 | 0.053 | 0.052 |
平成25年10月9日 | 0.112 | 0.118 | 0.102 |
平成25年9月10日 | 0.084 | 0.103 | 0.096 |
平成25年8月14日 | 0.074 | 0.080 | 0.061 |
平成25年7月16日 | 0.203 | 0.198 | 0.166 |
平成25年6月18日 | 0.219 | 0.199 | 0.170 |
平成25年5月9日 | 0.246 | 0.209 | 0.170 |
平成25年4月23日 | 0.229 | 0.188 | 0.164 |
平成25年4月10日 | 0.207 | 0.198 | 0.164 |
平成25年3月29日 | 0.214 | 0.217 | 0.171 |
平成25年3月13日 | 0.202 | 0.179 | 0.186 |
平成25年2月27日 | 0.355 | 0.303 | 0.267 |
平成25年2月13日 | 0.204 | 0.174 | 0.174 |
平成25年1月30日 | 0.212 | 0.191 | 0.166 |
平成25年1月17日 | 0.210 | 0.197 | 0.139 |
平成25年1月7日 | 0.198 | 0.186 | 0.167 |
平成24年11月21日 | 0.210 | 0.212 | 0.163 |
平成24年11月8日 | 0.217 | 0.184 | 0.085 |
平成24年10月24日 | 0.241 | 0.206 | 0.182 |
平成24年10月10日 | 0.214 | 0.209 | 0.169 |
平成24年9月27日 | 0.213 | 0.191 | 0.158 |
平成24年9月12日 | 0.216 | 0.193 | 0.171 |
平成24年8月29日 | 0.223 | 0.209 | 0.173 |
平成24年8月16日 | 0.076 | 0.063 | 0.068 |
39 保管施設南側 | 地上1メートル | 地上50センチメートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定日 | |||
平成27年3月17日 | 0.056 | 0.055 | 0.056 |
平成27年2月13日 | 0.049 | 0.056 | 0.078 |
平成27年1月13日 | 0.063 | 0.062 | 0.073 |
平成26年12月18日 | 0.066 | 0.078 | 0.089 |
平成26年11月13日 | 0.064 | 0.066 | 0.068 |
平成26年10月16日 | 0.113 | 0.097 | 0.066 |
平成26年9月16日 | 0.284 | 0.105 | 0.084 |
平成26年8月14日 | 0.096 | 0.076 | 0.081 |
平成26年7月15日 | 0.094 | 0.108 | 0.075 |
平成26年6月16日 | 0.139 | 0.125 | 0.077 |
平成26年5月14日 | 0.136 | 0.137 | 0.079 |
平成26年4月16日 | 0.065 | 0.070 | 0.064 |
平成26年3月18日 | 0.198 | 0.188 | 0.073 |
平成26年2月19日 | 0.170 | 0.152 | 0.066 |
平成26年1月22日 | 0.161 | 0.122 | 0.073 |
平成25年12月17日 | 0.155 | 0.132 | 0.101 |
平成25年11月20日 | 0.059 | 0.072 | 0.070 |
平成25年10月9日 | 0.141 | 0.144 | 0.076 |
平成25年9月10日 | 0.142 | 0.142 | 0.116 |
平成25年8月14日 | 0.231 | 0.196 | 0.094 |
平成25年7月16日 | 0.220 | 0.185 | 0.093 |
平成25年6月18日 | 0.176 | 0.157 | 0.113 |
平成25年5月9日 | 0.199 | 0.181 | 0.112 |
平成25年4月23日 | 0.228 | 0.176 | 0.111 |
平成25年4月10日 | 0.218 | 0.192 | 0.115 |
平成25年3月29日 | 0.275 | 0.238 | 0.087 |
平成25年3月13日 | 0.237 | 0.190 | 0.119 |
平成25年2月27日 | 0.212 | 0.200 | 0.099 |
平成25年2月13日 | 0.144 | 0.111 | 0.087 |
平成25年1月30日 | 0.142 | 0.139 | 0.104 |
平成25年1月17日 | 0.268 | 0.257 | 0.164 |
平成25年1月7日 | 0.205 | 0.176 | 0.086 |
平成24年11月21日 | 0.172 | 0.137 | 0.076 |
平成24年11月8日 | 0.239 | 0.230 | 0.220 |
平成24年10月24日 | 0.212 | 0.175 | 0.082 |
平成24年10月10日 | 0.211 | 0.167 | 0.091 |
平成24年9月27日 | 0.181 | 0.155 | 0.079 |
平成24年9月12日 | 0.209 | 0.188 | 0.094 |
平成24年8月29日 | 0.197 | 0.162 | 0.035 |
平成24年8月16日 | 0.082 | 0.084 | 0108 |
40 クリーンセンター入口 | 地上1メートル | 地上50センチメートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定日 | |||
平成27年3月17日 | 0.077 | 0.086 | 0.076 |
平成27年2月13日 | 0.074 | 0.060 | 0.076 |
平成27年1月13日 | 0.096 | 0.102 | 0.073 |
平成26年12月18日 | 0.098 | 0.091 | 0.087 |
平成26年11月13日 | 0.090 | 0.083 | 0.063 |
平成26年10月16日 | 0.095 | 0.090 | 0.084 |
平成26年9月16日 | 0.093 | 0.088 | 0.085 |
平成26年8月14日 | 0.157 | 0.103 | 0.116 |
平成26年7月15日 | 0.140 | 0.133 | 0.103 |
平成26年6月16日 | 0.177 | 0.087 | 0.102 |
平成26年5月14日 | 0.119 | 0.135 | 0.129 |
平成26年4月16日 | 0.111 | 0.103 | 0.090 |
平成26年3月18日 | 0.112 | 0.117 | 0.089 |
平成26年2月19日 | 0.153 | 0.152 | 0.153 |
平成26年1月22日 | 0.106 | 0.107 | 0.105 |
平成25年12月17日 | 0.111 | 0.108 | 0.095 |
平成25年11月20日 | 0.146 | 0.134 | 0.115 |
平成25年10月9日 | 0.117 | 0.103 | 0.088 |
平成25年9月10日 | 0.088 | 0.096 | 0.093 |
平成25年8月14日 | 0.142 | 0.167 | 0.132 |
平成25年7月16日 | 0.126 | 0.141 | 0.125 |
平成25年6月18日 | 0.102 | 0.096 | 0.085 |
平成25年5月9日 | 0.120 | 0.131 | 0.107 |
平成25年4月23日 | 0.106 | 0.097 | 0.089 |
平成25年4月10日 | 0.155 | 0.150 | 0.134 |
平成25年3月29日 | 0.122 | 0.105 | 0.103 |
平成25年3月13日 | 0.097 | 0.091 | 0.102 |
平成25年2月27日 | 0.143 | 0.150 | 0.136 |
平成25年2月13日 | 0.113 | 0.109 | 0.103 |
平成25年1月30日 | 0.105 | 0.099 | 0.102 |
平成25年1月17日 | 0.094 | 0.088 | 0.089 |
平成25年1月7日 | 0.112 | 0.103 | 0.104 |
平成24年11月21日 | 0.122 | 0.134 | 0.108 |
平成24年11月8日 | 0.116 | 0.122 | 0.105 |
平成24年10月24日 | 0.145 | 0.150 | 0.126 |
平成24年10月10日 | 0.122 | 0.138 | 0.115 |
平成24年9月27日 | 0.155 | 0.140 | 0.115 |
平成24年9月12日 | 0.162 | 0.148 | 0.144 |
平成24年8月29日 | 0.145 | 0.144 | 0.124 |
平成24年8月16日 | 0.133 | 0.136 | 0.171 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
環境経済部 手賀沼課 資源循環推進室(クリーンセンター)
〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
電話:04-7187-0015
ファクス:04-7187-2379