このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

剪定枝木等チップストックヤード放射線量測定結果18~23

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年4月1日

測定場所の位置図

測定機種:A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)

単位:毎時マイクロシーベルト

18 ストックヤード中央 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
測定日
平成27年3月17日 0.092 0.081 0.073
平成27年2月13日 0.097 0.079 0.074
平成27年1月13日 0.085 0.090 0.087
平成26年12月18日 0.076 0.082 0.069
平成26年11月13日 0.076 0.076 0.063
平成26年10月16日 0.095 0.095 0.083
平成26年9月16日 0.097 0.085 0.083
平成26年8月14日 0.092 0.092 0.082
平成26年7月15日 0.123 0.120 0.110
平成26年6月16日 0.079 0.083 0.073
平成26年5月14日 0.091 0.105 0.099
平成26年4月16日 0.106 0.099 0.105
平成26年3月18日 0.083 0.079 0.089
平成26年2月19日 0.107 0.101 0.090
平成26年1月22日 0.116 0.105 0.096
平成25年12月17日 0.130 0.128 0.107
平成25年11月20日 0.099 0.102 0.102
平成25年10月9日 0.125 0.128 0.107
平成25年9月10日 0.128 0.133 0.133
平成25年8月14日 0.167 0.162 0.122
平成25年7月16日 0.139 0.130 0.127
平成25年6月18日 0.131 0.118 0.115
平成25年5月9日 0.195 0.177 0.142
平成25年4月23日 0.170 0.143 0.139
平成25年4月10日 0.125 0.127 0.111
平成25年3月29日 0.130 0.145 0.110
平成25年3月13日 0.132 0.134 0.149
平成25年2月27日 0.105 0.110 0.103
平成25年2月13日 0.119 0.115 0.113
平成25年1月30日 0.119 0.116 0.123
平成25年1月17日 0.104 0.112 0.111
平成25年1月7日 0.132 0.128 0.136
平成24年11月21日 0.116 0.130 0.136
平成24年11月8日 0.128 0.121 0.131
平成24年10月24日 0.132 0.139 0.168
平成24年10月10日 0.125 0.139 0.117
平成24年9月27日 0.138 0.144 0.145
平成24年9月12日 0.196 0.189 0.244
平成24年8月29日 0.226 0.232 0.174
平成24年8月16日 0.206 0.194 0.196
平成24年8月1日 0.233 0.223 0.190
平成24年7月17日 0.194 0.213 0.150
平成24年7月6日 0.207 0.214 0.186
平成24年6月20日 0.217 0.261 0.382
平成24年6月7日 0.240 0.253 0.209
平成24年5月9日 0.202 0.208 0.217
平成24年4月25日 0.211 0.212 0.222
平成24年4月10日 0.259 0.277 0.248
平成24年3月29日 0.219 0.235 0.235
平成24年3月1日 0.246 0.254 0.211
平成24年3月2日 0.217 0.218 0.221
19 ストックヤード出入口 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
測定日
平成27年3月17日 0.072 0.061 0.060
平成27年2月13日 0.060 0.066 0.056
平成27年1月13日 0.071 0.058 0.056
平成26年12月18日 0.071 0.067 0.068
平成26年11月13日 0.067 0.068 0.054
平成26年10月16日 0.070 0.071 0.065
平成26年9月16日 0.072 0.054 0.067
平成26年8月14日 0.086 0.072 0.062
平成26年7月15日 0.078 0.073 0.058
平成26年6月16日 0.072 0.067 0.066
平成26年5月14日 0.061 0.071 0.075
平成26年4月16日 0.076 0.070 0.059
平成26年3月18日 0.087 0.067 0.066
平成26年2月19日 0.088 0.081 0.086
平成26年1月22日 0.087 0.076 0.069
平成25年12月17日 0.125 0.117 0.095
平成25年11月20日 0.101 0.112 0.104
平成25年10月9日 0.089 0.094 0.085
平成25年9月10日 0.095 0.087 0.088
平成25年8月14日 0.134 0.134 0.121
平成25年7月16日 0.109 0.112 0.097
平成25年6月18日 0.113 0.098 0.087
平成25年5月9日 0.161 0.177 0.142
平成25年4月23日 0.113 0.117 0.092
平成25年4月10日 0.121 0.118 0.114
平成25年3月29日 0.131 0.129 0.105
平成25年3月13日 0.115 0.119 0.101
平成25年2月27日 0.111 0.128 0.163
平成25年2月13日 0.131 0.152 0.166
平成25年1月30日 0.116 0.105 0.095
平成25年1月17日 0.101 0.110 0.110
平成25年1月7日 0.129 0.154 0.143
平成24年11月21日 0.152 0.149 0.141
平成24年11月8日 0.128 0.126 0.129
平成24年10月24日 0.133 0.137 0.174
平成24年10月10日 0.174 0.187 0.181
平成24年9月27日 0.136 0.151 0.125
平成24年9月12日 0.164 0.177 0.226
平成24年8月29日 0.202 0.212 0.228
平成24年8月16日 0.148 0.158 0.134
平成24年8月1日 0.155 0.137 0.156
平成24年7月17日 0.193 0.227 0.234
平成24年7月6日 0.134 0.136 0.110
平成24年6月20日 0.164 0.181 0.260
平成24年6月7日 0.172 0.162 0.155
平成24年5月9日 0.173 0.179 0.163
平成24年4月25日 0.157 0.154 0.126
平成24年4月10日 0.186 0.187 0.160
平成24年3月29日 0.134 0.153 0.173
平成24年3月1日 0.168 0.176 0.177
平成24年2月2日 0.179 0.151 0.176
20 ストックヤード路上西側 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
測定日
平成27年3月17日 0.131 0.145 0.183
平成27年2月13日 0.133 0.159 0.184
平成27年1月13日 0.129 0.172 0.179
平成26年12月18日 0.121 0.153 0.177
平成26年11月13日 0.140 0.172 0.196
平成26年10月16日 0.137 0.162 0.164
平成26年9月16日 0.149 0.169 0.208
平成26年8月14日 0.155 0.159 0.196
平成26年7月15日 0.162 0.162 0.173
平成26年6月16日 0.170 0.180 0.219
平成26年5月14日 0.155 0.175 0.232
平成26年4月16日 0.156 0.162 0.109
平成26年3月18日 0.145 0.207 0.245
平成26年2月19日 0.169 0.178 0.241
平成26年1月22日 0.175 0.192 0.243
平成25年12月17日 0.186 0.195 0.232
平成25年11月20日 0.169 0.202 0.230
平成25年10月9日 0.179 0.204 0.260
平成25年9月10日 0.181 0.209 0.265
平成25年8月14日 0.170 0.210 0.231
平成25年7月16日 0.170 0.218 0.230
平成25年6月18日 0.195 0.210 0.250
平成25年5月9日 0.168 0.214 0.216
平成25年4月23日 0.188 0.216 0.261
平成25年4月10日 0.191 0.238 0.252
平成25年3月29日 0.189 0.232 0.233
平成25年3月13日 0.196 0.220 0.257
平成25年2月27日 0.181 0.220 0.265
平成25年2月13日 0.188 0.219 0.245
平成25年1月30日 0.180 0.214 0.279
平成25年1月17日 0.177 0.226 0.240
平成25年1月7日 0.163 0.223 0.258
平成24年11月21日 0.191 0.233 0.289
平成24年11月8日 0.206 0.260 0.284
平成24年10月24日 0.205 0.245 0.282
平成24年10月10日 0.208 0.239 0.287
平成24年9月27日 0.237 0.260 0.303
平成24年9月12日 0.234 0.268 0.373
平成24年8月29日 0.241 0.280 0.293
平成24年8月16日 0.218 0.256 0.309
平成24年8月1日 0.205 0.257 0.316
平成24年7月17日 0.228 0.275 0.318
平成24年7月6日 0.217 0.246 0.302
平成24年6月20日 0.165 0.169 0.258
平成24年6月7日 0.232 0.270 0.309
平成24年5月9日 0.218 0.274 0.297
平成24年4月25日 0.229 0.254 0.282
平成24年4月10日 0.246 0.269 0.278
平成24年3月29日 0.217 0.276 0.282
平成24年3月1日 0.247 0.284 0.351
平成24年3月2日 0.236 0.245 0.218
21 ストックヤード路上東側 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
測定日
平成27年3月17日 0.115 0.100 0.097
平成27年2月13日 0.126 0.094 0.093
平成27年1月13日 0.125 0.134 0.094
平成26年12月18日 0.086 0.086 0.055
平成26年11月13日 0.130 0.115 0.074
平成26年10月16日 0.117 0.115 0.073
平成26年9月16日 0.143 0.138 0.107
平成26年8月14日 0,152 0.133 0.107
平成26年7月15日 0.126 0.102 0.077
平成26年6月16日 0.142 0.128 0.094
平成26年5月14日 0.138 0.142 0.100
平成26年4月16日 0.141 0.146 0.099
平成26年3月18日 0.125 0.120 0.108
平成26年2月19日 0.155 0.138 0.093
平成26年1月22日 0.137 0.095 0.092
平成25年12月17日 0.136 0.129 0.100
平成25年11月20日 0.142 0.165 0.109
平成25年10月9日 0.122 0.121 0.099
平成25年9月10日 0.132 0.128 0.088
平成25年8月14日 0.146 0.140 0.107
平成25年7月16日 0.148 0.150 0.094
平成25年6月18日 0.163 0.152 0.107
平成25年5月9日 0.138 0.132 0.092
平成25年4月23日 0.131 0.142 0.113
平成25年4月10日 0.170 0.142 0.101
平成25年3月29日 0.140 0.133 0.106
平成25年3月13日 0.147 0.170 0.141
平成25年2月27日 0.143 0.123 0.101
平成25年2月13日 0.126 0.122 0.107
平成25年1月30日 0.164 0.172 0.115
平成25年1月17日 0.131 0.133 0.096
平成25年1月7日 0.136 0.126 0.110
平成24年11月21日 0.152 0.130 0.102
平成24年11月8日 0.160 0.138 0.122
平成24年10月24日 0.185 0.179 0.130
平成24年10月10日 0.161 0.144 0.120
平成24年9月27日 0.158 0.152 0.118
平成24年9月12日 0.237 0.229 0.222
平成24年8月29日 0.197 0.160 0.140
平成24年8月16日 0.183 0.145 0.121
平成24年8月1日 0.186 0.165 0.126
平成24年7月17日 0.187 0.179 0.147
平成24年7月6日 0.192 0.197 0.233
平成24年6月20日 0.183 0.152 0.206
平成24年6月7日 0.156 0.141 0.121
平成24年5月9日 0.180 0.162 0.118
平成24年4月25日 0.172 0.159 0.122
平成24年4月10日 0.186 0.167 0.117
平成24年3月29日 0.171 0.173 0.150
平成24年3月1日 0.174 0.164 0.146
平成24年2月2日 0.170 0.162 0.119
22 ストックヤード北側水田 1 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
測定日
平成27年3月17日 0.090 0.080 0.070
平成27年2月13日 0.103 0.100 0.092
平成27年1月13日 0.107 0.132 0.088
平成26年12月18日 0.077 0.087 0.078
平成26年11月13日 0.112 0.104 0.085
平成26年10月16日 0.104 0.115 0.086
平成26年9月16日 0.108 0.108 0.088
平成26年8月14日 0.112 0.134 0.132
平成26年7月15日 0.110 0.118 0.098
平成26年6月16日 0.111 0.115 0.090
平成26年5月14日 0.114 0.129 0.125
平成26年4月16日 0.148 0.145 0.120
平成26年3月18日 0.104 0.102 0.107
平成26年2月19日 0.128 0.112 0.098
平成26年1月22日 0.115 0.114 0.103
平成25年12月17日 0.133 0.148 0.121
平成25年11月20日 0.117 0.149 0.111
平成25年10月9日 0.132 0.132 0.106
平成25年9月10日 0.126 0.137 0.112
平成25年8月14日 0.148 0.159 0.117
平成25年7月16日 0.135 0.133 0.112
平成25年6月18日 0.150 0.142 0.124
平成25年5月9日 0.142 0.134 0.116
平成25年4月23日 0.130 0.112 0.105
平成25年4月10日 0.155 0.157 0.131
平成25年3月29日 0.154 0.154 0.130
平成25年3月13日 0.132 0.145 0.147
平成25年2月27日 0.148 0.142 0.134
平成25年2月13日 0.132 0.145 0.133
平成25年1月30日 0.143 0.135 0.134
平成25年1月17日 0.112 0.129 0.113
平成25年1月7日 0.132 0.150 0.134
平成24年11月21日 0.136 0.156 0.139
平成24年11月8日 0.168 0.175 0.203
平成24年10月24日 0.170 0.189 0.177
平成24年10月10日 0.164 0.165 0.130
平成24年9月27日 0.155 0.179 0.159
平成24年9月12日 0.191 0.186 0.219
平成24年8月29日 0.174 0.205 0.154
平成24年8月16日 0.165 0.193 0.179
平成24年8月1日 0.164 0.196 0.176
平成24年7月17日 0.159 0.164 0.167
平成24年7月6日 0.124 0.128 0.127
平成24年6月20日 0.236 0.187 0.118
平成24年6月7日 0.164 0.174 0.151
平成24年5月9日 0.178 0.185 0.153
平成24年4月25日 0.184 0.185 0.153
平成24年4月10日 0.204 0.209 0.176
平成24年3月29日 0.208 0.191 0.191
平成24年3月1日 0.183 0.195 0.263
平成24年2月2日 0.189 0.213 0.179
23 ストックヤード北側水田 2 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
測定日
平成27年3月17日 0.110 0.085 0.076
平成27年2月13日 0.095 0.097 0.097
平成27年1月13日 0.105 0.099 0.085
平成26年12月18日 0.082 0.106 0.082
平成26年11月13日 0.100 0.110 0.081
平成26年10月16日 0.097 0.102 0.087
平成26年9月16日 0.100 0.090 0.106
平成26年8月14日 0.115 0.099 0.116
平成26年7月15日 0.106 0.122 0.105
平成26年6月16日 0.106 0.113 0.112
平成26年5月14日 0.102 0.137 0.132
平成26年4月16日 0.118 0.118 0.113
平成26年3月18日 0.115 0.122 0.130
平成26年2月19日 0.112 0.107 0.105
平成26年1月22日 0.116 0.114 0.095
平成25年12月17日 0.117 0.146 0.173
平成25年11月20日 0.104 0.112 0.109
平成25年10月9日 0.120 0.113 0.095
平成25年9月10日 0.129 0.138 0.120
平成25年8月14日 0.120 0.120 0.110
平成25年7月16日 0.118 0.122 0.135
平成25年6月18日 0.134 0.122 0.100
平成25年5月9日 0.132 0.125 0.119
平成25年4月23日 0.117 0.123 0.103
平成25年4月10日 0.126 0.132 0.097
平成25年3月29日 0.130 0.145 0.110
平成25年3月13日 0.137 0.151 0.116
平成25年2月27日 0.140 0.131 0.113
平成25年2月13日 0.140 0.127 0.112
平成25年1月30日 0.127 0.135 0.161
平成25年1月17日 0.119 0.113 0.107
平成25年1月7日 0.125 0.148 0.127
平成24年11月21日 0.138 0.140 0.124
平成24年11月8日 0.136 0.161 0.174
平成24年10月24日 0.145 0.172 0.145
平成24年10月10日 0.150 0.151 0.127
平成24年9月27日 0.143 0.157 0.132
平成24年9月12日 0.172 0.168 0.209
平成24年8月29日 0.152 0.159 0.139
平成24年8月16日 0.151 0.161 0.173
平成24年8月1日 0.150 0.167 0.150
平成24年7月17日 0.152 0.146 0.142
平成24年7月6日 0.130 0.155 0.136
平成24年6月20日 0.147 0.177 0.249
平成24年6月7日 0.145 0.170 0.151
平成24年5月9日 0.149 0.174 0.142
平成24年4月25日 0.151 0.146 0.165
平成24年4月10日 0.171 0.176 0.139
平成24年3月29日 0.156 0.197 0.191
平成24年3月1日 0.161 0.188 0.220
平成24年2月2日 0.165 0.178 0.253

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

環境経済部 手賀沼課 資源循環推進室(クリーンセンター)

〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
電話:04-7187-0015 ファクス:04-7187-2379

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る