あびこエコ・プロジェクトとは
「我孫子市地球温暖化対策実行計画」は、国内における地球温暖化対策を推進するための枠組みを定めた「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条第1項の規定に基づき、市の事務事業及び事業により排出される温室効果ガスの削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画です。
「環境保全のための我孫子市率先行動計画」は、「我孫子市環境条例」及び「我孫子市環境基本計画」に基づく、事業者である市が率先して環境への負荷を低減させるための計画です。
「あびこエコ・プロジェクト」は、上記2つの計画を合わせ、さらに、市民や事業者が環境に配慮した行動に取り組むことを目指した「市民・事業者への環境配慮指針」の普及を推進するものです。
※第二次計画以降、「あびこエコ・プロジェクト」と名称を変更しています。
計画 | 計画期間 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|---|
あびこエコ・プロジェクト5【第五次計画)】 | 2021(令和3)年度~2025(令和7)年度 | 基準年度2018(平成30)年度比9パーセント削減 | 令和3年度より開始 |
あびこエコ・プロジェクト4【第四次計画)】 | 2016(平成28)年度~2020(令和2)年度 | 基準年度2014(平成26)年度比4パーセント削減 | 5年間の平均で2.1パーセント増加 |
あびこエコ・プロジェクト3【第三次計画)】 | 2011(平成23)年度~2015(平成27)年度 | 基準年度2009(平成21)年度比6パーセント削減 | 5年間の平均で7.5パーセント削減 |
あびこエコ・プロジェクトII【第二次計画)】 | 2006(平成18)年度~2010(平成22)年度 | 基準年度2004(平成16)年度比7パーセント削減 | 2010(平成22)年度において基準年度に対して10.1パーセント削減 |
第一次環境保全のための我孫子市率先行動計画(第一次我孫子市地球温暖化対策実行計画)【第一次計画)】 | 2001(平成13)年度~2005(平成17)年度 | 基準年度1999(平成11)年度比10パーセント削減 | 2005(平成17)年度において基準年度に対して3パーセント削減 |
あびこエコ・プロジェクトイメージ図