平成19年11月18日執行 我孫子市議会議員一般選挙投・開票結果
投票結果 投票日:平成19年11月18日
開票結果(午後10時44分確定)
開票の内訳
投票者数 | 55,726人 | ||
---|---|---|---|
有効投票 | 55,288票 | ||
無効投票 | 436票 | ||
持ち帰り・その他 | 2票 | ||
按分切捨て票 | 0.002票 |
候補者別得票数調べ
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 印南宏 | 無所属 | 2,828票 | 5.12% | ||
当選 | 飯塚まこと | 民主党 | 2,731.650票 | 4.94% | ||
当選 | 久野晋作 | 無所属 | 2,687票 | 4.86% | ||
当選 | 佐々木とよじ | 無所属 | 2,507票 | 4.53% | ||
当選 | 沢田あい子 | 公明党 | 2,009票 | 3.63% | ||
当選 | 坂巻宗男 | 無所属 | 1,977票 | 3.58% | ||
当選 | ひぐらし俊一 | 無所属 | 1,919票 | 3.47% | ||
当選 | 木村とくみち | 公明党 | 1,881票 | 3.40% | ||
当選 | けづか和子 | 公明党 | 1,824.640票 | 3.30% | ||
当選 | ちの理 | 無所属 | 1,803票 | 3.26% | ||
当選 | 江原としみつ | 公明党 | 1,801票 | 3.26% | ||
当選 | 川村よしお | 無所属 | 1,781票 | 3.22% | ||
当選 | 岩井こう | 日本共産党 | 1,692票 | 3.06% | ||
当選 | かい俊光 | 自由民主党 | 1,688票 | 3.05% | ||
当選 | 津川武彦 | 無所属 | 1,634票 | 2.96% | ||
当選 | 関口さよ子 | 日本共産党 | 1,585票 | 2.87% | ||
当選 | 秋谷明 | 無所属 | 1,515票 | 2.74% | ||
当選 | 海津にいな | 無所属 | 1,492票 | 2.70% | ||
当選 | 宮本よし子 | 無所属 | 1,485票 | 2.69% | ||
当選 | 早川真 | 社会民主党 | 1,466.349票 | 2.65% | ||
当選 | 青木ひろしげ | 無所属 | 1,393票 | 2.52% | ||
当選 | 松島わたる | 無所属 | 1,278票 | 2.31% | ||
当選 | かけ川正治 | 無所属 | 1,199票 | 2.17% | ||
当選 | 西垣一郎 | 自由民主党 | 1,187票 | 2.15% | ||
当選 | せきや俊江 | 無所属 | 1,150票 | 2.08% | ||
当選 | 椎名ゆきお | 無所属 | 1,130票 | 2.04% | ||
当選 | 豊島よういち | 無所属 | 1,108票 | 2.00% | ||
当選 | 内田みえこ | 無所属 | 1,090票 | 1.97% | ||
宮城かずこ | 自由民主党 | 1,025.359票 | 1.85% | |||
宇野まりこ | 無所属 | 983票 | 1.78% | |||
せりざわ正子 | 無所属 | 921票 | 1.67% | |||
しの崎俊明 | 無所属 | 735票 | 1.33% | |||
やぶき啓子 | 無所属 | 685票 | 1.24% | |||
かつべひろふみ | 無所属 | 670票 | 1.21% | |||
管たけふみ | 無所属 | 655票 | 1.18% | |||
山川ながとし | 無所属 | 652票 | 1.18% | |||
小野よう子 | 無所属 | 541票 | 0.98% | |||
田村ひろし | 無所属 | 521票 | 0.94% | |||
今井洋一 | 無所属 | 58票 |
0.11% | |||
合計 | 55,287.998票 | 100.00% |
※得票数順
※同名(まこと・かずこ)のため按分票があります。(按分票は小数点以下第3位まで計上)
※得票率は各候補者ごとに端数処理をしているため、合計が100とならない場合があります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142