令和5年11月19日執行 我孫子市議会議員一般選挙投・開票結果
投票結果 投票日:令和5年11月19日
開票結果 午後11時05分確定
開票の内訳
投票総数 | 46,054票 |
---|---|
得票総数 | 45,564.999票 |
有効投票 | 45,565票 |
無効投票 | 489票 |
持ち帰り・その他 | 0票 |
按分切り捨て票 | 0.001票 |
候補者別得票数調べ(定数24人)
当・落 | 候補者指名 | 党派 | 新・現・元別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
当 | 坂巻 宗男 | 無所属 | 現 | 3,461 |
当 | 深井 ゆうや | 無所属 | 新 | 2,871 |
当 | ちの 理 | 無所属 | 現 | 2,689 |
当 | かい 俊光 | 自由民主党 | 現 | 2,502 |
当 | 飯塚 まこと | 立憲民主党 | 現 | 2,419.794 |
当 | しばた まよ | 無所属 | 新 | 2,171 |
当 | 佐々木 とよじ | 無所属 | 現 | 2,123 |
当 | 西垣 一郎 | 自由民主党 | 現 | 1,986 |
当 | 高木 ひろき | 自由民主党 | 現 | 1,886 |
当 | 豊島 よういち | 無所属 | 現 | 1,704 |
当 | 内田 みえこ | 無所属 | 現 | 1,645 |
当 | 早川 真 | 無所属 | 現 | 1,625.205 |
当 | 江川 かつや | 公明党 | 現 | 1,508 |
当 | さわだ あつし | 無所属 | 現 | 1,429 |
当 | 山下 かよ | 公明党 | 現 | 1,398 |
当 | しまだ やす子 | 公明党 | 新 | 1,387 |
当 | せりざわ 正子 | 日本維新の会 | 現 | 1,357 |
当 | 岩井 こう | 日本共産党 | 現 | 1,339 |
当 | 海津 にいな | 無所属 | 現 | 1,291 |
当 | 船橋 まさる | 日本共産党 | 新 | 1,266 |
当 | ひぐらし 俊一 | 無所属 | 現 | 1,244 |
当 | 木村 とくみち | 公明党 | 現 | 1,194 |
当 | 西川 よしかつ | 日本維新の会 | 現 | 1,126 |
当 | 椎名 ゆきお | 自由民主党 | 現 | 1,030 |
落 | 吉沢 たかあき | 無所属 | 新 | 739 |
落 | にしじま ともお | 無所属 | 新 | 722 |
落 | ますだ 宏 | 無所属 | 新 | 686 |
落 | かつべ ひろふみ | 無所属 | 元 | 661 |
落 | 池田 大輔 | 無所属 | 新 | 105 |
※「高木 ひろき」の「高」は「はしごだか」です。
※同名(まこと)があるため按分票があります(按分票は小数点第3位まで計上)。
選挙公報
令和5年我孫子市議会議員一般選挙公報(PDF:25,788KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142